BOURSE : TRANSACTIONS
» SÉANCE DU mercredi 29 juin 2022
Heure | Valeur mobilière | Cours | Quantité | Volume en (MAD) |
---|---|---|---|---|
15:39:47 | COSUMAR | 215,00 | 1 801,00 | 387 215,00 |
15:39:35 | BMCI | 520,00 | 1,00 | 520,00 |
15:38:52 | BCP | 254,00 | 1,00 | 254,00 |
15:37:59 | BMCI | 520,00 | 1,00 | 520,00 |
15:36:21 | CIMENTS DU MAROC | 1 680,00 | 10,00 | 16 800,00 |
15:35:57 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 57,02 | 2,00 | 114,04 |
15:35:35 | MICRODATA | 550,00 | 10,00 | 5 500,00 |
15:35:27 | IMMORENTE INVEST S.A. | 105,00 | 9,00 | 945,00 |
15:35:27 | COSUMAR | 215,00 | 2,00 | 430,00 |
15:35:22 | SODEP | 258,00 | 2 800,00 | 722 400,00 |
15:35:22 | SODEP | 258,00 | 2 200,00 | 567 600,00 |
15:35:22 | SODEP | 258,00 | 5 000,00 | 1 290 000,00 |
15:35:07 | BMCI | 520,00 | 1,00 | 520,00 |
15:34:39 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 7,70 | 2 980,00 | 22 946,00 |
15:34:26 | IMMORENTE INVEST S.A. | 105,00 | 700,00 | 73 500,00 |
15:34:26 | IMMORENTE INVEST S.A. | 105,00 | 300,00 | 31 500,00 |
15:34:25 | ALUMINIUM DU MAROC | 1 596,00 | 34,00 | 54 264,00 |
15:34:15 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 7,70 | 213,00 | 1 640,10 |
15:34:15 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 7,70 | 2 500,00 | 19 250,00 |
15:34:15 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 7,70 | 1 500,00 | 11 550,00 |
15:34:15 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 7,70 | 22 520,00 | 173 404,00 |
15:34:15 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 7,70 | 267,00 | 2 055,90 |
15:33:53 | BCP | 254,00 | 10,00 | 2 540,00 |
15:33:49 | CIMENTS DU MAROC | 1 680,00 | 250,00 | 420 000,00 |
15:33:43 | BMCI | 520,00 | 25,00 | 13 000,00 |
15:33:30 | LafargeHolcim Maroc | 1 700,00 | 470,00 | 799 000,00 |
15:33:09 | ALUMINIUM DU MAROC | 1 596,00 | 1,00 | 1 596,00 |
15:33:08 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 7,70 | 15,00 | 115,50 |
15:32:42 | COSUMAR | 215,00 | 10,00 | 2 150,00 |
15:32:34 | BMCI | 520,00 | 5,00 | 2 600,00 |
15:32:28 | IMMORENTE INVEST S.A. | 105,00 | 500,00 | 52 500,00 |
15:32:24 | AFRIQUIA GAZ | 4 500,00 | 36,00 | 162 000,00 |
15:32:18 | TAQA MOROCCO | 1 040,00 | 2,00 | 2 080,00 |
15:32:15 | Société Nationale d Electrolyse et de Pétrochimie | 791,00 | 7,00 | 5 537,00 |
15:32:15 | Société Nationale d Electrolyse et de Pétrochimie | 791,00 | 38,00 | 30 058,00 |
15:32:03 | CIMENTS DU MAROC | 1 680,00 | 1,00 | 1 680,00 |
15:31:53 | AFRIQUIA GAZ | 4 500,00 | 1,00 | 4 500,00 |
15:31:31 | AFRIQUIA GAZ | 4 500,00 | 50,00 | 225 000,00 |
15:30:51 | SODEP | 258,00 | 300,00 | 77 400,00 |
15:30:51 | SODEP | 258,00 | 200,00 | 51 600,00 |
15:30:49 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 7,70 | 35,00 | 269,50 |
15:30:49 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 7,70 | 83,00 | 639,10 |
15:30:49 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 7,70 | 50,00 | 385,00 |
15:30:49 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 7,70 | 267,00 | 2 055,90 |
15:30:46 | LafargeHolcim Maroc | 1 700,00 | 25,00 | 42 500,00 |
15:30:46 | LafargeHolcim Maroc | 1 700,00 | 5,00 | 8 500,00 |
15:30:45 | SONASID | 729,00 | 2,00 | 1 458,00 |
15:30:45 | SONASID | 729,00 | 40,00 | 29 160,00 |
15:30:45 | SONASID | 729,00 | 26,00 | 18 954,00 |
15:30:45 | SONASID | 729,00 | 14,00 | 10 206,00 |
Affichage de 1-50 sur 724 éléments.