Horaire priere

Menu
Search
Vendredi 29 Mars 2024
S'abonner
close
Vendredi 29 Mars 2024
Menu
Search
PRIÈRES MAROC
time Vendredi 29 Mars 2024 - 18. Ramadan 1445
As-sobh:
04:58
Al-chourouq:
06:18
Ad-dohr:
12:41
Al-asr:
16:07
Al-maghrib:
18:55
Al-ichae:
20:05
mosquee
Découvrez les horaires de prière du mois de Ramadan de la ville Talouine en cliquant ici
Horaires de prière du mois : mars 2024 à Talouine
mars As-sobh Al-chourouq Ad-dohr Al-asr Al-maghrib Al-ichae
1 05:33 06:52 12:49 16:02 18:37 19:46
2 05:32 06:51 12:49 16:02 18:38 19:46
3 05:31 06:50 12:49 16:03 18:38 19:47
4 05:30 06:48 12:48 16:03 18:39 19:48
5 05:28 06:47 12:48 16:03 18:40 19:49
6 05:27 06:46 12:48 16:04 18:40 19:49
7 05:26 06:45 12:48 16:04 18:41 19:50
8 05:25 06:44 12:47 16:04 18:42 19:51
9 05:24 06:43 12:47 16:04 18:43 19:51
10 05:23 06:42 12:47 16:05 18:43 19:52
11 05:21 06:40 12:47 16:05 18:44 19:53
12 05:20 06:39 12:46 16:05 18:44 19:53
13 05:19 06:38 12:46 16:05 18:45 19:54
14 05:18 06:37 12:46 16:06 18:46 19:55
15 05:16 06:36 12:46 16:06 18:46 19:55
16 05:15 06:34 12:45 16:06 18:47 19:56
17 05:14 06:33 12:45 16:06 18:48 19:57
18 05:13 06:32 12:45 16:06 18:48 19:57
19 05:11 06:31 12:44 16:06 18:49 19:58
20 05:10 06:29 12:44 16:07 18:50 19:59
21 05:09 06:28 12:44 16:07 18:50 19:59
22 05:07 06:27 12:43 16:07 18:51 20:00
23 05:06 06:26 12:43 16:07 18:52 20:01
24 05:05 06:25 12:43 16:07 18:52 20:02
25 05:03 06:23 12:43 16:07 18:53 20:02
26 05:02 06:22 12:42 16:07 18:53 20:03
27 05:01 06:21 12:42 16:07 18:54 20:04
28 04:59 06:20 12:42 16:07 18:55 20:04
29 04:58 06:18 12:41 16:07 18:55 20:05
30 04:57 06:17 12:41 16:07 18:56 20:06
31 04:55 06:16 12:41 16:07 18:57 20:07
Dernière mise à jour: Vendredi 29 Mars 2024
VIDÉO À LA UNE
x
L'Info en Face avec Loubna Amhair
Restez informés de l'actualité en continu
Lisez nos e-Papers
Horaires de Prière
Casablanca Horaires de Prière Casablanca 29 Mars 2024
As-sobh

04:54

As-sobh

choroq

06:20

choroq

dohr

12:41

dohr

Pharmacies de garde
pharmacies de garde
MÉTÉO
Casablanca
Weather Icon

Temperature: 13°C/55.4°F

vendredi
Weather Icon

14.8°C

samedi
Weather Icon

15.8°C

dimanche
Weather Icon

17.1°C

lundi
Weather Icon

16.3°C

mardi
Weather Icon

16.6°C

mercredi
Weather Icon

17.4°C

jeudi
Weather Icon

16.5°C

Cinéma
Boléro
Boléro

Anne Fontaine /02:00:00 /2024

L'innocence
L'innocence

Hirokazu Kore-eda /02:06:00 /2023

Oui, je le veux ?
Oui, je le veux ?

Michael Jacobs /01:35:00 /2023

prev prev
Programmes TV
  • Invitation au voyage

    Invitation au voyage

    07:50

  • Documentaire amazigh

    Documentaire amazigh

    08:10

  • Voyage au bout de la nuit

    Voyage au bout de la nuit

    05:20

Bourse
INDICE MASI ® Flottant
12981.98
0.34
INDICE FTSE CSE Morocco 15 Index
12021.27
0.28
INDICE FTSE CSE Morocco All-Liquid
10878.66
0.3
INDICE MASI ESG
952.57
0.24
INDICE MASI 20
1057.41
0.32
newsletter
Restez informés de l'actualité en continu