Horaire priere

Menu
Search
Vendredi 29 Mars 2024
S'abonner
close
Vendredi 29 Mars 2024
Menu
Search
PRIÈRES MAROC
time Vendredi 29 Mars 2024 - 18. Ramadan 1445
As-sobh:
04:47
Al-chourouq:
06:14
Ad-dohr:
12:36
Al-asr:
16:03
Al-maghrib:
18:49
Al-ichae:
20:05
mosquee
Découvrez les horaires de prière du mois de Ramadan de la ville Kénitra en cliquant ici
Horaires de prière du mois : mars 2024 à Kénitra
mars As-sobh Al-chourouq Ad-dohr Al-asr Al-maghrib Al-ichae
1 05:27 06:52 12:44 15:54 18:27 19:41
2 05:25 06:50 12:43 15:54 18:28 19:42
3 05:24 06:49 12:43 15:55 18:29 19:43
4 05:23 06:48 12:43 15:55 18:30 19:44
5 05:22 06:47 12:43 15:56 18:30 19:44
6 05:20 06:45 12:43 15:56 18:31 19:45
7 05:19 06:44 12:42 15:57 18:32 19:46
8 05:18 06:43 12:42 15:57 18:33 19:47
9 05:16 06:41 12:42 15:58 18:34 19:48
10 05:15 06:40 12:42 15:58 18:35 19:49
11 05:14 06:39 12:41 15:58 18:35 19:49
12 05:12 06:37 12:41 15:59 18:36 19:50
13 05:11 06:36 12:41 15:59 18:37 19:51
14 05:09 06:35 12:41 15:59 18:38 19:52
15 05:08 06:33 12:40 16:00 18:39 19:53
16 05:07 06:32 12:40 16:00 18:39 19:54
17 05:05 06:31 12:40 16:00 18:40 19:54
18 05:04 06:29 12:39 16:01 18:41 19:55
19 05:02 06:28 12:39 16:01 18:42 19:56
20 05:01 06:27 12:39 16:01 18:42 19:57
21 04:59 06:25 12:39 16:01 18:43 19:58
22 04:58 06:24 12:38 16:02 18:44 19:59
23 04:56 06:22 12:38 16:02 18:45 20:00
24 04:55 06:21 12:38 16:02 18:46 20:00
25 04:53 06:20 12:37 16:02 18:46 20:01
26 04:52 06:18 12:37 16:03 18:47 20:02
27 04:50 06:17 12:37 16:03 18:48 20:03
28 04:49 06:16 12:36 16:03 18:49 20:04
29 04:47 06:14 12:36 16:03 18:49 20:05
30 04:46 06:13 12:36 16:03 18:50 20:06
31 04:44 06:12 12:35 16:04 18:51 20:07
Dernière mise à jour: Vendredi 29 Mars 2024
VIDÉO À LA UNE
x
L'Info en Face avec Loubna Amhair
Restez informés de l'actualité en continu
Lisez nos e-Papers
Horaires de Prière
Casablanca Horaires de Prière Casablanca 29 Mars 2024
As-sobh

04:54

As-sobh

choroq

06:20

choroq

dohr

12:41

dohr

Pharmacies de garde
pharmacies de garde
MÉTÉO
Casablanca
Weather Icon

Temperature: 13°C/55.4°F

vendredi
Weather Icon

14.8°C

samedi
Weather Icon

15.8°C

dimanche
Weather Icon

17.1°C

lundi
Weather Icon

16.3°C

mardi
Weather Icon

16.6°C

mercredi
Weather Icon

17.4°C

jeudi
Weather Icon

16.5°C

Cinéma
Boléro
Boléro

Anne Fontaine /02:00:00 /2024

L'innocence
L'innocence

Hirokazu Kore-eda /02:06:00 /2023

Oui, je le veux ?
Oui, je le veux ?

Michael Jacobs /01:35:00 /2023

prev prev
Programmes TV
  • Invitation au voyage

    Invitation au voyage

    07:50

  • Documentaire amazigh

    Documentaire amazigh

    08:10

  • Voyage au bout de la nuit

    Voyage au bout de la nuit

    05:20

Bourse
INDICE MASI ® Flottant
12981.98
0.34
INDICE FTSE CSE Morocco 15 Index
12021.27
0.28
INDICE FTSE CSE Morocco All-Liquid
10878.66
0.3
INDICE MASI ESG
952.57
0.24
INDICE MASI 20
1057.41
0.32
newsletter
Restez informés de l'actualité en continu