Horaire priere

Menu
Search
Vendredi 29 Mars 2024
S'abonner
close
Vendredi 29 Mars 2024
Menu
Search
PRIÈRES MAROC
time Vendredi 29 Mars 2024 - 18. Ramadan 1445
As-sobh:
05:03
Al-chourouq:
06:23
Ad-dohr:
12:46
Al-asr:
16:11
Al-maghrib:
18:59
Al-ichae:
20:08
mosquee
Découvrez les horaires de prière du mois de Ramadan de la ville Tafraout en cliquant ici
Horaires de prière du mois : mars 2024 à Tafraout
mars As-sobh Al-chourouq Ad-dohr Al-asr Al-maghrib Al-ichae
1 05:37 06:56 12:53 16:07 18:42 19:50
2 05:36 06:55 12:53 16:07 18:42 19:51
3 05:35 06:53 12:53 16:07 18:43 19:51
4 05:34 06:52 12:53 16:08 18:44 19:52
5 05:33 06:51 12:52 16:08 18:44 19:53
6 05:32 06:50 12:52 16:08 18:45 19:53
7 05:31 06:49 12:52 16:08 18:46 19:54
8 05:30 06:48 12:52 16:09 18:46 19:54
9 05:28 06:47 12:51 16:09 18:47 19:55
10 05:27 06:46 12:51 16:09 18:48 19:56
11 05:26 06:44 12:51 16:09 18:48 19:56
12 05:25 06:43 12:51 16:10 18:49 19:57
13 05:24 06:42 12:50 16:10 18:49 19:58
14 05:22 06:41 12:50 16:10 18:50 19:58
15 05:21 06:40 12:50 16:10 18:51 19:59
16 05:20 06:39 12:49 16:10 18:51 20:00
17 05:19 06:37 12:49 16:10 18:52 20:00
18 05:18 06:36 12:49 16:10 18:53 20:01
19 05:16 06:35 12:49 16:11 18:53 20:02
20 05:15 06:34 12:48 16:11 18:54 20:02
21 05:14 06:33 12:48 16:11 18:54 20:03
22 05:12 06:31 12:48 16:11 18:55 20:04
23 05:11 06:30 12:47 16:11 18:56 20:04
24 05:10 06:29 12:47 16:11 18:56 20:05
25 05:09 06:28 12:47 16:11 18:57 20:06
26 05:07 06:27 12:47 16:11 18:57 20:06
27 05:06 06:25 12:46 16:11 18:58 20:07
28 05:05 06:24 12:46 16:11 18:59 20:08
29 05:03 06:23 12:46 16:11 18:59 20:08
30 05:02 06:22 12:45 16:11 19:00 20:09
31 05:01 06:21 12:45 16:11 19:00 20:10
Dernière mise à jour: Vendredi 29 Mars 2024
VIDÉO À LA UNE
x
L'Info en Face avec Loubna Amhair
Restez informés de l'actualité en continu
Lisez nos e-Papers
Horaires de Prière
Casablanca Horaires de Prière Casablanca 29 Mars 2024
As-sobh

04:54

As-sobh

choroq

06:20

choroq

Pharmacies de garde
pharmacies de garde
MÉTÉO
Casablanca
Weather Icon

Temperature: 13°C/55.4°F

vendredi
Weather Icon

14.8°C

samedi
Weather Icon

15.8°C

dimanche
Weather Icon

17.1°C

lundi
Weather Icon

16.3°C

mardi
Weather Icon

16.6°C

mercredi
Weather Icon

17.4°C

jeudi
Weather Icon

16.5°C

Cinéma
Boléro
Boléro

Anne Fontaine /02:00:00 /2024

L'innocence
L'innocence

Hirokazu Kore-eda /02:06:00 /2023

Oui, je le veux ?
Oui, je le veux ?

Michael Jacobs /01:35:00 /2023

prev prev
Programmes TV
  • Invitation au voyage

    Invitation au voyage

    07:50

  • Documentaire amazigh

    Documentaire amazigh

    08:10

  • Voyage au bout de la nuit

    Voyage au bout de la nuit

    05:20

Bourse
INDICE MASI ® Flottant
12986.94
0.04
INDICE FTSE CSE Morocco 15 Index
12009.1
-0.02
INDICE FTSE CSE Morocco All-Liquid
10876.39
-0.03
INDICE MASI ESG
952.79
0.02
INDICE MASI 20
1057.32
-0.01
newsletter
Restez informés de l'actualité en continu