BOURSE : TRANSACTIONS
» SÉANCE DU jeudi 11 août 2022
Heure | Valeur mobilière | Cours | Quantité | Volume en (MAD) |
---|---|---|---|---|
15:30:57 | LafargeHolcim Maroc | 1 741,00 | 100,00 | 174 100,00 |
15:30:57 | LafargeHolcim Maroc | 1 741,00 | 200,00 | 348 200,00 |
15:30:51 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 59,49 | 500,00 | 29 745,00 |
15:30:51 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 59,49 | 20,00 | 1 189,80 |
15:30:51 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 59,49 | 40,00 | 2 379,60 |
15:30:51 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 59,49 | 122,00 | 7 257,78 |
15:30:51 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 59,49 | 94,00 | 5 592,06 |
15:30:51 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 59,49 | 318,00 | 18 917,82 |
15:30:51 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 59,49 | 642,00 | 38 192,58 |
15:30:51 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 59,49 | 100,00 | 5 949,00 |
15:30:51 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 59,49 | 75,00 | 4 461,75 |
15:30:51 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 59,49 | 178,00 | 10 589,22 |
15:30:51 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 59,49 | 6,00 | 356,94 |
15:30:51 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 59,49 | 50,00 | 2 974,50 |
15:30:50 | SONASID | 764,00 | 7,00 | 5 348,00 |
15:30:50 | SONASID | 764,00 | 11,00 | 8 404,00 |
15:30:47 | MED PAPER | 25,49 | 5,00 | 127,45 |
15:30:42 | SOCIETE DE THERAPEUTIQUE MAROCAINE | 1 444,00 | 1,00 | 1 444,00 |
15:30:41 | ATTIJARIWAFA BANK | 441,00 | 2 500,00 | 1 102 500,00 |
15:30:41 | Société Nationale d Electrolyse et de Pétrochimie | 830,00 | 89,00 | 73 870,00 |
15:30:41 | AFMA | 1 458,00 | 1,00 | 1 458,00 |
15:30:41 | Société Nationale d Electrolyse et de Pétrochimie | 830,00 | 25,00 | 20 750,00 |
15:30:41 | ATTIJARIWAFA BANK | 441,00 | 1 000,00 | 441 000,00 |
15:30:41 | ATTIJARIWAFA BANK | 441,00 | 1 450,00 | 639 450,00 |
15:30:41 | ATTIJARIWAFA BANK | 441,00 | 50,00 | 22 050,00 |
15:30:41 | Société Nationale d Electrolyse et de Pétrochimie | 830,00 | 10,00 | 8 300,00 |
15:30:41 | Société Nationale d Electrolyse et de Pétrochimie | 830,00 | 74,00 | 61 420,00 |
15:30:41 | Société Nationale d Electrolyse et de Pétrochimie | 830,00 | 2,00 | 1 660,00 |
15:30:39 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 8,00 | 6 230,00 | 49 840,00 |
15:30:39 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 8,00 | 4 247,00 | 33 976,00 |
15:30:39 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 8,00 | 2 753,00 | 22 024,00 |
15:30:39 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 8,00 | 2 000,00 | 16 000,00 |
15:30:39 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 8,00 | 10,00 | 80,00 |
15:30:39 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 8,00 | 250,00 | 2 000,00 |
15:30:39 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 8,00 | 240,00 | 1 920,00 |
15:30:39 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 8,00 | 1 678,00 | 13 424,00 |
15:30:39 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 8,00 | 500,00 | 4 000,00 |
15:30:31 | WAFA ASSURANCE | 3 780,00 | 5,00 | 18 900,00 |
15:30:31 | MICRODATA | 525,00 | 3,00 | 1 575,00 |
15:30:31 | WAFA ASSURANCE | 3 780,00 | 95,00 | 359 100,00 |
15:30:31 | MICRODATA | 525,00 | 10,00 | 5 250,00 |
15:30:27 | MUTANDIS SCA | 235,00 | 292,00 | 68 620,00 |
15:30:27 | MUTANDIS SCA | 235,00 | 25,00 | 5 875,00 |
15:30:27 | MUTANDIS SCA | 235,00 | 73,00 | 17 155,00 |
15:30:27 | MUTANDIS SCA | 235,00 | 14,00 | 3 290,00 |
15:30:27 | MANAGEM | 2 040,00 | 1,00 | 2 040,00 |
15:30:27 | MANAGEM | 2 040,00 | 10,00 | 20 400,00 |
15:30:27 | MANAGEM | 2 040,00 | 11,00 | 22 440,00 |
15:30:27 | MANAGEM | 2 040,00 | 20,00 | 40 800,00 |
15:30:27 | MUTANDIS SCA | 235,00 | 383,00 | 90 005,00 |
Affichage de 51-100 sur 993 éléments.