BOURSE : TRANSACTIONS
» SÉANCE DU jeudi 11 août 2022
Heure | Valeur mobilière | Cours | Quantité | Volume en (MAD) |
---|---|---|---|---|
15:16:20 | ENNAKL Automobiles | 30,70 | 400,00 | 12 280,00 |
15:16:20 | ENNAKL Automobiles | 30,78 | 500,00 | 15 390,00 |
15:16:20 | ENNAKL Automobiles | 30,76 | 1 000,00 | 30 760,00 |
15:16:20 | ENNAKL Automobiles | 30,77 | 50,00 | 1 538,50 |
15:16:20 | ENNAKL Automobiles | 31,00 | 133,00 | 4 123,00 |
15:16:20 | ENNAKL Automobiles | 30,70 | 17,00 | 521,90 |
15:16:20 | ENNAKL Automobiles | 30,75 | 50,00 | 1 537,50 |
15:14:42 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 59,95 | 2 006,00 | 120 259,70 |
15:14:42 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 59,95 | 494,00 | 29 615,30 |
15:14:30 | COSUMAR | 220,00 | 1 000,00 | 220 000,00 |
15:13:06 | RISMA | 117,80 | 13,00 | 1 531,40 |
15:12:46 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 8,09 | 2,00 | 16,18 |
15:11:43 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 8,09 | 3,00 | 24,27 |
15:11:32 | COSUMAR | 220,00 | 245,00 | 53 900,00 |
15:10:29 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 59,90 | 644,00 | 38 575,60 |
15:10:29 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 59,95 | 6,00 | 359,70 |
15:10:28 | AUTO HALL | 80,00 | 1,00 | 80,00 |
15:10:28 | AUTO HALL | 80,00 | 500,00 | 40 000,00 |
15:10:28 | AUTO HALL | 80,00 | 420,00 | 33 600,00 |
15:09:45 | ATTIJARIWAFA BANK | 445,00 | 925,00 | 411 625,00 |
15:09:45 | ATTIJARIWAFA BANK | 445,00 | 14,00 | 6 230,00 |
15:09:31 | ATTIJARIWAFA BANK | 443,95 | 21,00 | 9 322,95 |
15:09:31 | ATTIJARIWAFA BANK | 444,00 | 1 427,00 | 633 588,00 |
15:09:31 | ATTIJARIWAFA BANK | 444,00 | 631,00 | 280 164,00 |
15:09:31 | ATTIJARIWAFA BANK | 443,95 | 18,00 | 7 991,10 |
15:09:31 | ATTIJARIWAFA BANK | 445,00 | 93,00 | 41 385,00 |
15:09:31 | ATTIJARIWAFA BANK | 445,00 | 75,00 | 33 375,00 |
15:09:31 | ATTIJARIWAFA BANK | 444,95 | 4,00 | 1 779,80 |
15:09:05 | SONASID | 760,00 | 13,00 | 9 880,00 |
15:09:05 | SONASID | 759,80 | 50,00 | 37 990,00 |
15:09:05 | SONASID | 759,00 | 4,00 | 3 036,00 |
15:09:05 | SONASID | 759,90 | 150,00 | 113 985,00 |
15:09:05 | SONASID | 755,00 | 5,00 | 3 775,00 |
15:09:05 | SONASID | 760,00 | 41,00 | 31 160,00 |
15:09:05 | SONASID | 758,00 | 24,00 | 18 192,00 |
15:09:05 | SONASID | 759,00 | 19,00 | 14 421,00 |
15:09:05 | SONASID | 760,00 | 48,00 | 36 480,00 |
15:09:05 | SONASID | 760,00 | 1,00 | 760,00 |
15:09:02 | MUTANDIS SCA | 233,00 | 47,00 | 10 951,00 |
15:09:02 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 8,07 | 2 000,00 | 16 140,00 |
15:09:00 | STROC Industrie | 36,86 | 2,00 | 73,72 |
15:08:40 | MUTANDIS SCA | 233,00 | 4 480,00 | 1 043 840,00 |
15:08:40 | MUTANDIS SCA | 233,00 | 51,00 | 11 883,00 |
15:08:40 | MUTANDIS SCA | 233,00 | 13,00 | 3 029,00 |
15:08:40 | MUTANDIS SCA | 233,00 | 409,00 | 95 297,00 |
15:07:32 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 8,09 | 5,00 | 40,45 |
15:07:07 | MUTANDIS SCA | 233,00 | 1,00 | 233,00 |
15:07:07 | MUTANDIS SCA | 233,00 | 20,00 | 4 660,00 |
15:07:07 | MUTANDIS SCA | 233,00 | 563,00 | 131 179,00 |
15:07:07 | MUTANDIS SCA | 233,00 | 91,00 | 21 203,00 |
Affichage de 151-200 sur 993 éléments.