BOURSE : TRANSACTIONS
» SÉANCE DU jeudi 11 août 2022
Heure | Valeur mobilière | Cours | Quantité | Volume en (MAD) |
---|---|---|---|---|
13:15:20 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 7,95 | 10,00 | 79,50 |
13:15:20 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 7,99 | 1 000,00 | 7 990,00 |
13:15:20 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 8,00 | 4 500,00 | 36 000,00 |
13:15:20 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 8,00 | 4 448,00 | 35 584,00 |
13:15:20 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 7,99 | 10,00 | 79,90 |
13:15:20 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 7,95 | 3 000,00 | 23 850,00 |
13:15:20 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 8,00 | 200,00 | 1 600,00 |
13:15:20 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 8,00 | 300,00 | 2 400,00 |
13:15:19 | MED PAPER | 25,20 | 100,00 | 2 520,00 |
13:15:19 | MED PAPER | 25,20 | 300,00 | 7 560,00 |
13:15:19 | MED PAPER | 25,04 | 96,00 | 2 403,84 |
13:15:19 | MED PAPER | 25,20 | 4,00 | 100,80 |
13:14:56 | MED PAPER | 25,20 | 496,00 | 12 499,20 |
13:14:56 | MED PAPER | 25,21 | 50,00 | 1 260,50 |
13:14:07 | FENIE BROSSETTE | 135,10 | 10,00 | 1 351,00 |
13:12:31 | ATLANTA | 132,85 | 200,00 | 26 570,00 |
13:10:03 | MUTANDIS SCA | 231,00 | 180,00 | 41 580,00 |
13:10:03 | MUTANDIS SCA | 231,00 | 13,00 | 3 003,00 |
13:10:03 | MUTANDIS SCA | 231,00 | 20,00 | 4 620,00 |
13:09:59 | MUTANDIS SCA | 231,00 | 70,00 | 16 170,00 |
13:09:25 | MUTANDIS SCA | 231,00 | 100,00 | 23 100,00 |
13:08:03 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 119,50 | 8,00 | 956,00 |
13:07:28 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 119,50 | 50,00 | 5 975,00 |
13:04:53 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 119,50 | 10,00 | 1 195,00 |
13:03:14 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 119,50 | 9,00 | 1 075,50 |
13:02:51 | RISMA | 115,30 | 11,00 | 1 268,30 |
13:02:35 | RISMA | 115,30 | 10,00 | 1 153,00 |
13:02:02 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 119,50 | 20,00 | 2 390,00 |
13:00:52 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 7,84 | 1,00 | 7,84 |
13:00:14 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 7,76 | 197,00 | 1 528,72 |
13:00:14 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 7,78 | 520,00 | 4 045,60 |
13:00:14 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 7,76 | 40,00 | 310,40 |
13:00:14 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 7,77 | 1 000,00 | 7 770,00 |
12:59:43 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 7,83 | 23,00 | 180,09 |
12:58:20 | MUTANDIS SCA | 230,00 | 84,00 | 19 320,00 |
12:58:16 | CIH | 315,00 | 25,00 | 7 875,00 |
12:58:11 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 119,50 | 10,00 | 1 195,00 |
12:56:39 | SODEP | 258,00 | 5 000,00 | 1 290 000,00 |
12:56:01 | CIMENTS DU MAROC | 1 600,00 | 15,00 | 24 000,00 |
12:55:33 | MED PAPER | 25,93 | 1,00 | 25,93 |
12:53:46 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 119,50 | 60,00 | 7 170,00 |
12:52:18 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 119,40 | 100,00 | 11 940,00 |
12:51:08 | MUTANDIS SCA | 230,00 | 15,00 | 3 450,00 |
12:51:08 | MUTANDIS SCA | 230,00 | 87,00 | 20 010,00 |
12:50:56 | AFRIC INDUSTRIES SA | 364,00 | 15,00 | 5 460,00 |
12:50:18 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 59,50 | 482,00 | 28 679,00 |
12:50:18 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 59,98 | 44,00 | 2 639,12 |
12:50:18 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 59,99 | 82,00 | 4 919,18 |
12:49:35 | CTM | 697,00 | 17,00 | 11 849,00 |
12:49:35 | CTM | 694,00 | 10,00 | 6 940,00 |
Affichage de 201-250 sur 718 éléments.