BOURSE : TRANSACTIONS
» SÉANCE DU mercredi 22 mars 2023
Heure | Valeur mobilière | Cours | Quantité | Volume en (MAD) |
---|---|---|---|---|
09:30:29 | STOKVIS NORD AFRIQUE | 11,26 | 10,00 | 112,60 |
09:30:29 | COSUMAR | 170,35 | 1,00 | 170,35 |
09:30:29 | COSUMAR | 170,35 | 4,00 | 681,40 |
09:30:29 | COSUMAR | 170,35 | 10,00 | 1 703,50 |
09:30:29 | STOKVIS NORD AFRIQUE | 11,26 | 18,00 | 202,68 |
09:30:29 | STOKVIS NORD AFRIQUE | 11,26 | 2,00 | 22,52 |
09:30:29 | STOKVIS NORD AFRIQUE | 11,26 | 70,00 | 788,20 |
09:30:24 | COLORADO SA | 42,90 | 1,00 | 42,90 |
09:30:22 | SODEP | 210,50 | 3,00 | 631,50 |
09:30:22 | SODEP | 210,50 | 5,00 | 1 052,50 |
09:30:18 | MUTANDIS SCA | 209,80 | 2,00 | 419,60 |
09:30:05 | DISWAY | 750,00 | 5,00 | 3 750,00 |
09:30:04 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 81,99 | 10,00 | 819,90 |
09:30:04 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 81,99 | 7,00 | 573,93 |
09:30:04 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 81,99 | 13,00 | 1 065,87 |
09:30:02 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 5,60 | 1,00 | 5,60 |
09:30:02 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 5,60 | 9,00 | 50,40 |
09:30:02 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 5,60 | 1 893,00 | 10 600,80 |
09:30:02 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 5,60 | 10,00 | 56,00 |
09:30:02 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 5,60 | 4,00 | 22,40 |
09:30:02 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 5,60 | 2,00 | 11,20 |
09:30:02 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 5,60 | 1 000,00 | 5 600,00 |
09:30:02 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 5,60 | 30,00 | 168,00 |
09:30:02 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 5,60 | 50,00 | 280,00 |
Affichage de 301-324 sur 324 éléments.