Horaires de prière du mois :
mars 2026
à Taza
| mars | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:16 | 06:40 | 12:33 | 15:44 | 18:18 | 19:31 |
| 2 | 05:15 | 06:38 | 12:33 | 15:44 | 18:19 | 19:32 |
| 3 | 05:14 | 06:37 | 12:33 | 15:45 | 18:20 | 19:33 |
| 4 | 05:13 | 06:36 | 12:33 | 15:45 | 18:21 | 19:33 |
| 5 | 05:11 | 06:35 | 12:33 | 15:46 | 18:22 | 19:34 |
| 6 | 05:10 | 06:33 | 12:32 | 15:46 | 18:23 | 19:35 |
| 7 | 05:09 | 06:32 | 12:32 | 15:46 | 18:23 | 19:36 |
| 8 | 05:07 | 06:31 | 12:32 | 15:47 | 18:24 | 19:37 |
| 9 | 05:06 | 06:29 | 12:32 | 15:47 | 18:25 | 19:37 |
| 10 | 05:05 | 06:28 | 12:31 | 15:48 | 18:26 | 19:38 |
| 11 | 05:03 | 06:27 | 12:31 | 15:48 | 18:27 | 19:39 |
| 12 | 05:02 | 06:25 | 12:31 | 15:48 | 18:27 | 19:40 |
| 13 | 05:01 | 06:24 | 12:31 | 15:49 | 18:28 | 19:41 |
| 14 | 04:59 | 06:23 | 12:30 | 15:49 | 18:29 | 19:42 |
| 15 | 04:58 | 06:21 | 12:30 | 15:49 | 18:30 | 19:42 |
| 16 | 04:56 | 06:20 | 12:30 | 15:50 | 18:31 | 19:43 |
| 17 | 04:55 | 06:19 | 12:29 | 15:50 | 18:31 | 19:44 |
| 18 | 04:54 | 06:17 | 12:29 | 15:50 | 18:32 | 19:45 |
| 19 | 04:52 | 06:16 | 12:29 | 15:51 | 18:33 | 19:46 |
| 20 | 04:51 | 06:14 | 12:29 | 15:51 | 18:34 | 19:47 |
| 21 | 04:49 | 06:13 | 12:28 | 15:51 | 18:35 | 19:48 |
| 22 | 05:48 | 07:12 | 13:28 | 16:51 | 19:35 | 20:48 |
| 23 | 05:46 | 07:10 | 13:28 | 16:52 | 19:36 | 20:49 |
| 24 | 05:45 | 07:09 | 13:27 | 16:52 | 19:37 | 20:50 |
| 25 | 05:43 | 07:08 | 13:27 | 16:52 | 19:38 | 20:51 |
| 26 | 05:42 | 07:06 | 13:27 | 16:52 | 19:38 | 20:52 |
| 27 | 05:40 | 07:05 | 13:26 | 16:53 | 19:39 | 20:53 |
| 28 | 05:39 | 07:03 | 13:26 | 16:53 | 19:40 | 20:54 |
| 29 | 05:37 | 07:02 | 13:26 | 16:53 | 19:41 | 20:55 |
| 30 | 05:36 | 07:01 | 13:26 | 16:53 | 19:42 | 20:56 |
| 31 | 05:34 | 06:59 | 13:25 | 16:53 | 19:42 | 20:56 |
