Horaires de prière du mois :
Chaoual
à
| Chaoual | mars | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 05:49 | 07:16 | 13:28 | 16:50 | 19:32 | 20:47 |
| 2 | 21 | 05:47 | 07:14 | 13:28 | 16:51 | 19:33 | 20:48 |
| 3 | 22 | 05:46 | 07:13 | 13:28 | 16:51 | 19:33 | 20:49 |
| 4 | 23 | 05:44 | 07:12 | 13:27 | 16:51 | 19:34 | 20:50 |
| 5 | 24 | 05:43 | 07:10 | 13:27 | 16:52 | 19:35 | 20:51 |
| 6 | 25 | 05:41 | 07:09 | 13:27 | 16:52 | 19:36 | 20:52 |
| 7 | 26 | 05:40 | 07:07 | 13:26 | 16:52 | 19:37 | 20:53 |
| 8 | 27 | 05:38 | 07:06 | 13:26 | 16:52 | 19:38 | 20:54 |
| 9 | 28 | 05:37 | 07:05 | 13:26 | 16:53 | 19:38 | 20:55 |
| 10 | 29 | 05:35 | 07:03 | 13:25 | 16:53 | 19:39 | 20:56 |
| 11 | 30 | 05:34 | 07:02 | 13:25 | 16:53 | 19:40 | 20:57 |
| 12 | 31 | 05:32 | 07:00 | 13:25 | 16:53 | 19:41 | 20:58 |
| 13 | 1 | 05:30 | 06:59 | 13:25 | 16:53 | 19:42 | 20:59 |
| 14 | 2 | 05:29 | 06:58 | 13:24 | 16:54 | 19:42 | 21:00 |
| 15 | 3 | 05:27 | 06:56 | 13:24 | 16:54 | 19:43 | 21:01 |
| 16 | 4 | 05:26 | 06:55 | 13:24 | 16:54 | 19:44 | 21:02 |
| 17 | 5 | 05:24 | 06:53 | 13:23 | 16:54 | 19:45 | 21:03 |
| 18 | 6 | 05:22 | 06:52 | 13:23 | 16:54 | 19:46 | 21:03 |
| 19 | 7 | 05:21 | 06:51 | 13:23 | 16:54 | 19:46 | 21:04 |
| 20 | 8 | 05:19 | 06:49 | 13:23 | 16:55 | 19:47 | 21:05 |
| 21 | 9 | 05:18 | 06:48 | 13:22 | 16:55 | 19:48 | 21:07 |
| 22 | 10 | 05:16 | 06:47 | 13:22 | 16:55 | 19:49 | 21:08 |
| 23 | 11 | 05:14 | 06:45 | 13:22 | 16:55 | 19:50 | 21:09 |
| 24 | 12 | 05:13 | 06:44 | 13:21 | 16:55 | 19:51 | 21:10 |
| 25 | 13 | 05:11 | 06:43 | 13:21 | 16:55 | 19:51 | 21:11 |
| 26 | 14 | 05:10 | 06:41 | 13:21 | 16:55 | 19:52 | 21:12 |
| 27 | 15 | 05:08 | 06:40 | 13:21 | 16:56 | 19:53 | 21:13 |
| 28 | 16 | 05:07 | 06:39 | 13:20 | 16:56 | 19:54 | 21:14 |
| 29 | 17 | 05:05 | 06:37 | 13:20 | 16:56 | 19:55 | 21:15 |
| 30 | 18 | 05:03 | 06:36 | 13:20 | 16:56 | 19:55 | 21:16 |
