Horaires de prière du mois :
Dou al-qeada
à
| Dou al-qeada | avril | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 04:57 | 06:27 | 13:12 | 16:47 | 19:49 | 21:06 |
| 2 | 19 | 04:55 | 06:25 | 13:12 | 16:47 | 19:49 | 21:08 |
| 3 | 20 | 04:54 | 06:24 | 13:12 | 16:48 | 19:50 | 21:09 |
| 4 | 21 | 04:52 | 06:23 | 13:11 | 16:48 | 19:51 | 21:10 |
| 5 | 22 | 04:51 | 06:22 | 13:11 | 16:48 | 19:52 | 21:11 |
| 6 | 23 | 04:49 | 06:21 | 13:11 | 16:48 | 19:53 | 21:12 |
| 7 | 24 | 04:48 | 06:19 | 13:11 | 16:48 | 19:53 | 21:13 |
| 8 | 25 | 04:46 | 06:18 | 13:11 | 16:48 | 19:54 | 21:14 |
| 9 | 26 | 04:45 | 06:17 | 13:10 | 16:48 | 19:55 | 21:15 |
| 10 | 27 | 04:43 | 06:16 | 13:10 | 16:48 | 19:56 | 21:16 |
| 11 | 28 | 04:42 | 06:15 | 13:10 | 16:48 | 19:57 | 21:17 |
| 12 | 29 | 04:41 | 06:14 | 13:10 | 16:48 | 19:57 | 21:18 |
| 13 | 30 | 04:39 | 06:13 | 13:10 | 16:48 | 19:58 | 21:19 |
| 14 | 1 | 03:38 | 05:12 | 12:10 | 15:48 | 18:59 | 20:21 |
| 15 | 2 | 03:36 | 05:11 | 12:10 | 15:49 | 19:00 | 20:22 |
| 16 | 3 | 03:35 | 05:10 | 12:10 | 15:49 | 19:01 | 20:23 |
| 17 | 4 | 03:34 | 05:09 | 12:09 | 15:49 | 19:01 | 20:24 |
| 18 | 5 | 03:32 | 05:08 | 12:09 | 15:49 | 19:02 | 20:25 |
| 19 | 6 | 03:31 | 05:07 | 12:09 | 15:49 | 19:03 | 20:26 |
| 20 | 7 | 03:30 | 05:06 | 12:09 | 15:49 | 19:04 | 20:27 |
| 21 | 8 | 03:28 | 05:05 | 12:09 | 15:49 | 19:05 | 20:28 |
| 22 | 9 | 03:27 | 05:04 | 12:09 | 15:49 | 19:06 | 20:29 |
| 23 | 10 | 03:26 | 05:03 | 12:09 | 15:49 | 19:06 | 20:30 |
| 24 | 11 | 03:25 | 05:02 | 12:09 | 15:49 | 19:07 | 20:32 |
| 25 | 12 | 03:23 | 05:01 | 12:09 | 15:49 | 19:08 | 20:33 |
| 26 | 13 | 03:22 | 05:01 | 12:09 | 15:50 | 19:09 | 20:34 |
| 27 | 14 | 03:21 | 05:00 | 12:09 | 15:50 | 19:09 | 20:35 |
| 28 | 15 | 03:20 | 04:59 | 12:09 | 15:50 | 19:10 | 20:36 |
| 29 | 16 | 03:19 | 04:58 | 12:09 | 15:50 | 19:11 | 20:37 |
| 30 | 17 | 03:18 | 04:57 | 12:09 | 15:50 | 19:12 | 20:38 |
| 31 | 18 | 03:17 | 04:57 | 12:09 | 15:50 | 19:13 | 20:39 |
