Horaire priere

Menu
Search
Jeudi 09 Mai 2024
S'abonner
close
PRIÈRES MAROC
time Jeudi 09 Mai 2024 - 1. Dou al-qeada 1445
As-sobh:
04:52
Al-chourouq:
06:26
Ad-dohr:
13:28
Al-asr:
17:05
Al-maghrib:
20:21
Al-ichae:
21:42
mosquee
Découvrez les horaires de prière du mois de Dou al-qeada de la ville Oued Zam en cliquant ici
Horaires de prière du mois : mai 2024 à Oued Zam
mai As-sobh Al-chourouq Ad-dohr Al-asr Al-maghrib Al-ichae
1 05:02 06:33 13:28 17:05 20:15 21:34
2 05:01 06:32 13:28 17:05 20:16 21:35
3 05:00 06:31 13:28 17:05 20:16 21:36
4 04:58 06:30 13:28 17:05 20:17 21:37
5 04:57 06:29 13:28 17:05 20:18 21:38
6 04:56 06:28 13:28 17:05 20:19 21:39
7 04:55 06:27 13:28 17:05 20:19 21:40
8 04:53 06:26 13:28 17:05 20:20 21:41
9 04:52 06:26 13:28 17:05 20:21 21:42
10 04:51 06:25 13:28 17:05 20:22 21:43
11 04:50 06:24 13:28 17:05 20:22 21:44
12 04:49 06:23 13:28 17:05 20:23 21:45
13 04:48 06:22 13:28 17:05 20:24 21:46
14 04:47 06:22 13:28 17:05 20:25 21:47
15 04:46 06:21 13:28 17:05 20:25 21:48
16 04:45 06:20 13:28 17:05 20:26 21:49
17 04:44 06:20 13:28 17:05 20:27 21:50
18 04:43 06:19 13:28 17:05 20:27 21:51
19 04:42 06:18 13:28 17:05 20:28 21:52
20 04:41 06:18 13:28 17:05 20:29 21:53
21 04:40 06:17 13:28 17:06 20:30 21:54
22 04:39 06:17 13:28 17:06 20:30 21:55
23 04:38 06:16 13:28 17:06 20:31 21:55
24 04:37 06:16 13:28 17:06 20:32 21:56
25 04:37 06:15 13:28 17:06 20:32 21:57
26 04:36 06:15 13:28 17:06 20:33 21:58
27 04:35 06:14 13:29 17:06 20:34 21:59
28 04:35 06:14 13:29 17:06 20:34 22:00
29 04:34 06:14 13:29 17:06 20:35 22:01
30 04:33 06:13 13:29 17:07 20:35 22:02
31 04:33 06:13 13:29 17:07 20:36 22:02
1 05:02 06:33 13:28 17:05 20:15 21:34
2 05:01 06:32 13:28 17:05 20:16 21:35
3 05:00 06:31 13:28 17:05 20:16 21:36
4 04:58 06:30 13:28 17:05 20:17 21:37
5 04:57 06:29 13:28 17:05 20:18 21:38
6 04:56 06:28 13:28 17:05 20:19 21:39
7 04:55 06:27 13:28 17:05 20:19 21:40
8 04:53 06:26 13:28 17:05 20:20 21:41
9 04:52 06:26 13:28 17:05 20:21 21:42
10 04:51 06:25 13:28 17:05 20:22 21:43
11 04:50 06:24 13:28 17:05 20:22 21:44
12 04:49 06:23 13:28 17:05 20:23 21:45
13 04:48 06:22 13:28 17:05 20:24 21:46
14 04:47 06:22 13:28 17:05 20:25 21:47
15 04:46 06:21 13:28 17:05 20:25 21:48
16 04:45 06:20 13:28 17:05 20:26 21:49
17 04:44 06:20 13:28 17:05 20:27 21:50
18 04:43 06:19 13:28 17:05 20:27 21:51
19 04:42 06:18 13:28 17:05 20:28 21:52
20 04:41 06:18 13:28 17:05 20:29 21:53
21 04:40 06:17 13:28 17:06 20:30 21:54
22 04:39 06:17 13:28 17:06 20:30 21:55
23 04:38 06:16 13:28 17:06 20:31 21:55
24 04:37 06:16 13:28 17:06 20:32 21:56
25 04:37 06:15 13:28 17:06 20:32 21:57
26 04:36 06:15 13:28 17:06 20:33 21:58
27 04:35 06:14 13:29 17:06 20:34 21:59
28 04:35 06:14 13:29 17:06 20:34 22:00
29 04:34 06:14 13:29 17:06 20:35 22:01
30 04:33 06:13 13:29 17:07 20:35 22:02
31 04:33 06:13 13:29 17:07 20:36 22:02
Dernière mise à jour: Jeudi 09 Mai 2024
VIDÉO À LA UNE
x
Conseil de gouvernement : Point de presse hebdomadaire de Mustapha Baitas
Restez informés de l'actualité en continu
Lisez nos e-Papers
Horaires de Prière
Casablanca Horaires de Prière Casablanca 09 Mai 2024
As-sobh

04:54

As-sobh

choroq

06:31

choroq

dohr

13:32

dohr

Pharmacies de garde
pharmacies de garde
MÉTÉO
Casablanca
Weather Icon

Temperature: 16°C/60.8°F

jeudi
Weather Icon

21.7°C

vendredi
Weather Icon

21.5°C

samedi
Weather Icon

20°C

dimanche
Weather Icon

19.4°C

lundi
Weather Icon

19.4°C

mardi
Weather Icon

18.1°C

mercredi
Weather Icon

17.7°C

Cinéma
Les guetteurs
Les guetteurs

Ishana Night Shyamalan //2024

Blue & compagnie
Blue & compagnie

John Krasinski /01:44:00 /2024

Le robot sauvage
Le robot sauvage

Chris Sanders //2024

prev prev
Programmes TV
  • Première édition : 6h-8h30

    Première édition : 6h-8h30

    06:00

  • beIN SPORTS XTRA For Live And Exclusive Coverage of Premuim Sporting Events

    beIN SPORTS XTRA For Live And Exclusive Coverage of Premuim Sporting Events

    08:00

  • Bnat Lyoum

    Bnat Lyoum

    07:40

  • beIN SPORTS AFC Channel Dedicated to AFC Competitions

    beIN SPORTS AFC Channel Dedicated to AFC Competitions

    08:00

Bourse
INDICE MASI ® Flottant
13461.39
0.32
INDICE FTSE CSE Morocco 15 Index
12421.15
0.11
INDICE FTSE CSE Morocco All-Liquid
11210.84
0.25
INDICE MASI ESG
982.76
0.42
INDICE MASI 20
1083.59
0.27
newsletter
Restez informés de l'actualité en continu