Horaires de prière du mois :
Chaoual
à
| Chaoual | mars | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 06:06 | 07:31 | 13:43 | 17:06 | 19:47 | 21:01 |
| 2 | 21 | 06:04 | 07:30 | 13:43 | 17:06 | 19:47 | 21:01 |
| 3 | 22 | 06:03 | 07:28 | 13:42 | 17:06 | 19:48 | 21:02 |
| 4 | 23 | 06:02 | 07:27 | 13:42 | 17:06 | 19:49 | 21:03 |
| 5 | 24 | 06:00 | 07:26 | 13:42 | 17:06 | 19:50 | 21:04 |
| 6 | 25 | 05:59 | 07:24 | 13:42 | 17:07 | 19:50 | 21:05 |
| 7 | 26 | 05:57 | 07:23 | 13:41 | 17:07 | 19:51 | 21:06 |
| 8 | 27 | 05:56 | 07:21 | 13:41 | 17:07 | 19:52 | 21:06 |
| 9 | 28 | 05:54 | 07:20 | 13:41 | 17:07 | 19:53 | 21:07 |
| 10 | 29 | 05:53 | 07:19 | 13:40 | 17:07 | 19:53 | 21:08 |
| 11 | 30 | 05:51 | 07:17 | 13:40 | 17:07 | 19:54 | 21:09 |
| 12 | 31 | 05:50 | 07:16 | 13:40 | 17:08 | 19:55 | 21:10 |
| 13 | 1 | 05:48 | 07:15 | 13:39 | 17:08 | 19:56 | 21:11 |
| 14 | 2 | 05:47 | 07:13 | 13:39 | 17:08 | 19:56 | 21:12 |
| 15 | 3 | 05:45 | 07:12 | 13:39 | 17:08 | 19:57 | 21:13 |
| 16 | 4 | 05:44 | 07:11 | 13:39 | 17:08 | 19:58 | 21:14 |
| 17 | 5 | 05:42 | 07:10 | 13:38 | 17:08 | 19:59 | 21:14 |
| 18 | 6 | 05:41 | 07:08 | 13:38 | 17:08 | 19:59 | 21:15 |
| 19 | 7 | 05:39 | 07:07 | 13:38 | 17:08 | 20:00 | 21:16 |
| 20 | 8 | 05:38 | 07:06 | 13:37 | 17:09 | 20:01 | 21:17 |
| 21 | 9 | 05:36 | 07:04 | 13:37 | 17:09 | 20:02 | 21:18 |
| 22 | 10 | 05:35 | 07:03 | 13:37 | 17:09 | 20:02 | 21:19 |
| 23 | 11 | 05:33 | 07:02 | 13:37 | 17:09 | 20:03 | 21:20 |
| 24 | 12 | 05:32 | 07:00 | 13:36 | 17:09 | 20:04 | 21:21 |
| 25 | 13 | 05:30 | 06:59 | 13:36 | 17:09 | 20:05 | 21:22 |
| 26 | 14 | 05:29 | 06:58 | 13:36 | 17:09 | 20:05 | 21:23 |
| 27 | 15 | 05:27 | 06:57 | 13:36 | 17:09 | 20:06 | 21:24 |
| 28 | 16 | 05:26 | 06:56 | 13:35 | 17:09 | 20:07 | 21:25 |
| 29 | 17 | 05:24 | 06:54 | 13:35 | 17:09 | 20:08 | 21:26 |
| 30 | 18 | 05:23 | 06:53 | 13:35 | 17:09 | 20:08 | 21:27 |
