Horaires de prière du mois :
décembre 2025
à Dakhla
| décembre | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:05 | 08:26 | 13:58 | 16:56 | 19:20 | 20:32 |
| 2 | 07:05 | 08:27 | 13:58 | 16:56 | 19:21 | 20:32 |
| 3 | 07:06 | 08:28 | 13:59 | 16:56 | 19:21 | 20:32 |
| 4 | 07:06 | 08:28 | 13:59 | 16:56 | 19:21 | 20:32 |
| 5 | 07:07 | 08:29 | 14:00 | 16:57 | 19:21 | 20:33 |
| 6 | 07:08 | 08:30 | 14:00 | 16:57 | 19:21 | 20:33 |
| 7 | 07:08 | 08:30 | 14:00 | 16:57 | 19:21 | 20:33 |
| 8 | 07:09 | 08:31 | 14:01 | 16:57 | 19:22 | 20:33 |
| 9 | 07:09 | 08:32 | 14:01 | 16:58 | 19:22 | 20:34 |
| 10 | 07:10 | 08:32 | 14:02 | 16:58 | 19:22 | 20:34 |
| 11 | 07:11 | 08:33 | 14:02 | 16:58 | 19:22 | 20:34 |
| 12 | 07:11 | 08:34 | 14:03 | 16:59 | 19:23 | 20:35 |
| 13 | 07:12 | 08:34 | 14:03 | 16:59 | 19:23 | 20:35 |
| 14 | 07:12 | 08:35 | 14:04 | 16:59 | 19:23 | 20:35 |
| 15 | 07:13 | 08:35 | 14:04 | 17:00 | 19:24 | 20:36 |
| 16 | 07:13 | 08:36 | 14:05 | 17:00 | 19:24 | 20:36 |
| 17 | 07:14 | 08:37 | 14:05 | 17:00 | 19:25 | 20:37 |
| 18 | 07:14 | 08:37 | 14:06 | 17:01 | 19:25 | 20:37 |
| 19 | 07:15 | 08:38 | 14:06 | 17:01 | 19:25 | 20:38 |
| 20 | 07:15 | 08:38 | 14:07 | 17:02 | 19:26 | 20:38 |
| 21 | 07:16 | 08:39 | 14:07 | 17:02 | 19:26 | 20:39 |
| 22 | 07:16 | 08:39 | 14:08 | 17:03 | 19:27 | 20:39 |
| 23 | 07:17 | 08:40 | 14:08 | 17:03 | 19:27 | 20:40 |
| 24 | 07:17 | 08:40 | 14:09 | 17:04 | 19:28 | 20:40 |
| 25 | 07:18 | 08:41 | 14:09 | 17:04 | 19:29 | 20:41 |
| 26 | 07:18 | 08:41 | 14:10 | 17:05 | 19:29 | 20:41 |
| 27 | 07:19 | 08:41 | 14:10 | 17:06 | 19:30 | 20:42 |
| 28 | 07:19 | 08:42 | 14:11 | 17:06 | 19:30 | 20:42 |
| 29 | 07:20 | 08:42 | 14:11 | 17:07 | 19:31 | 20:43 |
| 30 | 07:20 | 08:43 | 14:12 | 17:07 | 19:32 | 20:43 |
| 31 | 07:20 | 08:43 | 14:12 | 17:08 | 19:32 | 20:44 |
