Horaires de prière du mois :
mai 2026
à Dakhla
| mai | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:04 | 07:27 | 14:06 | 17:27 | 20:36 | 21:48 |
| 2 | 06:03 | 07:26 | 14:06 | 17:26 | 20:37 | 21:49 |
| 3 | 06:02 | 07:26 | 14:06 | 17:26 | 20:37 | 21:50 |
| 4 | 06:01 | 07:25 | 14:06 | 17:26 | 20:38 | 21:50 |
| 5 | 06:00 | 07:24 | 14:06 | 17:26 | 20:38 | 21:51 |
| 6 | 06:00 | 07:24 | 14:06 | 17:25 | 20:39 | 21:52 |
| 7 | 05:59 | 07:23 | 14:05 | 17:25 | 20:39 | 21:52 |
| 8 | 05:58 | 07:22 | 14:05 | 17:25 | 20:40 | 21:53 |
| 9 | 05:57 | 07:22 | 14:05 | 17:25 | 20:40 | 21:54 |
| 10 | 05:56 | 07:21 | 14:05 | 17:24 | 20:41 | 21:54 |
| 11 | 05:56 | 07:21 | 14:05 | 17:24 | 20:41 | 21:55 |
| 12 | 05:55 | 07:20 | 14:05 | 17:24 | 20:42 | 21:56 |
| 13 | 05:54 | 07:20 | 14:05 | 17:24 | 20:42 | 21:56 |
| 14 | 05:53 | 07:19 | 14:05 | 17:24 | 20:43 | 21:57 |
| 15 | 05:53 | 07:19 | 14:05 | 17:23 | 20:43 | 21:58 |
| 16 | 05:52 | 07:18 | 14:05 | 17:23 | 20:44 | 21:58 |
| 17 | 05:51 | 07:18 | 14:05 | 17:23 | 20:44 | 21:59 |
| 18 | 05:51 | 07:17 | 14:05 | 17:23 | 20:44 | 22:00 |
| 19 | 05:50 | 07:17 | 14:05 | 17:23 | 20:45 | 22:00 |
| 20 | 05:50 | 07:17 | 14:05 | 17:22 | 20:45 | 22:01 |
| 21 | 05:49 | 07:16 | 14:06 | 17:22 | 20:46 | 22:01 |
| 22 | 05:49 | 07:16 | 14:06 | 17:22 | 20:46 | 22:02 |
| 23 | 05:48 | 07:16 | 14:06 | 17:22 | 20:47 | 22:03 |
| 24 | 05:48 | 07:15 | 14:06 | 17:22 | 20:47 | 22:03 |
| 25 | 05:47 | 07:15 | 14:06 | 17:22 | 20:48 | 22:04 |
| 26 | 05:47 | 07:15 | 14:06 | 17:22 | 20:48 | 22:05 |
| 27 | 05:46 | 07:15 | 14:06 | 17:22 | 20:49 | 22:05 |
| 28 | 05:46 | 07:14 | 14:06 | 17:22 | 20:49 | 22:06 |
| 29 | 05:46 | 07:14 | 14:06 | 17:22 | 20:50 | 22:06 |
| 30 | 05:45 | 07:14 | 14:07 | 17:22 | 20:50 | 22:07 |
| 31 | 05:45 | 07:14 | 14:07 | 17:22 | 20:51 | 22:08 |
