Horaires de prière du mois :
février 2026
à Dakhla
| février | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:22 | 08:42 | 14:23 | 17:28 | 19:55 | 21:04 |
| 2 | 07:22 | 08:41 | 14:23 | 17:28 | 19:55 | 21:04 |
| 3 | 07:21 | 08:41 | 14:23 | 17:29 | 19:56 | 21:05 |
| 4 | 07:21 | 08:40 | 14:23 | 17:29 | 19:57 | 21:06 |
| 5 | 07:21 | 08:40 | 14:23 | 17:30 | 19:57 | 21:06 |
| 6 | 07:20 | 08:39 | 14:23 | 17:30 | 19:58 | 21:07 |
| 7 | 07:20 | 08:39 | 14:23 | 17:31 | 19:59 | 21:07 |
| 8 | 07:19 | 08:38 | 14:23 | 17:31 | 19:59 | 21:08 |
| 9 | 07:19 | 08:38 | 14:23 | 17:32 | 20:00 | 21:08 |
| 10 | 07:18 | 08:37 | 14:23 | 17:32 | 20:01 | 21:09 |
| 11 | 07:18 | 08:36 | 14:23 | 17:33 | 20:01 | 21:09 |
| 12 | 07:17 | 08:36 | 14:23 | 17:33 | 20:02 | 21:10 |
| 13 | 07:17 | 08:35 | 14:23 | 17:33 | 20:02 | 21:10 |
| 14 | 07:16 | 08:34 | 14:23 | 17:34 | 20:03 | 21:11 |
| 15 | 06:16 | 07:34 | 13:23 | 16:34 | 19:03 | 20:11 |
| 16 | 06:15 | 07:33 | 13:23 | 16:34 | 19:04 | 20:12 |
| 17 | 06:15 | 07:32 | 13:23 | 16:35 | 19:05 | 20:12 |
| 18 | 06:14 | 07:32 | 13:23 | 16:35 | 19:05 | 20:13 |
| 19 | 06:13 | 07:31 | 13:23 | 16:35 | 19:06 | 20:13 |
| 20 | 06:13 | 07:30 | 13:23 | 16:35 | 19:06 | 20:14 |
| 21 | 06:12 | 07:29 | 13:22 | 16:36 | 19:07 | 20:14 |
| 22 | 06:11 | 07:29 | 13:22 | 16:36 | 19:07 | 20:15 |
| 23 | 06:10 | 07:28 | 13:22 | 16:36 | 19:08 | 20:15 |
| 24 | 06:10 | 07:27 | 13:22 | 16:36 | 19:08 | 20:16 |
| 25 | 06:09 | 07:26 | 13:22 | 16:37 | 19:09 | 20:16 |
| 26 | 06:08 | 07:25 | 13:22 | 16:37 | 19:09 | 20:16 |
| 27 | 06:07 | 07:25 | 13:22 | 16:37 | 19:10 | 20:17 |
| 28 | 06:07 | 07:24 | 13:21 | 16:37 | 19:10 | 20:17 |
