Horaires de prière du mois :
avril 2026
à Laâyoune
| avril | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:20 | 07:41 | 14:02 | 17:27 | 20:14 | 21:24 |
| 2 | 06:19 | 07:40 | 14:01 | 17:27 | 20:14 | 21:25 |
| 3 | 06:17 | 07:39 | 14:01 | 17:26 | 20:15 | 21:26 |
| 4 | 06:16 | 07:38 | 14:01 | 17:26 | 20:15 | 21:26 |
| 5 | 06:15 | 07:36 | 14:01 | 17:26 | 20:16 | 21:27 |
| 6 | 06:14 | 07:35 | 14:00 | 17:26 | 20:16 | 21:27 |
| 7 | 06:13 | 07:34 | 14:00 | 17:26 | 20:17 | 21:28 |
| 8 | 06:11 | 07:33 | 14:00 | 17:26 | 20:18 | 21:29 |
| 9 | 06:10 | 07:32 | 13:59 | 17:26 | 20:18 | 21:29 |
| 10 | 06:09 | 07:31 | 13:59 | 17:26 | 20:19 | 21:30 |
| 11 | 06:08 | 07:30 | 13:59 | 17:25 | 20:19 | 21:31 |
| 12 | 06:06 | 07:29 | 13:59 | 17:25 | 20:20 | 21:31 |
| 13 | 06:05 | 07:28 | 13:58 | 17:25 | 20:20 | 21:32 |
| 14 | 06:04 | 07:27 | 13:58 | 17:25 | 20:21 | 21:33 |
| 15 | 06:03 | 07:26 | 13:58 | 17:25 | 20:21 | 21:33 |
| 16 | 06:02 | 07:25 | 13:58 | 17:25 | 20:22 | 21:34 |
| 17 | 06:00 | 07:24 | 13:57 | 17:24 | 20:22 | 21:35 |
| 18 | 05:59 | 07:23 | 13:57 | 17:24 | 20:23 | 21:35 |
| 19 | 05:58 | 07:22 | 13:57 | 17:24 | 20:23 | 21:36 |
| 20 | 05:57 | 07:21 | 13:57 | 17:24 | 20:24 | 21:37 |
| 21 | 05:56 | 07:20 | 13:57 | 17:24 | 20:24 | 21:38 |
| 22 | 05:55 | 07:19 | 13:56 | 17:24 | 20:25 | 21:38 |
| 23 | 05:54 | 07:18 | 13:56 | 17:23 | 20:25 | 21:39 |
| 24 | 05:52 | 07:17 | 13:56 | 17:23 | 20:26 | 21:40 |
| 25 | 05:51 | 07:17 | 13:56 | 17:23 | 20:27 | 21:41 |
| 26 | 05:50 | 07:16 | 13:56 | 17:23 | 20:27 | 21:41 |
| 27 | 05:49 | 07:15 | 13:56 | 17:23 | 20:28 | 21:42 |
| 28 | 05:48 | 07:14 | 13:55 | 17:23 | 20:28 | 21:43 |
| 29 | 05:47 | 07:13 | 13:55 | 17:22 | 20:29 | 21:44 |
| 30 | 05:46 | 07:12 | 13:55 | 17:22 | 20:29 | 21:44 |
