Horaires de prière du mois :
décembre 2025
à Laâyoune
| décembre | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:58 | 08:22 | 13:47 | 16:39 | 19:02 | 20:16 |
| 2 | 06:59 | 08:23 | 13:47 | 16:39 | 19:02 | 20:16 |
| 3 | 06:59 | 08:24 | 13:48 | 16:39 | 19:02 | 20:16 |
| 4 | 07:00 | 08:25 | 13:48 | 16:39 | 19:03 | 20:17 |
| 5 | 07:00 | 08:25 | 13:49 | 16:39 | 19:03 | 20:17 |
| 6 | 07:01 | 08:26 | 13:49 | 16:40 | 19:03 | 20:17 |
| 7 | 07:02 | 08:27 | 13:49 | 16:40 | 19:03 | 20:17 |
| 8 | 07:02 | 08:27 | 13:50 | 16:40 | 19:03 | 20:17 |
| 9 | 07:03 | 08:28 | 13:50 | 16:40 | 19:03 | 20:18 |
| 10 | 07:04 | 08:29 | 13:51 | 16:41 | 19:04 | 20:18 |
| 11 | 07:04 | 08:30 | 13:51 | 16:41 | 19:04 | 20:18 |
| 12 | 07:05 | 08:30 | 13:52 | 16:41 | 19:04 | 20:19 |
| 13 | 07:05 | 08:31 | 13:52 | 16:42 | 19:05 | 20:19 |
| 14 | 07:06 | 08:31 | 13:53 | 16:42 | 19:05 | 20:19 |
| 15 | 07:07 | 08:32 | 13:53 | 16:42 | 19:05 | 20:20 |
| 16 | 07:07 | 08:33 | 13:54 | 16:43 | 19:06 | 20:20 |
| 17 | 07:08 | 08:33 | 13:54 | 16:43 | 19:06 | 20:21 |
| 18 | 07:08 | 08:34 | 13:55 | 16:44 | 19:06 | 20:21 |
| 19 | 07:09 | 08:34 | 13:55 | 16:44 | 19:07 | 20:22 |
| 20 | 07:09 | 08:35 | 13:56 | 16:44 | 19:07 | 20:22 |
| 21 | 07:10 | 08:35 | 13:56 | 16:45 | 19:08 | 20:22 |
| 22 | 07:10 | 08:36 | 13:57 | 16:45 | 19:08 | 20:23 |
| 23 | 07:11 | 08:36 | 13:57 | 16:46 | 19:09 | 20:23 |
| 24 | 07:11 | 08:37 | 13:58 | 16:47 | 19:09 | 20:24 |
| 25 | 07:12 | 08:37 | 13:58 | 16:47 | 19:10 | 20:25 |
| 26 | 07:12 | 08:38 | 13:59 | 16:48 | 19:11 | 20:25 |
| 27 | 07:13 | 08:38 | 13:59 | 16:48 | 19:11 | 20:26 |
| 28 | 07:13 | 08:38 | 14:00 | 16:49 | 19:12 | 20:26 |
| 29 | 07:13 | 08:39 | 14:00 | 16:49 | 19:12 | 20:27 |
| 30 | 07:14 | 08:39 | 14:01 | 16:50 | 19:13 | 20:27 |
| 31 | 07:14 | 08:39 | 14:01 | 16:51 | 19:14 | 20:28 |
