Horaires de prière du mois :
février 2026
à Laâyoune
| février | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:14 | 08:36 | 14:12 | 17:13 | 19:38 | 20:50 |
| 2 | 07:13 | 08:35 | 14:12 | 17:13 | 19:39 | 20:51 |
| 3 | 07:13 | 08:35 | 14:12 | 17:14 | 19:40 | 20:51 |
| 4 | 07:13 | 08:34 | 14:12 | 17:15 | 19:41 | 20:52 |
| 5 | 07:12 | 08:34 | 14:12 | 17:15 | 19:41 | 20:52 |
| 6 | 07:12 | 08:33 | 14:12 | 17:16 | 19:42 | 20:53 |
| 7 | 07:11 | 08:32 | 14:12 | 17:16 | 19:43 | 20:54 |
| 8 | 07:11 | 08:32 | 14:12 | 17:17 | 19:44 | 20:54 |
| 9 | 07:10 | 08:31 | 14:12 | 17:17 | 19:44 | 20:55 |
| 10 | 07:09 | 08:30 | 14:12 | 17:18 | 19:45 | 20:56 |
| 11 | 07:09 | 08:30 | 14:12 | 17:18 | 19:46 | 20:56 |
| 12 | 07:08 | 08:29 | 14:12 | 17:19 | 19:47 | 20:57 |
| 13 | 07:08 | 08:28 | 14:12 | 17:19 | 19:47 | 20:57 |
| 14 | 07:07 | 08:28 | 14:12 | 17:20 | 19:48 | 20:58 |
| 15 | 06:06 | 07:27 | 13:12 | 16:20 | 18:49 | 19:59 |
| 16 | 06:05 | 07:26 | 13:12 | 16:21 | 18:49 | 19:59 |
| 17 | 06:05 | 07:25 | 13:12 | 16:21 | 18:50 | 20:00 |
| 18 | 06:04 | 07:24 | 13:12 | 16:21 | 18:51 | 20:00 |
| 19 | 06:03 | 07:23 | 13:12 | 16:22 | 18:51 | 20:01 |
| 20 | 06:02 | 07:23 | 13:12 | 16:22 | 18:52 | 20:02 |
| 21 | 06:02 | 07:22 | 13:11 | 16:23 | 18:53 | 20:02 |
| 22 | 06:01 | 07:21 | 13:11 | 16:23 | 18:53 | 20:03 |
| 23 | 06:00 | 07:20 | 13:11 | 16:23 | 18:54 | 20:03 |
| 24 | 05:59 | 07:19 | 13:11 | 16:24 | 18:54 | 20:04 |
| 25 | 05:58 | 07:18 | 13:11 | 16:24 | 18:55 | 20:05 |
| 26 | 05:57 | 07:17 | 13:11 | 16:24 | 18:56 | 20:05 |
| 27 | 05:56 | 07:16 | 13:11 | 16:24 | 18:56 | 20:06 |
| 28 | 05:55 | 07:15 | 13:10 | 16:25 | 18:57 | 20:06 |
