Horaires de prière du mois :
mars 2026
à Nador
| mars | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:12 | 06:38 | 12:29 | 15:38 | 18:12 | 19:27 |
| 2 | 05:10 | 06:36 | 12:29 | 15:39 | 18:13 | 19:28 |
| 3 | 05:09 | 06:35 | 12:29 | 15:40 | 18:13 | 19:28 |
| 4 | 05:08 | 06:34 | 12:28 | 15:40 | 18:14 | 19:29 |
| 5 | 05:06 | 06:32 | 12:28 | 15:41 | 18:15 | 19:30 |
| 6 | 05:05 | 06:31 | 12:28 | 15:41 | 18:16 | 19:31 |
| 7 | 05:04 | 06:30 | 12:28 | 15:41 | 18:17 | 19:32 |
| 8 | 05:02 | 06:28 | 12:27 | 15:42 | 18:18 | 19:33 |
| 9 | 05:01 | 06:27 | 12:27 | 15:42 | 18:19 | 19:34 |
| 10 | 05:00 | 06:26 | 12:27 | 15:43 | 18:20 | 19:35 |
| 11 | 04:58 | 06:24 | 12:27 | 15:43 | 18:20 | 19:35 |
| 12 | 04:57 | 06:23 | 12:26 | 15:44 | 18:21 | 19:36 |
| 13 | 04:55 | 06:22 | 12:26 | 15:44 | 18:22 | 19:37 |
| 14 | 04:54 | 06:20 | 12:26 | 15:44 | 18:23 | 19:38 |
| 15 | 04:53 | 06:19 | 12:26 | 15:45 | 18:24 | 19:39 |
| 16 | 04:51 | 06:17 | 12:25 | 15:45 | 18:25 | 19:40 |
| 17 | 04:50 | 06:16 | 12:25 | 15:45 | 18:25 | 19:41 |
| 18 | 04:48 | 06:15 | 12:25 | 15:46 | 18:26 | 19:42 |
| 19 | 04:47 | 06:13 | 12:24 | 15:46 | 18:27 | 19:42 |
| 20 | 04:45 | 06:12 | 12:24 | 15:46 | 18:28 | 19:43 |
| 21 | 04:44 | 06:10 | 12:24 | 15:47 | 18:29 | 19:44 |
| 22 | 05:42 | 07:09 | 13:24 | 16:47 | 19:29 | 20:45 |
| 23 | 05:41 | 07:08 | 13:23 | 16:47 | 19:30 | 20:46 |
| 24 | 05:39 | 07:06 | 13:23 | 16:48 | 19:31 | 20:47 |
| 25 | 05:37 | 07:05 | 13:23 | 16:48 | 19:32 | 20:48 |
| 26 | 05:36 | 07:03 | 13:22 | 16:48 | 19:33 | 20:49 |
| 27 | 05:34 | 07:02 | 13:22 | 16:48 | 19:34 | 20:50 |
| 28 | 05:33 | 07:01 | 13:22 | 16:49 | 19:34 | 20:51 |
| 29 | 05:31 | 06:59 | 13:21 | 16:49 | 19:35 | 20:52 |
| 30 | 05:30 | 06:58 | 13:21 | 16:49 | 19:36 | 20:53 |
| 31 | 05:28 | 06:56 | 13:21 | 16:49 | 19:37 | 20:54 |
