Horaires de prière du mois :
février 2026
à Nador
| février | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:38 | 08:07 | 13:30 | 16:19 | 18:45 | 20:02 |
| 2 | 06:38 | 08:06 | 13:30 | 16:20 | 18:46 | 20:03 |
| 3 | 06:37 | 08:06 | 13:31 | 16:20 | 18:47 | 20:04 |
| 4 | 06:37 | 08:05 | 13:31 | 16:21 | 18:48 | 20:05 |
| 5 | 06:36 | 08:04 | 13:31 | 16:22 | 18:49 | 20:06 |
| 6 | 06:35 | 08:03 | 13:31 | 16:23 | 18:50 | 20:07 |
| 7 | 06:34 | 08:02 | 13:31 | 16:24 | 18:51 | 20:08 |
| 8 | 06:34 | 08:01 | 13:31 | 16:25 | 18:52 | 20:08 |
| 9 | 06:33 | 08:00 | 13:31 | 16:25 | 18:53 | 20:09 |
| 10 | 06:32 | 07:59 | 13:31 | 16:26 | 18:54 | 20:10 |
| 11 | 06:31 | 07:58 | 13:31 | 16:27 | 18:55 | 20:11 |
| 12 | 06:30 | 07:57 | 13:31 | 16:28 | 18:56 | 20:12 |
| 13 | 06:29 | 07:56 | 13:31 | 16:28 | 18:57 | 20:13 |
| 14 | 06:28 | 07:55 | 13:31 | 16:29 | 18:58 | 20:14 |
| 15 | 05:27 | 06:54 | 12:31 | 15:30 | 17:59 | 19:15 |
| 16 | 05:26 | 06:53 | 12:31 | 15:30 | 18:00 | 19:15 |
| 17 | 05:25 | 06:52 | 12:31 | 15:31 | 18:01 | 19:16 |
| 18 | 05:24 | 06:51 | 12:31 | 15:32 | 18:02 | 19:17 |
| 19 | 05:23 | 06:50 | 12:31 | 15:33 | 18:03 | 19:18 |
| 20 | 05:22 | 06:49 | 12:30 | 15:33 | 18:03 | 19:19 |
| 21 | 05:21 | 06:48 | 12:30 | 15:34 | 18:04 | 19:20 |
| 22 | 05:20 | 06:46 | 12:30 | 15:34 | 18:05 | 19:21 |
| 23 | 05:19 | 06:45 | 12:30 | 15:35 | 18:06 | 19:22 |
| 24 | 05:18 | 06:44 | 12:30 | 15:36 | 18:07 | 19:22 |
| 25 | 05:16 | 06:43 | 12:30 | 15:36 | 18:08 | 19:23 |
| 26 | 05:15 | 06:41 | 12:30 | 15:37 | 18:09 | 19:24 |
| 27 | 05:14 | 06:40 | 12:29 | 15:37 | 18:10 | 19:25 |
| 28 | 05:13 | 06:39 | 12:29 | 15:38 | 18:11 | 19:26 |
