Horaires de prière du mois :
Dou al-qeada
à
| Dou al-qeada | avril | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 05:18 | 06:50 | 13:32 | 17:06 | 20:05 | 21:25 |
| 2 | 19 | 05:17 | 06:49 | 13:31 | 17:07 | 20:06 | 21:26 |
| 3 | 20 | 05:15 | 06:47 | 13:31 | 17:07 | 20:07 | 21:27 |
| 4 | 21 | 05:14 | 06:46 | 13:31 | 17:07 | 20:07 | 21:28 |
| 5 | 22 | 05:12 | 06:45 | 13:31 | 17:07 | 20:08 | 21:29 |
| 6 | 23 | 05:11 | 06:44 | 13:31 | 17:07 | 20:09 | 21:30 |
| 7 | 24 | 05:09 | 06:43 | 13:31 | 17:07 | 20:10 | 21:31 |
| 8 | 25 | 05:08 | 06:42 | 13:30 | 17:07 | 20:11 | 21:32 |
| 9 | 26 | 05:07 | 06:40 | 13:30 | 17:07 | 20:11 | 21:33 |
| 10 | 27 | 05:05 | 06:39 | 13:30 | 17:07 | 20:12 | 21:34 |
| 11 | 28 | 05:04 | 06:38 | 13:30 | 17:07 | 20:13 | 21:35 |
| 12 | 29 | 05:02 | 06:37 | 13:30 | 17:07 | 20:14 | 21:36 |
| 13 | 30 | 05:01 | 06:36 | 13:30 | 17:07 | 20:14 | 21:37 |
| 14 | 1 | 04:00 | 05:35 | 12:29 | 16:07 | 19:15 | 20:38 |
| 15 | 2 | 03:58 | 05:34 | 12:29 | 16:07 | 19:16 | 20:39 |
| 16 | 3 | 03:57 | 05:33 | 12:29 | 16:07 | 19:17 | 20:40 |
| 17 | 4 | 03:56 | 05:32 | 12:29 | 16:07 | 19:18 | 20:41 |
| 18 | 5 | 03:54 | 05:31 | 12:29 | 16:07 | 19:18 | 20:42 |
| 19 | 6 | 03:53 | 05:30 | 12:29 | 16:08 | 19:19 | 20:44 |
| 20 | 7 | 03:52 | 05:29 | 12:29 | 16:08 | 19:20 | 20:45 |
| 21 | 8 | 03:50 | 05:28 | 12:29 | 16:08 | 19:21 | 20:46 |
| 22 | 9 | 03:49 | 05:28 | 12:29 | 16:08 | 19:21 | 20:47 |
| 23 | 10 | 03:48 | 05:27 | 12:29 | 16:08 | 19:22 | 20:48 |
| 24 | 11 | 03:47 | 05:26 | 12:29 | 16:08 | 19:23 | 20:49 |
| 25 | 12 | 03:46 | 05:25 | 12:29 | 16:08 | 19:24 | 20:50 |
| 26 | 13 | 03:44 | 05:24 | 12:29 | 16:08 | 19:25 | 20:51 |
| 27 | 14 | 03:43 | 05:24 | 12:29 | 16:08 | 19:25 | 20:52 |
| 28 | 15 | 03:42 | 05:23 | 12:29 | 16:08 | 19:26 | 20:53 |
| 29 | 16 | 03:41 | 05:22 | 12:29 | 16:08 | 19:27 | 20:54 |
| 30 | 17 | 03:40 | 05:21 | 12:29 | 16:08 | 19:28 | 20:55 |
| 31 | 18 | 03:39 | 05:21 | 12:29 | 16:09 | 19:28 | 20:56 |
