Horaires de prière du mois :
Moharram
à
| Moharram | février | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 03:27 | 05:15 | 12:36 | 16:16 | 19:47 | 21:20 |
| 2 | 29 | 03:27 | 05:16 | 12:36 | 16:16 | 19:47 | 21:20 |
| 3 | 30 | 03:28 | 05:16 | 12:36 | 16:16 | 19:47 | 21:20 |
| 4 | 1 | 03:28 | 05:17 | 12:36 | 16:17 | 19:47 | 21:20 |
| 5 | 2 | 04:29 | 06:17 | 13:37 | 17:17 | 20:47 | 22:20 |
| 6 | 3 | 04:29 | 06:18 | 13:37 | 17:17 | 20:47 | 22:19 |
| 7 | 4 | 04:30 | 06:18 | 13:37 | 17:17 | 20:47 | 22:19 |
| 8 | 5 | 04:31 | 06:18 | 13:37 | 17:17 | 20:46 | 22:19 |
| 9 | 6 | 04:31 | 06:19 | 13:37 | 17:17 | 20:46 | 22:18 |
| 10 | 7 | 04:32 | 06:20 | 13:37 | 17:18 | 20:46 | 22:18 |
| 11 | 8 | 04:33 | 06:20 | 13:38 | 17:18 | 20:46 | 22:18 |
| 12 | 9 | 04:34 | 06:21 | 13:38 | 17:18 | 20:45 | 22:17 |
| 13 | 10 | 04:35 | 06:21 | 13:38 | 17:18 | 20:45 | 22:17 |
| 14 | 11 | 04:35 | 06:22 | 13:38 | 17:18 | 20:45 | 22:16 |
| 15 | 12 | 04:36 | 06:22 | 13:38 | 17:18 | 20:45 | 22:15 |
| 16 | 13 | 04:37 | 06:23 | 13:38 | 17:18 | 20:44 | 22:15 |
| 17 | 14 | 04:38 | 06:24 | 13:38 | 17:18 | 20:44 | 22:14 |
| 18 | 15 | 04:39 | 06:24 | 13:38 | 17:18 | 20:43 | 22:14 |
| 19 | 16 | 04:40 | 06:25 | 13:39 | 17:19 | 20:43 | 22:13 |
| 20 | 17 | 04:41 | 06:25 | 13:39 | 17:19 | 20:42 | 22:12 |
| 21 | 18 | 04:42 | 06:26 | 13:39 | 17:19 | 20:42 | 22:11 |
| 22 | 19 | 04:43 | 06:27 | 13:39 | 17:19 | 20:41 | 22:11 |
| 23 | 20 | 04:44 | 06:27 | 13:39 | 17:19 | 20:41 | 22:10 |
| 24 | 21 | 04:45 | 06:28 | 13:39 | 17:19 | 20:40 | 22:09 |
| 25 | 22 | 04:46 | 06:29 | 13:39 | 17:19 | 20:40 | 22:08 |
| 26 | 23 | 04:47 | 06:29 | 13:39 | 17:19 | 20:39 | 22:07 |
| 27 | 24 | 04:48 | 06:30 | 13:39 | 17:19 | 20:38 | 22:06 |
| 28 | 25 | 04:49 | 06:31 | 13:39 | 17:18 | 20:38 | 22:05 |
| 29 | 26 | 04:50 | 06:32 | 13:39 | 17:18 | 20:37 | 22:04 |
| 30 | 27 | 04:51 | 06:32 | 13:39 | 17:18 | 20:36 | 22:03 |
