Horaires de prière du mois :
février 2026
à Fès
| février | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:46 | 08:12 | 13:39 | 16:29 | 18:56 | 20:11 |
| 2 | 06:45 | 08:12 | 13:39 | 16:30 | 18:57 | 20:12 |
| 3 | 06:45 | 08:11 | 13:39 | 16:31 | 18:58 | 20:13 |
| 4 | 06:44 | 08:10 | 13:39 | 16:32 | 18:59 | 20:14 |
| 5 | 06:44 | 08:09 | 13:39 | 16:32 | 19:00 | 20:15 |
| 6 | 06:43 | 08:09 | 13:39 | 16:33 | 19:01 | 20:16 |
| 7 | 06:42 | 08:08 | 13:39 | 16:34 | 19:02 | 20:17 |
| 8 | 06:41 | 08:07 | 13:39 | 16:35 | 19:03 | 20:17 |
| 9 | 06:41 | 08:06 | 13:39 | 16:35 | 19:04 | 20:18 |
| 10 | 06:40 | 08:05 | 13:39 | 16:36 | 19:05 | 20:19 |
| 11 | 06:39 | 08:04 | 13:39 | 16:37 | 19:06 | 20:20 |
| 12 | 06:38 | 08:03 | 13:39 | 16:38 | 19:07 | 20:21 |
| 13 | 06:37 | 08:02 | 13:39 | 16:38 | 19:08 | 20:22 |
| 14 | 06:36 | 08:01 | 13:39 | 16:39 | 19:09 | 20:22 |
| 15 | 05:35 | 07:00 | 12:39 | 15:40 | 18:09 | 19:23 |
| 16 | 05:34 | 06:59 | 12:39 | 15:40 | 18:10 | 19:24 |
| 17 | 05:34 | 06:58 | 12:39 | 15:41 | 18:11 | 19:25 |
| 18 | 05:33 | 06:57 | 12:39 | 15:42 | 18:12 | 19:26 |
| 19 | 05:32 | 06:56 | 12:39 | 15:42 | 18:13 | 19:27 |
| 20 | 05:30 | 06:55 | 12:39 | 15:43 | 18:14 | 19:27 |
| 21 | 05:29 | 06:54 | 12:39 | 15:43 | 18:15 | 19:28 |
| 22 | 05:28 | 06:53 | 12:39 | 15:44 | 18:16 | 19:29 |
| 23 | 05:27 | 06:51 | 12:38 | 15:45 | 18:17 | 19:30 |
| 24 | 05:26 | 06:50 | 12:38 | 15:45 | 18:18 | 19:31 |
| 25 | 05:25 | 06:49 | 12:38 | 15:46 | 18:18 | 19:32 |
| 26 | 05:24 | 06:48 | 12:38 | 15:46 | 18:19 | 19:32 |
| 27 | 05:23 | 06:47 | 12:38 | 15:47 | 18:20 | 19:33 |
| 28 | 05:22 | 06:45 | 12:38 | 15:47 | 18:21 | 19:34 |
