Horaires de prière du mois :
Dou al-qeada
à
| Dou al-qeada | mai | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 05:38 | 07:05 | 13:43 | 17:14 | 20:12 | 21:27 |
| 2 | 19 | 05:37 | 07:03 | 13:43 | 17:14 | 20:13 | 21:28 |
| 3 | 20 | 05:35 | 07:02 | 13:42 | 17:14 | 20:14 | 21:29 |
| 4 | 21 | 05:34 | 07:01 | 13:42 | 17:14 | 20:14 | 21:30 |
| 5 | 22 | 05:33 | 07:00 | 13:42 | 17:14 | 20:15 | 21:31 |
| 6 | 23 | 05:32 | 06:59 | 13:42 | 17:13 | 20:16 | 21:32 |
| 7 | 24 | 05:30 | 06:58 | 13:42 | 17:13 | 20:16 | 21:33 |
| 8 | 25 | 05:29 | 06:57 | 13:41 | 17:13 | 20:17 | 21:34 |
| 9 | 26 | 05:28 | 06:56 | 13:41 | 17:13 | 20:18 | 21:34 |
| 10 | 27 | 05:27 | 06:55 | 13:41 | 17:13 | 20:18 | 21:35 |
| 11 | 28 | 05:25 | 06:54 | 13:41 | 17:13 | 20:19 | 21:36 |
| 12 | 29 | 05:24 | 06:53 | 13:41 | 17:13 | 20:20 | 21:37 |
| 13 | 30 | 05:23 | 06:52 | 13:41 | 17:13 | 20:20 | 21:38 |
| 14 | 1 | 04:22 | 05:52 | 12:41 | 16:13 | 19:21 | 20:39 |
| 15 | 2 | 04:20 | 05:51 | 12:40 | 16:13 | 19:22 | 20:40 |
| 16 | 3 | 04:19 | 05:50 | 12:40 | 16:13 | 19:22 | 20:41 |
| 17 | 4 | 04:18 | 05:49 | 12:40 | 16:13 | 19:23 | 20:42 |
| 18 | 5 | 04:17 | 05:48 | 12:40 | 16:13 | 19:24 | 20:42 |
| 19 | 6 | 04:16 | 05:47 | 12:40 | 16:13 | 19:24 | 20:43 |
| 20 | 7 | 04:15 | 05:46 | 12:40 | 16:13 | 19:25 | 20:44 |
| 21 | 8 | 04:14 | 05:46 | 12:40 | 16:13 | 19:26 | 20:45 |
| 22 | 9 | 04:13 | 05:45 | 12:40 | 16:13 | 19:26 | 20:46 |
| 23 | 10 | 04:12 | 05:44 | 12:40 | 16:13 | 19:27 | 20:47 |
| 24 | 11 | 04:11 | 05:43 | 12:40 | 16:13 | 19:28 | 20:48 |
| 25 | 12 | 04:10 | 05:43 | 12:40 | 16:13 | 19:28 | 20:49 |
| 26 | 13 | 04:09 | 05:42 | 12:40 | 16:12 | 19:29 | 20:50 |
| 27 | 14 | 04:08 | 05:41 | 12:40 | 16:12 | 19:30 | 20:51 |
| 28 | 15 | 04:07 | 05:41 | 12:40 | 16:12 | 19:30 | 20:52 |
| 29 | 16 | 04:06 | 05:40 | 12:40 | 16:12 | 19:31 | 20:52 |
| 30 | 17 | 04:05 | 05:40 | 12:40 | 16:12 | 19:32 | 20:53 |
| 31 | 18 | 04:04 | 05:39 | 12:40 | 16:13 | 19:32 | 20:54 |
