Horaires de prière du mois :
Dou al-qeada
à
| Dou al-qeada | mai | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 05:59 | 07:23 | 13:57 | 17:24 | 20:23 | 21:35 |
| 2 | 19 | 05:58 | 07:22 | 13:57 | 17:24 | 20:23 | 21:36 |
| 3 | 20 | 05:57 | 07:21 | 13:57 | 17:24 | 20:24 | 21:37 |
| 4 | 21 | 05:56 | 07:20 | 13:57 | 17:24 | 20:24 | 21:38 |
| 5 | 22 | 05:55 | 07:19 | 13:56 | 17:24 | 20:25 | 21:38 |
| 6 | 23 | 05:54 | 07:18 | 13:56 | 17:23 | 20:25 | 21:39 |
| 7 | 24 | 05:52 | 07:17 | 13:56 | 17:23 | 20:26 | 21:40 |
| 8 | 25 | 05:51 | 07:17 | 13:56 | 17:23 | 20:27 | 21:41 |
| 9 | 26 | 05:50 | 07:16 | 13:56 | 17:23 | 20:27 | 21:41 |
| 10 | 27 | 05:49 | 07:15 | 13:56 | 17:23 | 20:28 | 21:42 |
| 11 | 28 | 05:48 | 07:14 | 13:55 | 17:23 | 20:28 | 21:43 |
| 12 | 29 | 05:47 | 07:13 | 13:55 | 17:22 | 20:29 | 21:44 |
| 13 | 30 | 05:46 | 07:12 | 13:55 | 17:22 | 20:29 | 21:44 |
| 14 | 1 | 04:45 | 06:11 | 12:55 | 16:22 | 19:30 | 20:45 |
| 15 | 2 | 04:44 | 06:11 | 12:55 | 16:22 | 19:30 | 20:46 |
| 16 | 3 | 04:43 | 06:10 | 12:55 | 16:22 | 19:31 | 20:47 |
| 17 | 4 | 04:42 | 06:09 | 12:55 | 16:22 | 19:32 | 20:47 |
| 18 | 5 | 04:41 | 06:08 | 12:55 | 16:21 | 19:32 | 20:48 |
| 19 | 6 | 04:40 | 06:08 | 12:55 | 16:21 | 19:33 | 20:49 |
| 20 | 7 | 04:39 | 06:07 | 12:54 | 16:21 | 19:33 | 20:50 |
| 21 | 8 | 04:38 | 06:06 | 12:54 | 16:21 | 19:34 | 20:50 |
| 22 | 9 | 04:37 | 06:06 | 12:54 | 16:21 | 19:34 | 20:51 |
| 23 | 10 | 04:36 | 06:05 | 12:54 | 16:21 | 19:35 | 20:52 |
| 24 | 11 | 04:35 | 06:04 | 12:54 | 16:21 | 19:36 | 20:53 |
| 25 | 12 | 04:34 | 06:04 | 12:54 | 16:20 | 19:36 | 20:54 |
| 26 | 13 | 04:34 | 06:03 | 12:54 | 16:20 | 19:37 | 20:54 |
| 27 | 14 | 04:33 | 06:03 | 12:54 | 16:20 | 19:37 | 20:55 |
| 28 | 15 | 04:32 | 06:02 | 12:54 | 16:20 | 19:38 | 20:56 |
| 29 | 16 | 04:31 | 06:01 | 12:54 | 16:20 | 19:38 | 20:57 |
| 30 | 17 | 04:30 | 06:01 | 12:54 | 16:20 | 19:39 | 20:57 |
| 31 | 18 | 04:30 | 06:00 | 12:54 | 16:20 | 19:40 | 20:58 |
