Horaires de prière du mois :
Dou al-qeada
à
| Dou al-qeada | avril | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 05:14 | 06:43 | 13:27 | 17:01 | 20:02 | 21:19 |
| 2 | 19 | 05:12 | 06:42 | 13:26 | 17:01 | 20:02 | 21:20 |
| 3 | 20 | 05:11 | 06:40 | 13:26 | 17:01 | 20:03 | 21:21 |
| 4 | 21 | 05:09 | 06:39 | 13:26 | 17:01 | 20:04 | 21:22 |
| 5 | 22 | 05:08 | 06:38 | 13:26 | 17:01 | 20:05 | 21:23 |
| 6 | 23 | 05:06 | 06:37 | 13:26 | 17:02 | 20:05 | 21:24 |
| 7 | 24 | 05:05 | 06:36 | 13:25 | 17:02 | 20:06 | 21:25 |
| 8 | 25 | 05:03 | 06:35 | 13:25 | 17:02 | 20:07 | 21:26 |
| 9 | 26 | 05:02 | 06:34 | 13:25 | 17:02 | 20:08 | 21:27 |
| 10 | 27 | 05:00 | 06:32 | 13:25 | 17:02 | 20:09 | 21:28 |
| 11 | 28 | 04:59 | 06:31 | 13:25 | 17:02 | 20:09 | 21:29 |
| 12 | 29 | 04:58 | 06:30 | 13:25 | 17:02 | 20:10 | 21:31 |
| 13 | 30 | 04:56 | 06:29 | 13:24 | 17:02 | 20:11 | 21:32 |
| 14 | 1 | 03:55 | 05:28 | 12:24 | 16:02 | 19:12 | 20:33 |
| 15 | 2 | 03:54 | 05:27 | 12:24 | 16:02 | 19:13 | 20:34 |
| 16 | 3 | 03:52 | 05:26 | 12:24 | 16:02 | 19:13 | 20:35 |
| 17 | 4 | 03:51 | 05:25 | 12:24 | 16:02 | 19:14 | 20:36 |
| 18 | 5 | 03:50 | 05:24 | 12:24 | 16:02 | 19:15 | 20:37 |
| 19 | 6 | 03:48 | 05:23 | 12:24 | 16:02 | 19:16 | 20:38 |
| 20 | 7 | 03:47 | 05:22 | 12:24 | 16:02 | 19:16 | 20:39 |
| 21 | 8 | 03:46 | 05:22 | 12:24 | 16:02 | 19:17 | 20:40 |
| 22 | 9 | 03:45 | 05:21 | 12:24 | 16:02 | 19:18 | 20:41 |
| 23 | 10 | 03:43 | 05:20 | 12:24 | 16:03 | 19:19 | 20:42 |
| 24 | 11 | 03:42 | 05:19 | 12:24 | 16:03 | 19:20 | 20:43 |
| 25 | 12 | 03:41 | 05:18 | 12:24 | 16:03 | 19:20 | 20:44 |
| 26 | 13 | 03:40 | 05:17 | 12:24 | 16:03 | 19:21 | 20:45 |
| 27 | 14 | 03:39 | 05:17 | 12:24 | 16:03 | 19:22 | 20:46 |
| 28 | 15 | 03:38 | 05:16 | 12:24 | 16:03 | 19:23 | 20:48 |
| 29 | 16 | 03:37 | 05:15 | 12:24 | 16:03 | 19:23 | 20:49 |
| 30 | 17 | 03:35 | 05:14 | 12:24 | 16:03 | 19:24 | 20:50 |
| 31 | 18 | 03:34 | 05:14 | 12:24 | 16:03 | 19:25 | 20:51 |
