Horaires de prière du mois :
Dou al-qeada
à
| Dou al-qeada | mai | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 05:00 | 06:32 | 13:16 | 16:52 | 19:51 | 21:12 |
| 2 | 19 | 04:58 | 06:31 | 13:16 | 16:52 | 19:52 | 21:13 |
| 3 | 20 | 04:56 | 06:30 | 13:16 | 16:52 | 19:53 | 21:14 |
| 4 | 21 | 04:55 | 06:28 | 13:15 | 16:52 | 19:54 | 21:15 |
| 5 | 22 | 04:53 | 06:27 | 13:15 | 16:52 | 19:55 | 21:16 |
| 6 | 23 | 04:52 | 06:26 | 13:15 | 16:52 | 19:55 | 21:17 |
| 7 | 24 | 04:50 | 06:25 | 13:15 | 16:53 | 19:56 | 21:18 |
| 8 | 25 | 04:49 | 06:24 | 13:15 | 16:53 | 19:57 | 21:19 |
| 9 | 26 | 04:47 | 06:23 | 13:14 | 16:53 | 19:58 | 21:20 |
| 10 | 27 | 04:46 | 06:21 | 13:14 | 16:53 | 19:59 | 21:22 |
| 11 | 28 | 04:44 | 06:20 | 13:14 | 16:53 | 20:00 | 21:23 |
| 12 | 29 | 04:43 | 06:19 | 13:14 | 16:53 | 20:00 | 21:24 |
| 13 | 30 | 04:41 | 06:18 | 13:14 | 16:53 | 20:01 | 21:25 |
| 14 | 1 | 03:40 | 05:17 | 12:14 | 15:53 | 19:02 | 20:26 |
| 15 | 2 | 03:39 | 05:16 | 12:14 | 15:53 | 19:03 | 20:27 |
| 16 | 3 | 03:37 | 05:15 | 12:14 | 15:53 | 19:04 | 20:28 |
| 17 | 4 | 03:36 | 05:14 | 12:13 | 15:53 | 19:05 | 20:30 |
| 18 | 5 | 03:34 | 05:13 | 12:13 | 15:54 | 19:05 | 20:31 |
| 19 | 6 | 03:33 | 05:12 | 12:13 | 15:54 | 19:06 | 20:32 |
| 20 | 7 | 03:32 | 05:11 | 12:13 | 15:54 | 19:07 | 20:33 |
| 21 | 8 | 03:30 | 05:10 | 12:13 | 15:54 | 19:08 | 20:34 |
| 22 | 9 | 03:29 | 05:09 | 12:13 | 15:54 | 19:09 | 20:35 |
| 23 | 10 | 03:28 | 05:08 | 12:13 | 15:54 | 19:09 | 20:36 |
| 24 | 11 | 03:26 | 05:07 | 12:13 | 15:54 | 19:10 | 20:37 |
| 25 | 12 | 03:25 | 05:06 | 12:13 | 15:54 | 19:11 | 20:39 |
| 26 | 13 | 03:24 | 05:06 | 12:13 | 15:54 | 19:12 | 20:40 |
| 27 | 14 | 03:23 | 05:05 | 12:13 | 15:55 | 19:13 | 20:41 |
| 28 | 15 | 03:22 | 05:04 | 12:13 | 15:55 | 19:13 | 20:42 |
| 29 | 16 | 03:21 | 05:03 | 12:13 | 15:55 | 19:14 | 20:43 |
| 30 | 17 | 03:19 | 05:03 | 12:13 | 15:55 | 19:15 | 20:44 |
| 31 | 18 | 03:18 | 05:02 | 12:13 | 15:55 | 19:16 | 20:45 |
