Horaires de prière du mois :
Dou al-qeada
à
| Dou al-qeada | mai | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 05:32 | 07:01 | 13:41 | 17:14 | 20:13 | 21:30 |
| 2 | 19 | 05:31 | 07:00 | 13:41 | 17:14 | 20:14 | 21:31 |
| 3 | 20 | 05:29 | 06:59 | 13:41 | 17:14 | 20:14 | 21:32 |
| 4 | 21 | 05:28 | 06:58 | 13:41 | 17:14 | 20:15 | 21:33 |
| 5 | 22 | 05:27 | 06:57 | 13:40 | 17:14 | 20:16 | 21:34 |
| 6 | 23 | 05:25 | 06:56 | 13:40 | 17:14 | 20:16 | 21:35 |
| 7 | 24 | 05:24 | 06:55 | 13:40 | 17:14 | 20:17 | 21:36 |
| 8 | 25 | 05:23 | 06:53 | 13:40 | 17:14 | 20:18 | 21:37 |
| 9 | 26 | 05:21 | 06:52 | 13:40 | 17:14 | 20:19 | 21:38 |
| 10 | 27 | 05:20 | 06:51 | 13:40 | 17:14 | 20:19 | 21:39 |
| 11 | 28 | 05:19 | 06:50 | 13:39 | 17:14 | 20:20 | 21:40 |
| 12 | 29 | 05:17 | 06:49 | 13:39 | 17:14 | 20:21 | 21:41 |
| 13 | 30 | 05:16 | 06:48 | 13:39 | 17:14 | 20:21 | 21:42 |
| 14 | 1 | 04:15 | 05:47 | 12:39 | 16:14 | 19:22 | 20:43 |
| 15 | 2 | 04:13 | 05:46 | 12:39 | 16:14 | 19:23 | 20:44 |
| 16 | 3 | 04:12 | 05:45 | 12:39 | 16:14 | 19:24 | 20:45 |
| 17 | 4 | 04:11 | 05:45 | 12:39 | 16:14 | 19:24 | 20:46 |
| 18 | 5 | 04:10 | 05:44 | 12:39 | 16:14 | 19:25 | 20:47 |
| 19 | 6 | 04:08 | 05:43 | 12:39 | 16:14 | 19:26 | 20:48 |
| 20 | 7 | 04:07 | 05:42 | 12:39 | 16:14 | 19:27 | 20:49 |
| 21 | 8 | 04:06 | 05:41 | 12:38 | 16:14 | 19:27 | 20:50 |
| 22 | 9 | 04:05 | 05:40 | 12:38 | 16:14 | 19:28 | 20:51 |
| 23 | 10 | 04:04 | 05:39 | 12:38 | 16:14 | 19:29 | 20:52 |
| 24 | 11 | 04:03 | 05:39 | 12:38 | 16:15 | 19:29 | 20:53 |
| 25 | 12 | 04:02 | 05:38 | 12:38 | 16:15 | 19:30 | 20:53 |
| 26 | 13 | 04:01 | 05:37 | 12:38 | 16:15 | 19:31 | 20:54 |
| 27 | 14 | 04:00 | 05:36 | 12:38 | 16:15 | 19:32 | 20:55 |
| 28 | 15 | 03:59 | 05:36 | 12:38 | 16:15 | 19:32 | 20:56 |
| 29 | 16 | 03:58 | 05:35 | 12:38 | 16:15 | 19:33 | 20:57 |
| 30 | 17 | 03:57 | 05:34 | 12:38 | 16:15 | 19:34 | 20:58 |
| 31 | 18 | 03:56 | 05:34 | 12:38 | 16:15 | 19:34 | 20:59 |
