Horaires de prière du mois :
décembre 2025
à
| décembre | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 05:37 | 07:05 | 12:22 | 15:05 | 17:29 | 18:47 |
| 23 | 05:37 | 07:06 | 12:22 | 15:05 | 17:29 | 18:46 |
| 24 | 05:38 | 07:07 | 12:22 | 15:05 | 17:28 | 18:46 |
| 25 | 05:39 | 07:08 | 12:23 | 15:04 | 17:28 | 18:46 |
| 26 | 05:40 | 07:09 | 12:23 | 15:04 | 17:28 | 18:46 |
| 27 | 05:40 | 07:10 | 12:23 | 15:04 | 17:28 | 18:46 |
| 28 | 05:41 | 07:11 | 12:24 | 15:04 | 17:27 | 18:46 |
| 29 | 05:42 | 07:12 | 12:24 | 15:04 | 17:27 | 18:45 |
| 30 | 05:43 | 07:12 | 12:24 | 15:04 | 17:27 | 18:45 |
| 1 | 05:44 | 07:13 | 12:25 | 15:04 | 17:27 | 18:45 |
| 2 | 05:44 | 07:14 | 12:25 | 15:04 | 17:27 | 18:45 |
| 3 | 05:45 | 07:15 | 12:26 | 15:04 | 17:27 | 18:46 |
| 4 | 05:46 | 07:16 | 12:26 | 15:04 | 17:27 | 18:46 |
| 5 | 05:46 | 07:17 | 12:26 | 15:04 | 17:27 | 18:46 |
| 6 | 05:47 | 07:17 | 12:27 | 15:04 | 17:27 | 18:46 |
| 7 | 05:48 | 07:18 | 12:27 | 15:04 | 17:27 | 18:46 |
| 8 | 05:49 | 07:19 | 12:28 | 15:04 | 17:27 | 18:46 |
| 9 | 05:49 | 07:20 | 12:28 | 15:04 | 17:27 | 18:46 |
| 10 | 05:50 | 07:20 | 12:29 | 15:05 | 17:27 | 18:47 |
| 11 | 05:51 | 07:21 | 12:29 | 15:05 | 17:28 | 18:47 |
| 12 | 05:51 | 07:22 | 12:29 | 15:05 | 17:28 | 18:47 |
| 13 | 05:52 | 07:23 | 12:30 | 15:05 | 17:28 | 18:47 |
| 14 | 05:53 | 07:23 | 12:30 | 15:06 | 17:28 | 18:48 |
| 15 | 05:53 | 07:24 | 12:31 | 15:06 | 17:29 | 18:48 |
| 16 | 05:54 | 07:25 | 12:31 | 15:06 | 17:29 | 18:49 |
| 17 | 05:54 | 07:25 | 12:32 | 15:07 | 17:29 | 18:49 |
| 18 | 05:55 | 07:26 | 12:32 | 15:07 | 17:30 | 18:49 |
| 19 | 05:55 | 07:26 | 12:33 | 15:08 | 17:30 | 18:50 |
| 20 | 05:56 | 07:27 | 12:33 | 15:08 | 17:31 | 18:50 |
