Horaires de prière du mois :
décembre 2025
à
| décembre | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 05:36 | 07:01 | 12:23 | 15:10 | 17:36 | 18:50 |
| 23 | 05:37 | 07:02 | 12:23 | 15:10 | 17:35 | 18:50 |
| 24 | 05:37 | 07:03 | 12:24 | 15:10 | 17:35 | 18:50 |
| 25 | 05:38 | 07:04 | 12:24 | 15:10 | 17:35 | 18:50 |
| 26 | 05:39 | 07:05 | 12:24 | 15:10 | 17:35 | 18:49 |
| 27 | 05:40 | 07:05 | 12:25 | 15:09 | 17:34 | 18:49 |
| 28 | 05:40 | 07:06 | 12:25 | 15:09 | 17:34 | 18:49 |
| 29 | 05:41 | 07:07 | 12:25 | 15:09 | 17:34 | 18:49 |
| 30 | 05:42 | 07:08 | 12:26 | 15:09 | 17:34 | 18:49 |
| 1 | 05:42 | 07:09 | 12:26 | 15:09 | 17:34 | 18:49 |
| 2 | 05:43 | 07:10 | 12:26 | 15:09 | 17:34 | 18:49 |
| 3 | 05:44 | 07:10 | 12:27 | 15:09 | 17:34 | 18:49 |
| 4 | 05:45 | 07:11 | 12:27 | 15:09 | 17:34 | 18:50 |
| 5 | 05:45 | 07:12 | 12:28 | 15:10 | 17:34 | 18:50 |
| 6 | 05:46 | 07:13 | 12:28 | 15:10 | 17:34 | 18:50 |
| 7 | 05:47 | 07:14 | 12:29 | 15:10 | 17:34 | 18:50 |
| 8 | 05:47 | 07:14 | 12:29 | 15:10 | 17:34 | 18:50 |
| 9 | 05:48 | 07:15 | 12:29 | 15:10 | 17:34 | 18:50 |
| 10 | 05:49 | 07:16 | 12:30 | 15:10 | 17:35 | 18:51 |
| 11 | 05:49 | 07:16 | 12:30 | 15:11 | 17:35 | 18:51 |
| 12 | 05:50 | 07:17 | 12:31 | 15:11 | 17:35 | 18:51 |
| 13 | 05:51 | 07:18 | 12:31 | 15:11 | 17:35 | 18:52 |
| 14 | 05:51 | 07:18 | 12:32 | 15:12 | 17:36 | 18:52 |
| 15 | 05:52 | 07:19 | 12:32 | 15:12 | 17:36 | 18:52 |
| 16 | 05:52 | 07:20 | 12:33 | 15:12 | 17:36 | 18:53 |
| 17 | 05:53 | 07:20 | 12:33 | 15:13 | 17:37 | 18:53 |
| 18 | 05:54 | 07:21 | 12:34 | 15:13 | 17:37 | 18:54 |
| 19 | 05:54 | 07:21 | 12:34 | 15:14 | 17:38 | 18:54 |
| 20 | 05:55 | 07:22 | 12:35 | 15:14 | 17:38 | 18:54 |
