Horaires de prière du mois :
Ramadan
à
| Ramadan | avril | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 06:14 | 07:32 | 13:23 | 16:35 | 19:05 | 20:13 |
| 2 | 19 | 06:13 | 07:31 | 13:23 | 16:35 | 19:06 | 20:13 |
| 3 | 20 | 06:13 | 07:30 | 13:23 | 16:35 | 19:06 | 20:14 |
| 4 | 21 | 06:12 | 07:29 | 13:22 | 16:36 | 19:07 | 20:14 |
| 5 | 22 | 06:11 | 07:29 | 13:22 | 16:36 | 19:07 | 20:15 |
| 6 | 23 | 06:10 | 07:28 | 13:22 | 16:36 | 19:08 | 20:15 |
| 7 | 24 | 06:10 | 07:27 | 13:22 | 16:36 | 19:08 | 20:16 |
| 8 | 25 | 06:09 | 07:26 | 13:22 | 16:37 | 19:09 | 20:16 |
| 9 | 26 | 06:08 | 07:25 | 13:22 | 16:37 | 19:09 | 20:16 |
| 10 | 27 | 06:07 | 07:25 | 13:22 | 16:37 | 19:10 | 20:17 |
| 11 | 28 | 06:07 | 07:24 | 13:21 | 16:37 | 19:10 | 20:17 |
| 12 | 1 | 07:06 | 08:23 | 14:21 | 17:37 | 20:11 | 21:18 |
| 13 | 2 | 07:05 | 08:22 | 14:21 | 17:37 | 20:11 | 21:18 |
| 14 | 3 | 07:04 | 08:21 | 14:21 | 17:37 | 20:12 | 21:19 |
| 15 | 4 | 07:03 | 08:20 | 14:21 | 17:38 | 20:12 | 21:19 |
| 16 | 5 | 07:02 | 08:19 | 14:20 | 17:38 | 20:13 | 21:20 |
| 17 | 6 | 07:01 | 08:18 | 14:20 | 17:38 | 20:13 | 21:20 |
| 18 | 7 | 07:00 | 08:17 | 14:20 | 17:38 | 20:14 | 21:20 |
| 19 | 8 | 07:00 | 08:17 | 14:20 | 17:38 | 20:14 | 21:21 |
| 20 | 9 | 06:59 | 08:16 | 14:19 | 17:38 | 20:14 | 21:21 |
| 21 | 10 | 06:58 | 08:15 | 14:19 | 17:38 | 20:15 | 21:22 |
| 22 | 11 | 06:57 | 08:14 | 14:19 | 17:38 | 20:15 | 21:22 |
| 23 | 12 | 06:56 | 08:13 | 14:19 | 17:38 | 20:16 | 21:23 |
| 24 | 13 | 06:55 | 08:12 | 14:18 | 17:38 | 20:16 | 21:23 |
| 25 | 14 | 06:54 | 08:11 | 14:18 | 17:38 | 20:17 | 21:23 |
| 26 | 15 | 06:53 | 08:10 | 14:18 | 17:38 | 20:17 | 21:24 |
| 27 | 16 | 06:52 | 08:09 | 14:17 | 17:38 | 20:17 | 21:24 |
| 28 | 17 | 06:51 | 08:08 | 14:17 | 17:38 | 20:18 | 21:25 |
| 29 | 18 | 06:50 | 08:07 | 14:17 | 17:37 | 20:18 | 21:25 |
| 30 | 19 | 06:49 | 08:06 | 14:17 | 17:37 | 20:19 | 21:26 |
| 31 | 20 | 06:48 | 08:05 | 14:16 | 17:37 | 20:19 | 21:26 |
