Horaires de prière du mois :
Dou al-hejja
à
| Dou al-hejja | avril | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 03:37 | 05:19 | 12:28 | 16:08 | 19:28 | 20:56 |
| 2 | 19 | 03:36 | 05:18 | 12:28 | 16:08 | 19:29 | 20:57 |
| 3 | 20 | 03:35 | 05:17 | 12:28 | 16:08 | 19:30 | 20:58 |
| 4 | 21 | 03:34 | 05:17 | 12:28 | 16:08 | 19:31 | 20:59 |
| 5 | 22 | 03:33 | 05:16 | 12:28 | 16:08 | 19:31 | 21:00 |
| 6 | 23 | 03:32 | 05:16 | 12:28 | 16:09 | 19:32 | 21:01 |
| 7 | 24 | 03:31 | 05:15 | 12:28 | 16:09 | 19:33 | 21:02 |
| 8 | 25 | 03:31 | 05:15 | 12:28 | 16:09 | 19:33 | 21:03 |
| 9 | 26 | 03:30 | 05:14 | 12:28 | 16:09 | 19:34 | 21:04 |
| 10 | 27 | 03:29 | 05:14 | 12:29 | 16:09 | 19:35 | 21:05 |
| 11 | 28 | 03:28 | 05:13 | 12:29 | 16:09 | 19:35 | 21:06 |
| 12 | 29 | 03:28 | 05:13 | 12:29 | 16:10 | 19:36 | 21:07 |
| 13 | 30 | 03:27 | 05:13 | 12:29 | 16:10 | 19:37 | 21:08 |
| 14 | 31 | 03:26 | 05:12 | 12:29 | 16:10 | 19:37 | 21:09 |
| 15 | 1 | 03:26 | 05:12 | 12:29 | 16:10 | 19:38 | 21:09 |
| 16 | 2 | 03:25 | 05:12 | 12:29 | 16:10 | 19:38 | 21:10 |
| 17 | 3 | 03:25 | 05:11 | 12:30 | 16:10 | 19:39 | 21:11 |
| 18 | 4 | 03:24 | 05:11 | 12:30 | 16:11 | 19:40 | 21:12 |
| 19 | 5 | 03:24 | 05:11 | 12:30 | 16:11 | 19:40 | 21:12 |
| 20 | 6 | 03:23 | 05:11 | 12:30 | 16:11 | 19:41 | 21:13 |
| 21 | 7 | 03:23 | 05:11 | 12:30 | 16:11 | 19:41 | 21:14 |
| 22 | 8 | 03:23 | 05:10 | 12:31 | 16:11 | 19:42 | 21:14 |
| 23 | 9 | 03:22 | 05:10 | 12:31 | 16:12 | 19:42 | 21:15 |
| 24 | 10 | 03:22 | 05:10 | 12:31 | 16:12 | 19:43 | 21:16 |
| 25 | 11 | 03:22 | 05:10 | 12:31 | 16:12 | 19:43 | 21:16 |
| 26 | 12 | 03:22 | 05:10 | 12:31 | 16:12 | 19:43 | 21:17 |
| 27 | 13 | 03:22 | 05:10 | 12:32 | 16:12 | 19:44 | 21:17 |
| 28 | 14 | 03:21 | 05:10 | 12:32 | 16:13 | 19:44 | 21:18 |
| 29 | 15 | 03:21 | 05:10 | 12:32 | 16:13 | 19:45 | 21:18 |
| 30 | 16 | 03:21 | 05:10 | 12:32 | 16:13 | 19:45 | 21:18 |
