Horaires de prière du mois :
Dou al-qeada
à
| Dou al-qeada | avril | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 05:03 | 06:36 | 13:20 | 16:56 | 19:55 | 21:16 |
| 2 | 19 | 05:02 | 06:35 | 13:20 | 16:56 | 19:56 | 21:17 |
| 3 | 20 | 05:00 | 06:34 | 13:20 | 16:56 | 19:57 | 21:18 |
| 4 | 21 | 04:59 | 06:32 | 13:19 | 16:56 | 19:58 | 21:19 |
| 5 | 22 | 04:57 | 06:31 | 13:19 | 16:56 | 19:59 | 21:20 |
| 6 | 23 | 04:56 | 06:30 | 13:19 | 16:56 | 20:00 | 21:21 |
| 7 | 24 | 04:54 | 06:29 | 13:19 | 16:57 | 20:00 | 21:22 |
| 8 | 25 | 04:53 | 06:28 | 13:19 | 16:57 | 20:01 | 21:24 |
| 9 | 26 | 04:51 | 06:26 | 13:18 | 16:57 | 20:02 | 21:25 |
| 10 | 27 | 04:50 | 06:25 | 13:18 | 16:57 | 20:03 | 21:26 |
| 11 | 28 | 04:48 | 06:24 | 13:18 | 16:57 | 20:04 | 21:27 |
| 12 | 29 | 04:47 | 06:23 | 13:18 | 16:57 | 20:05 | 21:28 |
| 13 | 30 | 04:45 | 06:22 | 13:18 | 16:57 | 20:05 | 21:29 |
| 14 | 1 | 03:44 | 05:21 | 12:18 | 15:57 | 19:06 | 20:30 |
| 15 | 2 | 03:42 | 05:20 | 12:18 | 15:57 | 19:07 | 20:31 |
| 16 | 3 | 03:41 | 05:19 | 12:18 | 15:57 | 19:08 | 20:33 |
| 17 | 4 | 03:39 | 05:18 | 12:17 | 15:58 | 19:09 | 20:34 |
| 18 | 5 | 03:38 | 05:17 | 12:17 | 15:58 | 19:09 | 20:35 |
| 19 | 6 | 03:37 | 05:16 | 12:17 | 15:58 | 19:10 | 20:36 |
| 20 | 7 | 03:35 | 05:15 | 12:17 | 15:58 | 19:11 | 20:37 |
| 21 | 8 | 03:34 | 05:14 | 12:17 | 15:58 | 19:12 | 20:38 |
| 22 | 9 | 03:33 | 05:13 | 12:17 | 15:58 | 19:13 | 20:39 |
| 23 | 10 | 03:31 | 05:12 | 12:17 | 15:58 | 19:14 | 20:41 |
| 24 | 11 | 03:30 | 05:11 | 12:17 | 15:58 | 19:14 | 20:42 |
| 25 | 12 | 03:29 | 05:10 | 12:17 | 15:58 | 19:15 | 20:43 |
| 26 | 13 | 03:28 | 05:09 | 12:17 | 15:59 | 19:16 | 20:44 |
| 27 | 14 | 03:27 | 05:09 | 12:17 | 15:59 | 19:17 | 20:45 |
| 28 | 15 | 03:25 | 05:08 | 12:17 | 15:59 | 19:18 | 20:46 |
| 29 | 16 | 03:24 | 05:07 | 12:17 | 15:59 | 19:18 | 20:47 |
| 30 | 17 | 03:23 | 05:06 | 12:17 | 15:59 | 19:19 | 20:48 |
| 31 | 18 | 03:22 | 05:06 | 12:17 | 15:59 | 19:20 | 20:50 |
