Horaires de prière du mois :
Rabiae II
à
| Rabiae II | avril | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 05:48 | 07:14 | 13:24 | 16:45 | 19:25 | 20:40 |
| 2 | 25 | 05:49 | 07:15 | 13:24 | 16:44 | 19:24 | 20:38 |
| 3 | 26 | 05:50 | 07:15 | 13:24 | 16:43 | 19:22 | 20:37 |
| 4 | 27 | 05:50 | 07:16 | 13:23 | 16:43 | 19:21 | 20:35 |
| 5 | 28 | 05:51 | 07:17 | 13:23 | 16:42 | 19:20 | 20:34 |
| 6 | 29 | 05:52 | 07:18 | 13:23 | 16:41 | 19:18 | 20:32 |
| 7 | 30 | 05:53 | 07:18 | 13:22 | 16:40 | 19:17 | 20:31 |
| 8 | 1 | 04:53 | 06:19 | 12:22 | 15:39 | 18:15 | 19:30 |
| 9 | 2 | 04:54 | 06:20 | 12:22 | 15:38 | 18:14 | 19:28 |
| 10 | 3 | 04:55 | 06:20 | 12:21 | 15:37 | 18:13 | 19:27 |
| 11 | 4 | 04:56 | 06:21 | 12:21 | 15:36 | 18:11 | 19:26 |
| 12 | 5 | 04:56 | 06:22 | 12:21 | 15:35 | 18:10 | 19:24 |
| 13 | 6 | 04:57 | 06:23 | 12:20 | 15:34 | 18:09 | 19:23 |
| 14 | 7 | 04:58 | 06:23 | 12:20 | 15:33 | 18:07 | 19:22 |
| 15 | 8 | 04:59 | 06:24 | 12:20 | 15:32 | 18:06 | 19:20 |
| 16 | 9 | 04:59 | 06:25 | 12:20 | 15:31 | 18:05 | 19:19 |
| 17 | 10 | 05:00 | 06:26 | 12:19 | 15:30 | 18:03 | 19:18 |
| 18 | 11 | 05:01 | 06:26 | 12:19 | 15:29 | 18:02 | 19:16 |
| 19 | 12 | 05:02 | 06:27 | 12:19 | 15:29 | 18:01 | 19:15 |
| 20 | 13 | 05:02 | 06:28 | 12:19 | 15:28 | 18:00 | 19:14 |
| 21 | 14 | 05:03 | 06:29 | 12:18 | 15:27 | 17:58 | 19:13 |
| 22 | 15 | 05:04 | 06:30 | 12:18 | 15:26 | 17:57 | 19:12 |
| 23 | 16 | 05:05 | 06:30 | 12:18 | 15:25 | 17:56 | 19:10 |
| 24 | 17 | 05:05 | 06:31 | 12:18 | 15:24 | 17:55 | 19:09 |
| 25 | 18 | 05:06 | 06:32 | 12:18 | 15:23 | 17:53 | 19:08 |
| 26 | 19 | 05:07 | 06:33 | 12:17 | 15:22 | 17:52 | 19:07 |
| 27 | 20 | 05:08 | 06:34 | 12:17 | 15:21 | 17:51 | 19:06 |
| 28 | 21 | 05:09 | 06:35 | 12:17 | 15:20 | 17:50 | 19:05 |
| 29 | 22 | 05:09 | 06:35 | 12:17 | 15:20 | 17:49 | 19:04 |
| 30 | 23 | 05:10 | 06:36 | 12:17 | 15:19 | 17:48 | 19:03 |
