Horaires de prière du mois :
Safar
à
| Safar | avril | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 05:05 | 06:40 | 13:44 | 17:18 | 20:38 | 21:59 |
| 2 | 28 | 05:06 | 06:41 | 13:44 | 17:18 | 20:37 | 21:58 |
| 3 | 29 | 05:07 | 06:41 | 13:43 | 17:18 | 20:36 | 21:57 |
| 4 | 30 | 05:08 | 06:42 | 13:43 | 17:18 | 20:35 | 21:56 |
| 5 | 31 | 05:09 | 06:43 | 13:43 | 17:18 | 20:35 | 21:55 |
| 6 | 1 | 05:10 | 06:43 | 13:43 | 17:18 | 20:34 | 21:54 |
| 7 | 2 | 05:11 | 06:44 | 13:43 | 17:18 | 20:33 | 21:53 |
| 8 | 3 | 05:12 | 06:44 | 13:43 | 17:18 | 20:32 | 21:52 |
| 9 | 4 | 05:13 | 06:45 | 13:43 | 17:18 | 20:31 | 21:51 |
| 10 | 5 | 05:14 | 06:46 | 13:43 | 17:18 | 20:30 | 21:50 |
| 11 | 6 | 05:15 | 06:46 | 13:43 | 17:17 | 20:30 | 21:49 |
| 12 | 7 | 05:16 | 06:47 | 13:43 | 17:17 | 20:29 | 21:47 |
| 13 | 8 | 05:17 | 06:48 | 13:43 | 17:17 | 20:28 | 21:46 |
| 14 | 9 | 05:18 | 06:48 | 13:42 | 17:17 | 20:27 | 21:45 |
| 15 | 10 | 05:19 | 06:49 | 13:42 | 17:16 | 20:26 | 21:44 |
| 16 | 11 | 05:19 | 06:50 | 13:42 | 17:16 | 20:25 | 21:43 |
| 17 | 12 | 05:20 | 06:50 | 13:42 | 17:16 | 20:24 | 21:41 |
| 18 | 13 | 05:21 | 06:51 | 13:42 | 17:16 | 20:23 | 21:40 |
| 19 | 14 | 05:22 | 06:52 | 13:42 | 17:15 | 20:22 | 21:39 |
| 20 | 15 | 05:23 | 06:52 | 13:41 | 17:15 | 20:21 | 21:38 |
| 21 | 16 | 05:24 | 06:53 | 13:41 | 17:15 | 20:20 | 21:36 |
| 22 | 17 | 05:25 | 06:54 | 13:41 | 17:14 | 20:19 | 21:35 |
| 23 | 18 | 05:26 | 06:54 | 13:41 | 17:14 | 20:18 | 21:34 |
| 24 | 19 | 05:27 | 06:55 | 13:41 | 17:14 | 20:16 | 21:32 |
| 25 | 20 | 05:28 | 06:56 | 13:40 | 17:13 | 20:15 | 21:31 |
| 26 | 21 | 05:29 | 06:56 | 13:40 | 17:13 | 20:14 | 21:30 |
| 27 | 22 | 05:30 | 06:57 | 13:40 | 17:12 | 20:13 | 21:28 |
| 28 | 23 | 05:30 | 06:57 | 13:40 | 17:12 | 20:12 | 21:27 |
| 29 | 24 | 05:31 | 06:58 | 13:39 | 17:11 | 20:11 | 21:26 |
| 30 | 25 | 05:32 | 06:59 | 13:39 | 17:11 | 20:10 | 21:24 |
