Horaires de prière du mois :
février 2026
à
| février | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 06:17 | 07:40 | 13:09 | 16:05 | 18:29 | 19:42 |
| 21 | 06:17 | 07:40 | 13:09 | 16:05 | 18:30 | 19:42 |
| 22 | 06:17 | 07:40 | 13:10 | 16:06 | 18:31 | 19:43 |
| 23 | 06:16 | 07:40 | 13:10 | 16:07 | 18:31 | 19:44 |
| 24 | 06:16 | 07:39 | 13:10 | 16:08 | 18:32 | 19:44 |
| 25 | 06:16 | 07:39 | 13:10 | 16:08 | 18:33 | 19:45 |
| 26 | 06:16 | 07:39 | 13:11 | 16:09 | 18:34 | 19:46 |
| 27 | 06:15 | 07:38 | 13:11 | 16:10 | 18:35 | 19:47 |
| 28 | 06:15 | 07:38 | 13:11 | 16:10 | 18:35 | 19:47 |
| 29 | 06:15 | 07:37 | 13:11 | 16:11 | 18:36 | 19:48 |
| 30 | 06:15 | 07:37 | 13:11 | 16:11 | 18:37 | 19:49 |
| 31 | 06:14 | 07:36 | 13:11 | 16:12 | 18:38 | 19:49 |
| 1 | 06:14 | 07:36 | 13:12 | 16:13 | 18:38 | 19:50 |
| 2 | 06:13 | 07:35 | 13:12 | 16:13 | 18:39 | 19:51 |
| 3 | 06:13 | 07:35 | 13:12 | 16:14 | 18:40 | 19:51 |
| 4 | 06:13 | 07:34 | 13:12 | 16:15 | 18:41 | 19:52 |
| 5 | 06:12 | 07:34 | 13:12 | 16:15 | 18:41 | 19:52 |
| 6 | 06:12 | 07:33 | 13:12 | 16:16 | 18:42 | 19:53 |
| 7 | 06:11 | 07:32 | 13:12 | 16:16 | 18:43 | 19:54 |
| 8 | 06:11 | 07:32 | 13:12 | 16:17 | 18:44 | 19:54 |
| 9 | 06:10 | 07:31 | 13:12 | 16:17 | 18:44 | 19:55 |
| 10 | 06:09 | 07:30 | 13:12 | 16:18 | 18:45 | 19:56 |
| 11 | 06:09 | 07:30 | 13:12 | 16:18 | 18:46 | 19:56 |
| 12 | 06:08 | 07:29 | 13:12 | 16:19 | 18:47 | 19:57 |
| 13 | 06:08 | 07:28 | 13:12 | 16:19 | 18:47 | 19:57 |
| 14 | 06:07 | 07:28 | 13:12 | 16:20 | 18:48 | 19:58 |
| 15 | 06:06 | 07:27 | 13:12 | 16:20 | 18:49 | 19:59 |
| 16 | 06:05 | 07:26 | 13:12 | 16:21 | 18:49 | 19:59 |
| 17 | 06:05 | 07:25 | 13:12 | 16:21 | 18:50 | 20:00 |
