Horaires de prière du mois :
mars 2026
à
| mars | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:51 | 07:21 | 12:29 | 15:04 | 17:28 | 18:46 |
| 2 | 05:51 | 07:21 | 12:29 | 15:04 | 17:28 | 18:47 |
| 3 | 05:51 | 07:21 | 12:30 | 15:05 | 17:29 | 18:48 |
| 4 | 05:52 | 07:21 | 12:30 | 15:06 | 17:30 | 18:48 |
| 5 | 05:52 | 07:21 | 12:31 | 15:07 | 17:31 | 18:49 |
| 6 | 05:52 | 07:21 | 12:31 | 15:07 | 17:32 | 18:50 |
| 7 | 05:52 | 07:21 | 12:31 | 15:08 | 17:32 | 18:51 |
| 8 | 05:52 | 07:21 | 12:32 | 15:09 | 17:33 | 18:51 |
| 9 | 05:52 | 07:21 | 12:32 | 15:10 | 17:34 | 18:52 |
| 10 | 05:52 | 07:21 | 12:33 | 15:11 | 17:35 | 18:53 |
| 11 | 05:52 | 07:21 | 12:33 | 15:11 | 17:36 | 18:54 |
| 12 | 05:52 | 07:21 | 12:33 | 15:12 | 17:37 | 18:54 |
| 13 | 05:52 | 07:21 | 12:34 | 15:13 | 17:38 | 18:55 |
| 14 | 05:52 | 07:21 | 12:34 | 15:14 | 17:39 | 18:56 |
| 15 | 05:52 | 07:21 | 12:35 | 15:15 | 17:40 | 18:57 |
| 16 | 05:52 | 07:20 | 12:35 | 15:16 | 17:41 | 18:58 |
| 17 | 05:52 | 07:20 | 12:35 | 15:17 | 17:41 | 18:59 |
| 18 | 05:52 | 07:20 | 12:36 | 15:17 | 17:42 | 18:59 |
| 19 | 05:51 | 07:19 | 12:36 | 15:18 | 17:43 | 19:00 |
| 20 | 05:51 | 07:19 | 12:36 | 15:19 | 17:44 | 19:01 |
| 22 | 05:47 | 07:17 | 12:24 | 14:57 | 17:21 | 18:40 |
| 23 | 05:48 | 07:18 | 12:24 | 14:58 | 17:22 | 18:40 |
| 24 | 05:48 | 07:18 | 12:25 | 14:58 | 17:22 | 18:41 |
| 25 | 05:48 | 07:19 | 12:25 | 14:59 | 17:23 | 18:42 |
| 26 | 05:49 | 07:19 | 12:26 | 15:00 | 17:23 | 18:42 |
| 27 | 05:49 | 07:19 | 12:26 | 15:00 | 17:24 | 18:43 |
| 28 | 05:50 | 07:20 | 12:27 | 15:01 | 17:25 | 18:43 |
| 29 | 05:50 | 07:20 | 12:27 | 15:01 | 17:25 | 18:44 |
| 30 | 05:50 | 07:20 | 12:28 | 15:02 | 17:26 | 18:45 |
| 31 | 05:51 | 07:21 | 12:28 | 15:03 | 17:27 | 18:45 |
