Horaires de prière du mois :
Rajab
à
| Rajab | avril | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 05:54 | 07:26 | 12:30 | 15:01 | 17:26 | 18:45 |
| 2 | 2 | 05:55 | 07:26 | 12:31 | 15:02 | 17:26 | 18:46 |
| 3 | 3 | 05:55 | 07:26 | 12:31 | 15:03 | 17:27 | 18:47 |
| 4 | 4 | 05:55 | 07:26 | 12:32 | 15:04 | 17:28 | 18:48 |
| 5 | 5 | 05:55 | 07:26 | 12:32 | 15:04 | 17:29 | 18:48 |
| 6 | 6 | 05:55 | 07:26 | 12:32 | 15:05 | 17:30 | 18:49 |
| 7 | 7 | 05:55 | 07:26 | 12:33 | 15:06 | 17:31 | 18:50 |
| 8 | 8 | 05:55 | 07:26 | 12:33 | 15:07 | 17:31 | 18:51 |
| 9 | 9 | 05:55 | 07:26 | 12:34 | 15:08 | 17:32 | 18:52 |
| 10 | 10 | 05:55 | 07:26 | 12:34 | 15:09 | 17:33 | 18:52 |
| 11 | 11 | 05:55 | 07:26 | 12:35 | 15:09 | 17:34 | 18:53 |
| 12 | 12 | 05:55 | 07:26 | 12:35 | 15:10 | 17:35 | 18:54 |
| 13 | 13 | 05:55 | 07:26 | 12:35 | 15:11 | 17:36 | 18:55 |
| 14 | 14 | 05:55 | 07:25 | 12:36 | 15:12 | 17:37 | 18:56 |
| 15 | 15 | 05:55 | 07:25 | 12:36 | 15:13 | 17:38 | 18:57 |
| 16 | 16 | 05:55 | 07:25 | 12:36 | 15:14 | 17:39 | 18:57 |
| 17 | 17 | 05:55 | 07:25 | 12:37 | 15:15 | 17:40 | 18:58 |
| 18 | 18 | 05:55 | 07:24 | 12:37 | 15:16 | 17:41 | 18:59 |
| 19 | 19 | 05:54 | 07:24 | 12:37 | 15:16 | 17:42 | 19:00 |
| 20 | 20 | 05:54 | 07:23 | 12:38 | 15:17 | 17:43 | 19:01 |
| 21 | 21 | 05:50 | 07:22 | 12:25 | 14:54 | 17:18 | 18:39 |
| 22 | 22 | 05:51 | 07:22 | 12:25 | 14:55 | 17:19 | 18:39 |
| 23 | 23 | 05:51 | 07:23 | 12:26 | 14:55 | 17:19 | 18:40 |
| 24 | 24 | 05:51 | 07:23 | 12:26 | 14:56 | 17:20 | 18:40 |
| 25 | 25 | 05:52 | 07:24 | 12:27 | 14:57 | 17:21 | 18:41 |
| 26 | 26 | 05:52 | 07:24 | 12:27 | 14:57 | 17:21 | 18:41 |
| 27 | 27 | 05:53 | 07:24 | 12:28 | 14:58 | 17:22 | 18:42 |
| 28 | 28 | 05:53 | 07:25 | 12:28 | 14:58 | 17:22 | 18:43 |
| 29 | 29 | 05:53 | 07:25 | 12:29 | 14:59 | 17:23 | 18:43 |
| 30 | 30 | 05:54 | 07:25 | 12:29 | 15:00 | 17:24 | 18:44 |
| 31 | 31 | 05:54 | 07:25 | 12:30 | 15:01 | 17:25 | 18:45 |
