Horaires de prière du mois :
Ramadan
à
| Ramadan | avril | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 06:04 | 07:24 | 13:12 | 16:21 | 18:51 | 20:00 |
| 2 | 19 | 06:03 | 07:23 | 13:12 | 16:22 | 18:51 | 20:01 |
| 3 | 20 | 06:02 | 07:23 | 13:12 | 16:22 | 18:52 | 20:02 |
| 4 | 21 | 06:02 | 07:22 | 13:11 | 16:23 | 18:53 | 20:02 |
| 5 | 22 | 06:01 | 07:21 | 13:11 | 16:23 | 18:53 | 20:03 |
| 6 | 23 | 06:00 | 07:20 | 13:11 | 16:23 | 18:54 | 20:03 |
| 7 | 24 | 05:59 | 07:19 | 13:11 | 16:24 | 18:54 | 20:04 |
| 8 | 25 | 05:58 | 07:18 | 13:11 | 16:24 | 18:55 | 20:05 |
| 9 | 26 | 05:57 | 07:17 | 13:11 | 16:24 | 18:56 | 20:05 |
| 10 | 27 | 05:56 | 07:16 | 13:11 | 16:24 | 18:56 | 20:06 |
| 11 | 28 | 05:55 | 07:15 | 13:10 | 16:25 | 18:57 | 20:06 |
| 12 | 1 | 06:55 | 08:14 | 14:10 | 17:25 | 19:57 | 21:07 |
| 13 | 2 | 06:54 | 08:13 | 14:10 | 17:25 | 19:58 | 21:07 |
| 14 | 3 | 06:53 | 08:12 | 14:10 | 17:25 | 19:59 | 21:08 |
| 15 | 4 | 06:52 | 08:11 | 14:10 | 17:26 | 19:59 | 21:08 |
| 16 | 5 | 06:51 | 08:10 | 14:09 | 17:26 | 20:00 | 21:09 |
| 17 | 6 | 06:50 | 08:09 | 14:09 | 17:26 | 20:00 | 21:10 |
| 18 | 7 | 06:49 | 08:08 | 14:09 | 17:26 | 20:01 | 21:10 |
| 19 | 8 | 06:48 | 08:07 | 14:09 | 17:26 | 20:02 | 21:11 |
| 20 | 9 | 06:47 | 08:06 | 14:08 | 17:26 | 20:02 | 21:11 |
| 21 | 10 | 06:45 | 08:05 | 14:08 | 17:27 | 20:03 | 21:12 |
| 22 | 11 | 06:44 | 08:04 | 14:08 | 17:27 | 20:03 | 21:12 |
| 23 | 12 | 06:43 | 08:03 | 14:08 | 17:27 | 20:04 | 21:13 |
| 24 | 13 | 06:42 | 08:02 | 14:07 | 17:27 | 20:04 | 21:13 |
| 25 | 14 | 06:41 | 08:01 | 14:07 | 17:27 | 20:05 | 21:14 |
| 26 | 15 | 06:40 | 08:00 | 14:07 | 17:27 | 20:05 | 21:15 |
| 27 | 16 | 06:39 | 07:59 | 14:06 | 17:27 | 20:06 | 21:15 |
| 28 | 17 | 06:38 | 07:57 | 14:06 | 17:27 | 20:06 | 21:16 |
| 29 | 18 | 06:37 | 07:56 | 14:06 | 17:27 | 20:07 | 21:16 |
| 30 | 19 | 06:35 | 07:55 | 14:06 | 17:27 | 20:07 | 21:17 |
| 31 | 20 | 06:34 | 07:54 | 14:05 | 17:27 | 20:08 | 21:17 |
