- 06:46
- 08:05
- 13:55
- 17:03
- 19:35
- 20:44

Découvrez les horaires de prière du mois de Joumada II de la ville Tafraout en cliquant ici
Horaires de prière du mois : février 2019 à Tafraout
Source: LEMATIN.mafévrier | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:59 | 08:19 | 13:55 | 16:52 | 19:20 | 20:31 |
2 | 06:58 | 08:19 | 13:55 | 16:53 | 19:21 | 20:31 |
3 | 06:58 | 08:18 | 13:55 | 16:53 | 19:22 | 20:32 |
4 | 06:57 | 08:18 | 13:55 | 16:54 | 19:23 | 20:33 |
5 | 06:57 | 08:17 | 13:55 | 16:55 | 19:24 | 20:34 |
6 | 06:56 | 08:16 | 13:55 | 16:55 | 19:25 | 20:34 |
7 | 06:56 | 08:16 | 13:55 | 16:56 | 19:25 | 20:35 |
8 | 06:55 | 08:15 | 13:55 | 16:57 | 19:26 | 20:36 |
9 | 06:54 | 08:14 | 13:55 | 16:57 | 19:27 | 20:36 |
10 | 06:54 | 08:13 | 13:55 | 16:58 | 19:28 | 20:37 |
11 | 06:53 | 08:13 | 13:55 | 16:58 | 19:29 | 20:38 |
12 | 06:52 | 08:12 | 13:55 | 16:59 | 19:29 | 20:39 |
13 | 06:52 | 08:11 | 13:55 | 17:00 | 19:30 | 20:39 |
14 | 06:51 | 08:10 | 13:55 | 17:00 | 19:31 | 20:40 |
15 | 06:50 | 08:09 | 13:55 | 17:01 | 19:32 | 20:41 |
16 | 06:49 | 08:08 | 13:55 | 17:01 | 19:32 | 20:41 |
17 | 06:48 | 08:08 | 13:55 | 17:02 | 19:33 | 20:42 |
18 | 06:48 | 08:07 | 13:55 | 17:02 | 19:34 | 20:43 |
19 | 06:47 | 08:06 | 13:55 | 17:03 | 19:35 | 20:43 |
20 | 06:46 | 08:05 | 13:55 | 17:03 | 19:35 | 20:44 |
21 | 06:45 | 08:04 | 13:54 | 17:04 | 19:36 | 20:45 |
22 | 06:44 | 08:03 | 13:54 | 17:04 | 19:37 | 20:45 |
23 | 06:43 | 08:02 | 13:54 | 17:04 | 19:38 | 20:46 |
24 | 06:42 | 08:01 | 13:54 | 17:05 | 19:38 | 20:47 |
25 | 06:41 | 08:00 | 13:54 | 17:05 | 19:39 | 20:47 |
26 | 06:40 | 07:59 | 13:54 | 17:06 | 19:40 | 20:48 |
27 | 06:39 | 07:58 | 13:54 | 17:06 | 19:40 | 20:49 |
28 | 06:38 | 07:57 | 13:53 | 17:06 | 19:41 | 20:49 |
Les horaires de prière dans la zone de Souss-Massa
Les internautes ayant visité cette page ont également visité
Tags: # adan almaghrib # prières # Maroc # adan assobh # adan alasr # Joumada II