Horaires de prière du mois :
Chaoual
à
| Chaoual | mars | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 06:48 | 08:05 | 14:16 | 17:37 | 20:19 | 21:26 |
| 2 | 21 | 06:47 | 08:04 | 14:16 | 17:37 | 20:19 | 21:26 |
| 3 | 22 | 06:46 | 08:03 | 14:16 | 17:37 | 20:20 | 21:27 |
| 4 | 23 | 06:45 | 08:02 | 14:15 | 17:37 | 20:20 | 21:27 |
| 5 | 24 | 06:44 | 08:01 | 14:15 | 17:37 | 20:21 | 21:28 |
| 6 | 25 | 06:42 | 08:00 | 14:15 | 17:37 | 20:21 | 21:28 |
| 7 | 26 | 06:41 | 07:59 | 14:15 | 17:36 | 20:21 | 21:29 |
| 8 | 27 | 06:40 | 07:58 | 14:14 | 17:36 | 20:22 | 21:29 |
| 9 | 28 | 06:39 | 07:57 | 14:14 | 17:36 | 20:22 | 21:30 |
| 10 | 29 | 06:38 | 07:56 | 14:14 | 17:36 | 20:22 | 21:30 |
| 11 | 30 | 06:37 | 07:55 | 14:13 | 17:36 | 20:23 | 21:31 |
| 12 | 31 | 06:36 | 07:54 | 14:13 | 17:35 | 20:23 | 21:31 |
| 13 | 1 | 06:35 | 07:53 | 14:13 | 17:35 | 20:24 | 21:31 |
| 14 | 2 | 06:34 | 07:52 | 14:12 | 17:35 | 20:24 | 21:32 |
| 15 | 3 | 06:33 | 07:51 | 14:12 | 17:35 | 20:24 | 21:32 |
| 16 | 4 | 06:32 | 07:50 | 14:12 | 17:34 | 20:25 | 21:33 |
| 17 | 5 | 06:31 | 07:49 | 14:12 | 17:34 | 20:25 | 21:33 |
| 18 | 6 | 06:30 | 07:48 | 14:11 | 17:34 | 20:26 | 21:34 |
| 19 | 7 | 06:28 | 07:47 | 14:11 | 17:34 | 20:26 | 21:34 |
| 20 | 8 | 06:27 | 07:46 | 14:11 | 17:33 | 20:26 | 21:35 |
| 21 | 9 | 06:26 | 07:45 | 14:10 | 17:33 | 20:27 | 21:35 |
| 22 | 10 | 06:25 | 07:44 | 14:10 | 17:33 | 20:27 | 21:36 |
| 23 | 11 | 06:24 | 07:43 | 14:10 | 17:33 | 20:28 | 21:37 |
| 24 | 12 | 06:23 | 07:43 | 14:10 | 17:32 | 20:28 | 21:37 |
| 25 | 13 | 06:22 | 07:42 | 14:09 | 17:32 | 20:28 | 21:38 |
| 26 | 14 | 06:21 | 07:41 | 14:09 | 17:32 | 20:29 | 21:38 |
| 27 | 15 | 06:20 | 07:40 | 14:09 | 17:31 | 20:29 | 21:39 |
| 28 | 16 | 06:19 | 07:39 | 14:09 | 17:31 | 20:30 | 21:39 |
| 29 | 17 | 06:18 | 07:38 | 14:08 | 17:31 | 20:30 | 21:40 |
| 30 | 18 | 06:17 | 07:37 | 14:08 | 17:31 | 20:31 | 21:40 |
