Horaires de prière du mois :
Chaoual
à
| Chaoual | avril | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 06:34 | 07:54 | 14:05 | 17:27 | 20:08 | 21:17 |
| 2 | 21 | 06:33 | 07:53 | 14:05 | 17:27 | 20:08 | 21:18 |
| 3 | 22 | 06:32 | 07:52 | 14:05 | 17:27 | 20:09 | 21:18 |
| 4 | 23 | 06:31 | 07:51 | 14:04 | 17:27 | 20:09 | 21:19 |
| 5 | 24 | 06:30 | 07:50 | 14:04 | 17:27 | 20:10 | 21:20 |
| 6 | 25 | 06:28 | 07:49 | 14:04 | 17:27 | 20:10 | 21:20 |
| 7 | 26 | 06:27 | 07:47 | 14:04 | 17:27 | 20:11 | 21:21 |
| 8 | 27 | 06:26 | 07:46 | 14:03 | 17:27 | 20:11 | 21:21 |
| 9 | 28 | 06:25 | 07:45 | 14:03 | 17:27 | 20:12 | 21:22 |
| 10 | 29 | 06:24 | 07:44 | 14:03 | 17:27 | 20:12 | 21:23 |
| 11 | 30 | 06:22 | 07:43 | 14:02 | 17:27 | 20:13 | 21:23 |
| 12 | 31 | 06:21 | 07:42 | 14:02 | 17:27 | 20:13 | 21:24 |
| 13 | 1 | 06:20 | 07:41 | 14:02 | 17:27 | 20:14 | 21:24 |
| 14 | 2 | 06:19 | 07:40 | 14:01 | 17:27 | 20:14 | 21:25 |
| 15 | 3 | 06:17 | 07:39 | 14:01 | 17:26 | 20:15 | 21:26 |
| 16 | 4 | 06:16 | 07:38 | 14:01 | 17:26 | 20:15 | 21:26 |
| 17 | 5 | 06:15 | 07:36 | 14:01 | 17:26 | 20:16 | 21:27 |
| 18 | 6 | 06:14 | 07:35 | 14:00 | 17:26 | 20:16 | 21:27 |
| 19 | 7 | 06:13 | 07:34 | 14:00 | 17:26 | 20:17 | 21:28 |
| 20 | 8 | 06:11 | 07:33 | 14:00 | 17:26 | 20:18 | 21:29 |
| 21 | 9 | 06:10 | 07:32 | 13:59 | 17:26 | 20:18 | 21:29 |
| 22 | 10 | 06:09 | 07:31 | 13:59 | 17:26 | 20:19 | 21:30 |
| 23 | 11 | 06:08 | 07:30 | 13:59 | 17:25 | 20:19 | 21:31 |
| 24 | 12 | 06:06 | 07:29 | 13:59 | 17:25 | 20:20 | 21:31 |
| 25 | 13 | 06:05 | 07:28 | 13:58 | 17:25 | 20:20 | 21:32 |
| 26 | 14 | 06:04 | 07:27 | 13:58 | 17:25 | 20:21 | 21:33 |
| 27 | 15 | 06:03 | 07:26 | 13:58 | 17:25 | 20:21 | 21:33 |
| 28 | 16 | 06:02 | 07:25 | 13:58 | 17:25 | 20:22 | 21:34 |
| 29 | 17 | 06:00 | 07:24 | 13:57 | 17:24 | 20:22 | 21:35 |
| 30 | 18 | 05:59 | 07:23 | 13:57 | 17:24 | 20:23 | 21:35 |
