Horaires de prière du mois :
Chaoual
à
| Chaoual | mars | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 05:45 | 07:12 | 13:24 | 16:46 | 19:28 | 20:43 |
| 2 | 21 | 05:44 | 07:10 | 13:24 | 16:47 | 19:29 | 20:44 |
| 3 | 22 | 05:42 | 07:09 | 13:24 | 16:47 | 19:29 | 20:45 |
| 4 | 23 | 05:41 | 07:08 | 13:23 | 16:47 | 19:30 | 20:46 |
| 5 | 24 | 05:39 | 07:06 | 13:23 | 16:48 | 19:31 | 20:47 |
| 6 | 25 | 05:37 | 07:05 | 13:23 | 16:48 | 19:32 | 20:48 |
| 7 | 26 | 05:36 | 07:03 | 13:22 | 16:48 | 19:33 | 20:49 |
| 8 | 27 | 05:34 | 07:02 | 13:22 | 16:48 | 19:34 | 20:50 |
| 9 | 28 | 05:33 | 07:01 | 13:22 | 16:49 | 19:34 | 20:51 |
| 10 | 29 | 05:31 | 06:59 | 13:21 | 16:49 | 19:35 | 20:52 |
| 11 | 30 | 05:30 | 06:58 | 13:21 | 16:49 | 19:36 | 20:53 |
| 12 | 31 | 05:28 | 06:56 | 13:21 | 16:49 | 19:37 | 20:54 |
| 13 | 1 | 05:26 | 06:55 | 13:21 | 16:49 | 19:38 | 20:54 |
| 14 | 2 | 05:25 | 06:54 | 13:20 | 16:50 | 19:38 | 20:55 |
| 15 | 3 | 05:23 | 06:52 | 13:20 | 16:50 | 19:39 | 20:56 |
| 16 | 4 | 05:22 | 06:51 | 13:20 | 16:50 | 19:40 | 20:57 |
| 17 | 5 | 05:20 | 06:49 | 13:19 | 16:50 | 19:41 | 20:58 |
| 18 | 6 | 05:19 | 06:48 | 13:19 | 16:50 | 19:42 | 20:59 |
| 19 | 7 | 05:17 | 06:47 | 13:19 | 16:50 | 19:42 | 21:00 |
| 20 | 8 | 05:15 | 06:45 | 13:19 | 16:51 | 19:43 | 21:01 |
| 21 | 9 | 05:14 | 06:44 | 13:18 | 16:51 | 19:44 | 21:02 |
| 22 | 10 | 05:12 | 06:43 | 13:18 | 16:51 | 19:45 | 21:03 |
| 23 | 11 | 05:11 | 06:41 | 13:18 | 16:51 | 19:46 | 21:04 |
| 24 | 12 | 05:09 | 06:40 | 13:17 | 16:51 | 19:46 | 21:05 |
| 25 | 13 | 05:07 | 06:39 | 13:17 | 16:51 | 19:47 | 21:06 |
| 26 | 14 | 05:06 | 06:37 | 13:17 | 16:51 | 19:48 | 21:08 |
| 27 | 15 | 05:04 | 06:36 | 13:17 | 16:52 | 19:49 | 21:09 |
| 28 | 16 | 05:03 | 06:35 | 13:16 | 16:52 | 19:50 | 21:10 |
| 29 | 17 | 05:01 | 06:33 | 13:16 | 16:52 | 19:51 | 21:11 |
| 30 | 18 | 05:00 | 06:32 | 13:16 | 16:52 | 19:51 | 21:12 |
