Horaires de prière du mois :
Ramadan
à
| Ramadan | avril | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 05:20 | 06:44 | 12:27 | 15:28 | 18:00 | 19:13 |
| 2 | 19 | 05:19 | 06:43 | 12:27 | 15:29 | 18:01 | 19:14 |
| 3 | 20 | 05:18 | 06:42 | 12:26 | 15:30 | 18:02 | 19:15 |
| 4 | 21 | 05:17 | 06:41 | 12:26 | 15:30 | 18:03 | 19:16 |
| 5 | 22 | 05:16 | 06:40 | 12:26 | 15:31 | 18:04 | 19:17 |
| 6 | 23 | 05:15 | 06:39 | 12:26 | 15:32 | 18:05 | 19:18 |
| 7 | 24 | 05:14 | 06:37 | 12:26 | 15:32 | 18:05 | 19:18 |
| 8 | 25 | 05:13 | 06:36 | 12:26 | 15:33 | 18:06 | 19:19 |
| 9 | 26 | 05:11 | 06:35 | 12:26 | 15:33 | 18:07 | 19:20 |
| 10 | 27 | 05:10 | 06:34 | 12:25 | 15:34 | 18:08 | 19:21 |
| 11 | 28 | 05:09 | 06:33 | 12:25 | 15:34 | 18:09 | 19:22 |
| 12 | 1 | 06:08 | 07:31 | 13:25 | 16:35 | 19:10 | 20:23 |
| 13 | 2 | 06:07 | 07:30 | 13:25 | 16:35 | 19:11 | 20:23 |
| 14 | 3 | 06:05 | 07:29 | 13:25 | 16:36 | 19:12 | 20:24 |
| 15 | 4 | 06:04 | 07:28 | 13:24 | 16:36 | 19:12 | 20:25 |
| 16 | 5 | 06:03 | 07:26 | 13:24 | 16:37 | 19:13 | 20:26 |
| 17 | 6 | 06:01 | 07:25 | 13:24 | 16:37 | 19:14 | 20:27 |
| 18 | 7 | 06:00 | 07:24 | 13:24 | 16:38 | 19:15 | 20:28 |
| 19 | 8 | 05:59 | 07:22 | 13:23 | 16:38 | 19:16 | 20:28 |
| 20 | 9 | 05:57 | 07:21 | 13:23 | 16:39 | 19:17 | 20:29 |
| 21 | 10 | 05:56 | 07:20 | 13:23 | 16:39 | 19:17 | 20:30 |
| 22 | 11 | 05:55 | 07:18 | 13:23 | 16:39 | 19:18 | 20:31 |
| 23 | 12 | 05:53 | 07:17 | 13:22 | 16:40 | 19:19 | 20:32 |
| 24 | 13 | 05:52 | 07:16 | 13:22 | 16:40 | 19:20 | 20:33 |
| 25 | 14 | 05:50 | 07:14 | 13:22 | 16:41 | 19:21 | 20:34 |
| 26 | 15 | 05:49 | 07:13 | 13:22 | 16:41 | 19:22 | 20:34 |
| 27 | 16 | 05:48 | 07:11 | 13:21 | 16:41 | 19:22 | 20:35 |
| 28 | 17 | 05:46 | 07:10 | 13:21 | 16:42 | 19:23 | 20:36 |
| 29 | 18 | 05:45 | 07:09 | 13:21 | 16:42 | 19:24 | 20:37 |
| 30 | 19 | 05:43 | 07:07 | 13:20 | 16:42 | 19:25 | 20:38 |
| 31 | 20 | 05:42 | 07:06 | 13:20 | 16:42 | 19:26 | 20:39 |
