Horaires de prière du mois :
Safar
à
| Safar | avril | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 04:46 | 06:28 | 13:35 | 17:15 | 20:33 | 22:00 |
| 2 | 28 | 04:48 | 06:29 | 13:35 | 17:15 | 20:32 | 21:59 |
| 3 | 29 | 04:49 | 06:30 | 13:35 | 17:15 | 20:31 | 21:58 |
| 4 | 30 | 04:50 | 06:30 | 13:35 | 17:15 | 20:31 | 21:57 |
| 5 | 31 | 04:51 | 06:31 | 13:35 | 17:15 | 20:30 | 21:56 |
| 6 | 1 | 04:52 | 06:32 | 13:35 | 17:14 | 20:29 | 21:55 |
| 7 | 2 | 04:53 | 06:33 | 13:35 | 17:14 | 20:28 | 21:54 |
| 8 | 3 | 04:54 | 06:33 | 13:35 | 17:14 | 20:27 | 21:52 |
| 9 | 4 | 04:55 | 06:34 | 13:35 | 17:14 | 20:26 | 21:51 |
| 10 | 5 | 04:56 | 06:35 | 13:35 | 17:14 | 20:25 | 21:50 |
| 11 | 6 | 04:57 | 06:36 | 13:35 | 17:13 | 20:24 | 21:49 |
| 12 | 7 | 04:59 | 06:36 | 13:35 | 17:13 | 20:23 | 21:47 |
| 13 | 8 | 05:00 | 06:37 | 13:34 | 17:13 | 20:22 | 21:46 |
| 14 | 9 | 05:01 | 06:38 | 13:34 | 17:12 | 20:21 | 21:45 |
| 15 | 10 | 05:02 | 06:39 | 13:34 | 17:12 | 20:20 | 21:43 |
| 16 | 11 | 05:03 | 06:39 | 13:34 | 17:12 | 20:19 | 21:42 |
| 17 | 12 | 05:04 | 06:40 | 13:34 | 17:11 | 20:18 | 21:41 |
| 18 | 13 | 05:05 | 06:41 | 13:34 | 17:11 | 20:17 | 21:39 |
| 19 | 14 | 05:06 | 06:41 | 13:33 | 17:11 | 20:16 | 21:38 |
| 20 | 15 | 05:07 | 06:42 | 13:33 | 17:10 | 20:15 | 21:37 |
| 21 | 16 | 05:08 | 06:43 | 13:33 | 17:10 | 20:14 | 21:35 |
| 22 | 17 | 05:09 | 06:44 | 13:33 | 17:09 | 20:12 | 21:34 |
| 23 | 18 | 05:10 | 06:44 | 13:33 | 17:09 | 20:11 | 21:32 |
| 24 | 19 | 05:11 | 06:45 | 13:32 | 17:08 | 20:10 | 21:31 |
| 25 | 20 | 05:12 | 06:46 | 13:32 | 17:08 | 20:09 | 21:29 |
| 26 | 21 | 05:13 | 06:47 | 13:32 | 17:07 | 20:08 | 21:28 |
| 27 | 22 | 05:14 | 06:47 | 13:32 | 17:07 | 20:06 | 21:26 |
| 28 | 23 | 05:15 | 06:48 | 13:31 | 17:06 | 20:05 | 21:25 |
| 29 | 24 | 05:16 | 06:49 | 13:31 | 17:06 | 20:04 | 21:23 |
| 30 | 25 | 05:17 | 06:49 | 13:31 | 17:05 | 20:03 | 21:22 |
