Horaires de prière du mois :
Dou al-qeada
à
| Dou al-qeada | mars | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 05:07 | 06:38 | 13:23 | 16:58 | 19:59 | 21:18 |
| 2 | 20 | 05:06 | 06:37 | 13:23 | 16:58 | 19:59 | 21:19 |
| 3 | 21 | 05:04 | 06:36 | 13:22 | 16:58 | 20:00 | 21:20 |
| 4 | 22 | 05:03 | 06:35 | 13:22 | 16:58 | 20:01 | 21:21 |
| 5 | 23 | 05:01 | 06:34 | 13:22 | 16:58 | 20:02 | 21:22 |
| 6 | 24 | 05:00 | 06:33 | 13:22 | 16:58 | 20:02 | 21:23 |
| 7 | 25 | 04:59 | 06:31 | 13:22 | 16:59 | 20:03 | 21:24 |
| 8 | 26 | 04:57 | 06:30 | 13:21 | 16:59 | 20:04 | 21:25 |
| 9 | 27 | 04:56 | 06:29 | 13:21 | 16:59 | 20:05 | 21:26 |
| 10 | 28 | 04:54 | 06:28 | 13:21 | 16:59 | 20:06 | 21:27 |
| 11 | 29 | 04:53 | 06:27 | 13:21 | 16:59 | 20:06 | 21:28 |
| 12 | 30 | 04:51 | 06:26 | 13:21 | 16:59 | 20:07 | 21:29 |
| 13 | 1 | 04:50 | 06:25 | 13:21 | 16:59 | 20:08 | 21:30 |
| 14 | 2 | 04:49 | 06:24 | 13:21 | 16:59 | 20:09 | 21:31 |
| 15 | 3 | 04:47 | 06:23 | 13:21 | 16:59 | 20:10 | 21:32 |
| 16 | 4 | 04:46 | 06:22 | 13:20 | 16:59 | 20:10 | 21:34 |
| 17 | 5 | 04:45 | 06:21 | 13:20 | 16:59 | 20:11 | 21:35 |
| 18 | 6 | 04:43 | 06:20 | 13:20 | 16:59 | 20:12 | 21:36 |
| 19 | 7 | 04:42 | 06:19 | 13:20 | 16:59 | 20:13 | 21:37 |
| 20 | 8 | 04:41 | 06:18 | 13:20 | 16:59 | 20:14 | 21:38 |
| 21 | 9 | 04:39 | 06:17 | 13:20 | 17:00 | 20:14 | 21:39 |
| 22 | 10 | 04:38 | 06:16 | 13:20 | 17:00 | 20:15 | 21:40 |
| 23 | 11 | 04:37 | 06:16 | 13:20 | 17:00 | 20:16 | 21:41 |
| 24 | 12 | 04:36 | 06:15 | 13:20 | 17:00 | 20:17 | 21:42 |
| 25 | 13 | 04:35 | 06:14 | 13:20 | 17:00 | 20:18 | 21:43 |
| 26 | 14 | 04:34 | 06:13 | 13:20 | 17:00 | 20:18 | 21:44 |
| 27 | 15 | 04:32 | 06:12 | 13:20 | 17:00 | 20:19 | 21:45 |
| 28 | 16 | 04:31 | 06:12 | 13:20 | 17:00 | 20:20 | 21:47 |
| 29 | 17 | 04:30 | 06:11 | 13:20 | 17:00 | 20:21 | 21:48 |
| 30 | 18 | 04:29 | 06:10 | 13:20 | 17:00 | 20:21 | 21:49 |
