Horaires de prière du mois :
décembre 2025
à
| décembre | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 05:33 | 06:58 | 12:19 | 15:03 | 17:30 | 18:44 |
| 23 | 05:34 | 06:59 | 12:19 | 15:03 | 17:29 | 18:44 |
| 24 | 05:34 | 07:00 | 12:19 | 15:03 | 17:29 | 18:44 |
| 25 | 05:35 | 07:01 | 12:20 | 15:03 | 17:29 | 18:44 |
| 26 | 05:36 | 07:02 | 12:20 | 15:03 | 17:28 | 18:44 |
| 27 | 05:37 | 07:03 | 12:20 | 15:02 | 17:28 | 18:44 |
| 28 | 05:37 | 07:04 | 12:21 | 15:02 | 17:28 | 18:43 |
| 29 | 05:38 | 07:05 | 12:21 | 15:02 | 17:28 | 18:43 |
| 30 | 05:39 | 07:05 | 12:21 | 15:02 | 17:28 | 18:43 |
| 1 | 05:40 | 07:06 | 12:22 | 15:02 | 17:28 | 18:43 |
| 2 | 05:40 | 07:07 | 12:22 | 15:02 | 17:28 | 18:43 |
| 3 | 05:41 | 07:08 | 12:23 | 15:02 | 17:28 | 18:43 |
| 4 | 05:42 | 07:09 | 12:23 | 15:02 | 17:28 | 18:44 |
| 5 | 05:43 | 07:10 | 12:23 | 15:02 | 17:28 | 18:44 |
| 6 | 05:43 | 07:10 | 12:24 | 15:03 | 17:28 | 18:44 |
| 7 | 05:44 | 07:11 | 12:24 | 15:03 | 17:28 | 18:44 |
| 8 | 05:45 | 07:12 | 12:25 | 15:03 | 17:28 | 18:44 |
| 9 | 05:45 | 07:13 | 12:25 | 15:03 | 17:28 | 18:44 |
| 10 | 05:46 | 07:13 | 12:26 | 15:03 | 17:28 | 18:45 |
| 11 | 05:47 | 07:14 | 12:26 | 15:03 | 17:29 | 18:45 |
| 12 | 05:47 | 07:15 | 12:26 | 15:04 | 17:29 | 18:45 |
| 13 | 05:48 | 07:15 | 12:27 | 15:04 | 17:29 | 18:45 |
| 14 | 05:49 | 07:16 | 12:27 | 15:04 | 17:29 | 18:46 |
| 15 | 05:49 | 07:17 | 12:28 | 15:05 | 17:30 | 18:46 |
| 16 | 05:50 | 07:17 | 12:28 | 15:05 | 17:30 | 18:47 |
| 17 | 05:50 | 07:18 | 12:29 | 15:05 | 17:30 | 18:47 |
| 18 | 05:51 | 07:19 | 12:29 | 15:06 | 17:31 | 18:47 |
| 19 | 05:51 | 07:19 | 12:30 | 15:06 | 17:31 | 18:48 |
| 20 | 05:52 | 07:20 | 12:30 | 15:07 | 17:32 | 18:48 |
