Horaires de prière du mois :
Safar
à
| Safar | avril | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 04:29 | 06:12 | 13:21 | 17:02 | 20:21 | 21:49 |
| 2 | 28 | 04:30 | 06:12 | 13:21 | 17:02 | 20:20 | 21:47 |
| 3 | 29 | 04:32 | 06:13 | 13:21 | 17:02 | 20:19 | 21:46 |
| 4 | 30 | 04:33 | 06:14 | 13:21 | 17:02 | 20:18 | 21:45 |
| 5 | 31 | 04:34 | 06:15 | 13:21 | 17:01 | 20:17 | 21:44 |
| 6 | 1 | 04:35 | 06:15 | 13:21 | 17:01 | 20:16 | 21:43 |
| 7 | 2 | 04:36 | 06:16 | 13:21 | 17:01 | 20:16 | 21:42 |
| 8 | 3 | 04:37 | 06:17 | 13:21 | 17:01 | 20:15 | 21:40 |
| 9 | 4 | 04:38 | 06:18 | 13:20 | 17:00 | 20:14 | 21:39 |
| 10 | 5 | 04:39 | 06:18 | 13:20 | 17:00 | 20:13 | 21:38 |
| 11 | 6 | 04:41 | 06:19 | 13:20 | 17:00 | 20:12 | 21:36 |
| 12 | 7 | 04:42 | 06:20 | 13:20 | 17:00 | 20:11 | 21:35 |
| 13 | 8 | 04:43 | 06:21 | 13:20 | 16:59 | 20:10 | 21:34 |
| 14 | 9 | 04:44 | 06:22 | 13:20 | 16:59 | 20:09 | 21:33 |
| 15 | 10 | 04:45 | 06:22 | 13:20 | 16:59 | 20:08 | 21:31 |
| 16 | 11 | 04:46 | 06:23 | 13:20 | 16:58 | 20:06 | 21:30 |
| 17 | 12 | 04:47 | 06:24 | 13:19 | 16:58 | 20:05 | 21:28 |
| 18 | 13 | 04:48 | 06:25 | 13:19 | 16:57 | 20:04 | 21:27 |
| 19 | 14 | 04:50 | 06:25 | 13:19 | 16:57 | 20:03 | 21:26 |
| 20 | 15 | 04:51 | 06:26 | 13:19 | 16:57 | 20:02 | 21:24 |
| 21 | 16 | 04:52 | 06:27 | 13:19 | 16:56 | 20:01 | 21:23 |
| 22 | 17 | 04:53 | 06:28 | 13:18 | 16:56 | 20:00 | 21:21 |
| 23 | 18 | 04:54 | 06:28 | 13:18 | 16:55 | 19:58 | 21:20 |
| 24 | 19 | 04:55 | 06:29 | 13:18 | 16:55 | 19:57 | 21:18 |
| 25 | 20 | 04:56 | 06:30 | 13:18 | 16:54 | 19:56 | 21:17 |
| 26 | 21 | 04:57 | 06:31 | 13:17 | 16:54 | 19:55 | 21:15 |
| 27 | 22 | 04:58 | 06:31 | 13:17 | 16:53 | 19:53 | 21:14 |
| 28 | 23 | 04:59 | 06:32 | 13:17 | 16:53 | 19:52 | 21:12 |
| 29 | 24 | 05:00 | 06:33 | 13:17 | 16:52 | 19:51 | 21:11 |
| 30 | 25 | 05:01 | 06:34 | 13:16 | 16:51 | 19:50 | 21:09 |
