BOURSE >> AFRIC INDUSTRIES : Informations et Données
Séance Ouverte : Mardi 18 Aoûtust 2026 à 02:08
| Données de la séance | |
| Cours | 338 |
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | 337.9 |
| Plus haut | 338 |
| Plus bas | 337.9 |
| Cours de clôture veille | 338 |
| Volume en MAD | 1689.85 |
| Volume en titres | 5 |
| Capitalisation | 98 527 000 |
| Nombre de titres | 0 |
| Dernières transactions Voir + | ||
| Heure | Prix | Quantité |
|---|---|---|
| 13:01:16 | 338 | 3 |
| 13:01:16 | 337.95 | 1 |
| 12:55:58 | 337.9 | 1 |
| Informations sur la société | |
| Raison sociale | AFRIC INDUSTRIES |
| ISIN | MA0000012114 |
| Ticker | AFI |
| Président du Conseil d’Administration | Malika EL ALAMI |
| Directeur Général | Mohammed Mehdi SAKKAT |
| Directeur Administratif et Financier | Adil HAJAJI |
| Siège social | Zone Industrielle, Route de Tétouan, Lot 107, BP 368 |
| Secteur d'activité | MASI Bâtiment et Matériaux de Construction |
| Commissaire aux comptes | A & T Auditeurs Consultants / A.Saaidi & Associés |
| Date de constitution | 1980-12-17 |
| Date d'introduction | 2012-01-05 |
| Durée de l'Exercice Social | |
| Objet social | |
| Relations investisseurs | |
| Personne(s) à contacter | Bilal BENHIMA |
| [email protected] | |
| Téléphone | 0539351235 |
| Fax | |
| Site internet | www.africindustries.com |
| Principaux actionnaires au 2025-05-06 | |
| Aluminium du Maroc SA | 51 |
| Divers Actionnaires | 49 |
| Chiffres clés (1) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Comptes consolidés | ||||
| Capital social (2) | ||||
| Capitaux propres (3) | ||||
| Nombre titres(2) | ||||
| Chiffre d'Affaires | ||||
| Résultat d’Exploitation | ||||
| Résultat net (4) | ||||
| Nombre titres (2) |
| Ratio (Formules de calcul) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| PBR | ||||
| BPA | ||||
| ROE (en %) | ||||
| Payout (en %) | ||||
| Dividend yield (en %) | ||||
| PER |
