BOURSE >> DISWAY : Informations et Données
Séance Ouverte : Mardi 18 Aoûtust 2026 à 02:08
| Données de la séance | |
| Cours | 770 |
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | 773.9 |
| Plus haut | 773.9 |
| Plus bas | 770 |
| Cours de clôture veille | 770 |
| Volume en MAD | 19299.2 |
| Volume en titres | 25 |
| Capitalisation | 1 452 036 740 |
| Nombre de titres | 0 |
| Dernières transactions Voir + | ||
| Heure | Prix | Quantité |
|---|---|---|
| 13:23:35 | 770 | 2 |
| 13:09:50 | 772.1 | 3 |
| 13:10:20 | 770 | 5 |
| 13:10:20 | 770 | 4 |
| Informations sur la société | |
| Raison sociale | DISWAY |
| ISIN | MA0000011637 |
| Ticker | DWY |
| Président du Directoire | Najib Hakim BELMAACHI |
| Directeur Général Adjoint | Anas BENJELLOUN |
| Directeur Financier | Rachid EL BAGHDADI |
| Siège social | 8. Lotissement La Colline II - Sidi Maarouf - Casablanca |
| Secteur d'activité | MASI Matériels, Logiciels et Services Informatiques |
| Commissaire aux comptes | BDO AUDIT TAX & ADVISORY / Fidaroc Grant Thornton |
| Date de constitution | 1982-01-01 |
| Date d'introduction | 2007-02-28 |
| Durée de l'Exercice Social | |
| Objet social | |
| Relations investisseurs | |
| Personne(s) à contacter | Rachid EL BAGHDADI |
| [email protected] | |
| Téléphone | 0522 957 000 |
| Fax | |
| Site internet | www.disway.com |
| Principaux actionnaires au 2025-05-31 | |
| Divers Actionnaires | 30.15 |
| HAKAM ABDELLATIF FINANCE SA | 21.81 |
| RMA WATANYA | 9.97 |
| Millenium Ventures | 9.64 |
| RADI BENJELLOUN Karim | 7.5 |
| Groupe Azim | 7.36 |
| Groupe Belmaachi | 5.73 |
| Groupe Anacleto | 5.58 |
| Abdellilah Sbai | 2.25 |
| Chiffres clés (1) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Comptes consolidés | ||||
| Capital social (2) | ||||
| Capitaux propres (3) | ||||
| Nombre titres(2) | ||||
| Chiffre d'Affaires | ||||
| Résultat d’Exploitation | ||||
| Résultat net (4) | ||||
| Nombre titres (2) |
| Ratio (Formules de calcul) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| PBR | ||||
| BPA | ||||
| ROE (en %) | ||||
| Payout (en %) | ||||
| Dividend yield (en %) | ||||
| PER |
