BOURSE >> AFRIQUIA GAZ : Informations et Données
Séance Ouverte : Jeudi 30 Avrilil 2026 à 03:04
| Données de la séance | |
| Cours | 3 780 |
| Variation | 0,80 % |
| Ouverture | 3740 |
| Plus haut | 3780 |
| Plus bas | 3740 |
| Cours de clôture veille | 3 750 |
| Volume en MAD | 3148322 |
| Volume en titres | - |
| Capitalisation | 12 993 750 000 |
| Nombre de titres | 0 |
| Dernières transactions Voir + | ||
| Heure | Prix | Quantité |
|---|---|---|
| Informations sur la société | |
| Raison sociale | AFRIQUIA GAZ |
| ISIN | MA0000010951 |
| Ticker | GAZ |
| Directeur Général Délégué | AMINE Abdelhakim |
| Directeur Financier | BENCHEKROUN Ghassane |
| Président du Conseil d’Administration | WAKRIM Ali |
| Directeur Général Délégué | AMINE Abdelhakim |
| Directeur Financier | BENCHEKROUN Ghassane |
| Président du Conseil d’Administration | WAKRIM Ali |
| Directeur Général Délégué | AMINE Abdelhakim |
| Directeur Financier | BENCHEKROUN Ghassane |
| Président du Conseil d’Administration | WAKRIM Ali |
| Directeur Général Délégué | AMINE Abdelhakim |
| Directeur Financier | BENCHEKROUN Ghassane |
| Président du Conseil d’Administration | WAKRIM Ali |
| Directeur Général Délégué | AMINE Abdelhakim |
| Directeur Financier | BENCHEKROUN Ghassane |
| Président du Conseil d’Administration | WAKRIM Ali |
| Directeur Général Délégué | AMINE Abdelhakim |
| Directeur Financier | BENCHEKROUN Ghassane |
| Président du Conseil d’Administration | WAKRIM Ali |
| Directeur Général Délégué | AMINE Abdelhakim |
| Directeur Financier | BENCHEKROUN Ghassane |
| Président du Conseil d’Administration | WAKRIM Ali |
| Directeur Général Délégué | AMINE Abdelhakim |
| Directeur Financier | BENCHEKROUN Ghassane |
| Président du Conseil d’Administration | WAKRIM Ali |
| Directeur Général Délégué | AMINE Abdelhakim |
| Directeur Financier | BENCHEKROUN Ghassane |
| Président du Conseil d’Administration | WAKRIM Ali |
| Directeur Général Délégué | AMINE Abdelhakim |
| Directeur Financier | BENCHEKROUN Ghassane |
| Président du Conseil d’Administration | WAKRIM Ali |
| Directeur Général Délégué | AMINE Abdelhakim |
| Directeur Financier | BENCHEKROUN Ghassane |
| Président du Conseil d’Administration | WAKRIM Ali |
| Directeur Général Délégué | AMINE Abdelhakim |
| Directeur Financier | BENCHEKROUN Ghassane |
| Président du Conseil d’Administration | WAKRIM Ali |
| Directeur Général Délégué | AMINE Abdelhakim |
| Directeur Financier | BENCHEKROUN Ghassane |
| Président du Conseil d’Administration | WAKRIM Ali |
| Directeur Général Délégué | AMINE Abdelhakim |
| Directeur Financier | BENCHEKROUN Ghassane |
| Président du Conseil d’Administration | WAKRIM Ali |
| Directeur Général Délégué | AMINE Abdelhakim |
| Directeur Financier | BENCHEKROUN Ghassane |
| Président du Conseil d’Administration | WAKRIM Ali |
| Directeur Général Délégué | AMINE Abdelhakim |
| Directeur Financier | BENCHEKROUN Ghassane |
| Président du Conseil d’Administration | WAKRIM Ali |
| Directeur Général Délégué | AMINE Abdelhakim |
| Directeur Financier | BENCHEKROUN Ghassane |
| Président du Conseil d’Administration | WAKRIM Ali |
| Directeur Général Délégué | AMINE Abdelhakim |
| Directeur Financier | BENCHEKROUN Ghassane |
| Président du Conseil d’Administration | WAKRIM Ali |
| Directeur Général Délégué | AMINE Abdelhakim |
| Directeur Financier | BENCHEKROUN Ghassane |
| Président du Conseil d’Administration | WAKRIM Ali |
| Directeur Général Délégué | AMINE Abdelhakim |
| Directeur Financier | BENCHEKROUN Ghassane |
| Président du Conseil d’Administration | WAKRIM Ali |
| Directeur Général Délégué | AMINE Abdelhakim |
| Directeur Financier | BENCHEKROUN Ghassane |
| Président du Conseil d’Administration | WAKRIM Ali |
| Directeur Général Délégué | AMINE Abdelhakim |
| Directeur Financier | BENCHEKROUN Ghassane |
| Président du Conseil d’Administration | WAKRIM Ali |
| Directeur Général Délégué | AMINE Abdelhakim |
| Directeur Financier | BENCHEKROUN Ghassane |
| Président du Conseil d’Administration | WAKRIM Ali |
| Directeur Général Délégué | AMINE Abdelhakim |
| Directeur Financier | BENCHEKROUN Ghassane |
| Président du Conseil d’Administration | WAKRIM Ali |
| Directeur Général Délégué | AMINE Abdelhakim |
| Directeur Financier | BENCHEKROUN Ghassane |
| Président du Conseil d’Administration | WAKRIM Ali |
| Directeur Général Délégué | AMINE Abdelhakim |
| Directeur Financier | BENCHEKROUN Ghassane |
| Président du Conseil d’Administration | WAKRIM Ali |
| Directeur Général Délégué | AMINE Abdelhakim |
| Directeur Financier | BENCHEKROUN Ghassane |
| Président du Conseil d’Administration | WAKRIM Ali |
| Directeur Général Délégué | AMINE Abdelhakim |
| Directeur Financier | BENCHEKROUN Ghassane |
| Président du Conseil d’Administration | WAKRIM Ali |
| Directeur Général Délégué | AMINE Abdelhakim |
| Directeur Financier | BENCHEKROUN Ghassane |
| Président du Conseil d’Administration | WAKRIM Ali |
| Directeur Général Délégué | AMINE Abdelhakim |
| Directeur Financier | BENCHEKROUN Ghassane |
| Président du Conseil d’Administration | WAKRIM Ali |
| Directeur Général Délégué | AMINE Abdelhakim |
| Directeur Financier | BENCHEKROUN Ghassane |
| Président du Conseil d’Administration | WAKRIM Ali |
| Directeur Général Délégué | AMINE Abdelhakim |
| Directeur Financier | BENCHEKROUN Ghassane |
| Président du Conseil d’Administration | WAKRIM Ali |
| Directeur Général Délégué | AMINE Abdelhakim |
| Directeur Financier | BENCHEKROUN Ghassane |
| Siège social | Rue Ibnou El Ouennane. Aîn Sebaâ - Casablanca |
| Secteur d'activité | MASI Pétrole et Gaz |
| Commissaire aux comptes | M. Mostapha FRAIHA (BDO AUDIT) et M. Tarik ROUISSAM (ELYX CONSULTING) |
| Date de constitution | 1992-01-01 |
| Date d'introduction | 1999-12-02 |
| Durée de l'Exercice Social | 12 |
| Objet social | - Le commerce et l'industrie. sous toutes ses formes. y compris l'importation. l'exportation. la reprise. la raffinerie. l'entreposage. le magasinage. le transport. la consignation et la distribution des gaz de pétrole liquéfiés. ainsi que sous produits et denrées. - la création et l'exploitation de tout centre de stockage de conditionnement et de remplissage de ces gaz pour le compte de la société que pour le compte de tous tiers; l'exploitation de toutes marques et procédés; et plus généralement toutes opérations quelconques se rattachant directement ou indirectement à l'objet principal et pouvant faciliter l'extension et le développement de la société |
| Relations investisseurs | |
| Personne(s) à contacter | Ghassane Benchekroun |
| [email protected] | |
| Téléphone | (212) 05 22 63 96 00 |
| Fax | (212) 05 22 63 96 66 |
| Site internet | www.akwagroup.com |
| Principaux actionnaires au 2024-09-18 | |
| AKWA GROUP S.A. | 30.01 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 20.96 |
| RMA WATANYA | 5 |
| ATLANTA | 4 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 2 |
| RCAR | 0.03 |
| Total | 100 |
| Afriquia SMDC | 38 |
| AKWA GROUP S.A. | 30.01 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 20.96 |
| RMA WATANYA | 5 |
| ATLANTA | 4 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 2 |
| RCAR | 0.03 |
| Total | 100 |
| Afriquia SMDC | 38 |
| AKWA GROUP S.A. | 30.01 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 20.96 |
| RMA WATANYA | 5 |
| ATLANTA | 4 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 2 |
| RCAR | 0.03 |
| Total | 100 |
| Afriquia SMDC | 38 |
| AKWA GROUP S.A. | 30.01 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 20.96 |
| RMA WATANYA | 5 |
| ATLANTA | 4 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 2 |
| RCAR | 0.03 |
| Total | 100 |
| Afriquia SMDC | 38 |
| AKWA GROUP S.A. | 30.01 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 20.96 |
| RMA WATANYA | 5 |
| ATLANTA | 4 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 2 |
| RCAR | 0.03 |
| Total | 100 |
| Afriquia SMDC | 38 |
| AKWA GROUP S.A. | 30.01 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 20.96 |
| RMA WATANYA | 5 |
| ATLANTA | 4 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 2 |
| RCAR | 0.03 |
| Total | 100 |
| Afriquia SMDC | 38 |
| AKWA GROUP S.A. | 30.01 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 20.96 |
| RMA WATANYA | 5 |
| ATLANTA | 4 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 2 |
| RCAR | 0.03 |
| Total | 100 |
| Afriquia SMDC | 38 |
| AKWA GROUP S.A. | 30.01 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 20.96 |
| RMA WATANYA | 5 |
| ATLANTA | 4 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 2 |
| RCAR | 0.03 |
| Total | 100 |
| Afriquia SMDC | 38 |
| AKWA GROUP S.A. | 30.01 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 20.96 |
| RMA WATANYA | 5 |
| ATLANTA | 4 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 2 |
| RCAR | 0.03 |
| Total | 100 |
| Afriquia SMDC | 38 |
| AKWA GROUP S.A. | 30.01 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 20.96 |
| RMA WATANYA | 5 |
| ATLANTA | 4 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 2 |
| RCAR | 0.03 |
| Total | 100 |
| Afriquia SMDC | 38 |
| AKWA GROUP S.A. | 30.01 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 20.96 |
| RMA WATANYA | 5 |
| ATLANTA | 4 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 2 |
| RCAR | 0.03 |
| Total | 100 |
| Afriquia SMDC | 38 |
| AKWA GROUP S.A. | 30.01 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 20.96 |
| RMA WATANYA | 5 |
| ATLANTA | 4 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 2 |
| RCAR | 0.03 |
| Total | 100 |
| Afriquia SMDC | 38 |
| AKWA GROUP S.A. | 30.01 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 20.96 |
| RMA WATANYA | 5 |
| ATLANTA | 4 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 2 |
| RCAR | 0.03 |
| Total | 100 |
| Afriquia SMDC | 38 |
| AKWA GROUP S.A. | 30.01 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 20.96 |
| RMA WATANYA | 5 |
| ATLANTA | 4 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 2 |
| RCAR | 0.03 |
| Total | 100 |
| Afriquia SMDC | 38 |
| AKWA GROUP S.A. | 30.01 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 20.96 |
| RMA WATANYA | 5 |
| ATLANTA | 4 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 2 |
| RCAR | 0.03 |
| Total | 100 |
| Afriquia SMDC | 38 |
| AKWA GROUP S.A. | 30.01 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 20.96 |
| RMA WATANYA | 5 |
| ATLANTA | 4 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 2 |
| RCAR | 0.03 |
| Total | 100 |
| Afriquia SMDC | 38 |
| AKWA GROUP S.A. | 30.01 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 20.96 |
| RMA WATANYA | 5 |
| ATLANTA | 4 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 2 |
| RCAR | 0.03 |
| Total | 100 |
| Afriquia SMDC | 38 |
| AKWA GROUP S.A. | 30.01 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 20.96 |
| RMA WATANYA | 5 |
| ATLANTA | 4 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 2 |
| RCAR | 0.03 |
| Total | 100 |
| Afriquia SMDC | 38 |
| AKWA GROUP S.A. | 30.01 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 20.96 |
| RMA WATANYA | 5 |
| ATLANTA | 4 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 2 |
| RCAR | 0.03 |
| Total | 100 |
| Afriquia SMDC | 38 |
| AKWA GROUP S.A. | 30.01 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 20.96 |
| RMA WATANYA | 5 |
| ATLANTA | 4 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 2 |
| RCAR | 0.03 |
| Total | 100 |
| Afriquia SMDC | 38 |
| AKWA GROUP S.A. | 30.01 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 20.96 |
| RMA WATANYA | 5 |
| ATLANTA | 4 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 2 |
| RCAR | 0.03 |
| Total | 100 |
| Afriquia SMDC | 38 |
| AKWA GROUP S.A. | 30.01 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 20.96 |
| RMA WATANYA | 5 |
| ATLANTA | 4 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 2 |
| RCAR | 0.03 |
| Total | 100 |
| Afriquia SMDC | 38 |
| AKWA GROUP S.A. | 30.01 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 20.96 |
| RMA WATANYA | 5 |
| ATLANTA | 4 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 2 |
| RCAR | 0.03 |
| Total | 100 |
| Afriquia SMDC | 38 |
| AKWA GROUP S.A. | 30.01 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 20.96 |
| RMA WATANYA | 5 |
| ATLANTA | 4 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 2 |
| RCAR | 0.03 |
| Total | 100 |
| Afriquia SMDC | 38 |
| AKWA GROUP S.A. | 30.01 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 20.96 |
| RMA WATANYA | 5 |
| ATLANTA | 4 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 2 |
| RCAR | 0.03 |
| Total | 100 |
| Afriquia SMDC | 38 |
| AKWA GROUP S.A. | 30.01 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 20.96 |
| RMA WATANYA | 5 |
| ATLANTA | 4 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 2 |
| RCAR | 0.03 |
| Total | 100 |
| Afriquia SMDC | 38 |
| AKWA GROUP S.A. | 30.01 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 20.96 |
| RMA WATANYA | 5 |
| ATLANTA | 4 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 2 |
| RCAR | 0.03 |
| Total | 100 |
| Afriquia SMDC | 38 |
| AKWA GROUP S.A. | 30.01 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 20.96 |
| RMA WATANYA | 5 |
| ATLANTA | 4 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 2 |
| RCAR | 0.03 |
| Total | 100 |
| Afriquia SMDC | 38 |
| AKWA GROUP S.A. | 30.01 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 20.96 |
| RMA WATANYA | 5 |
| ATLANTA | 4 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 2 |
| RCAR | 0.03 |
| Total | 100 |
| Afriquia SMDC | 38 |
| AKWA GROUP S.A. | 30.01 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 20.96 |
| RMA WATANYA | 5 |
| ATLANTA | 4 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 2 |
| RCAR | 0.03 |
| Total | 100 |
| Afriquia SMDC | 38 |
| AKWA GROUP S.A. | 30.01 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 20.96 |
| RMA WATANYA | 5 |
| ATLANTA | 4 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 2 |
| RCAR | 0.03 |
| Total | 100 |
| Afriquia SMDC | 38 |
| AKWA GROUP S.A. | 30.01 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 20.96 |
| RMA WATANYA | 5 |
| ATLANTA | 4 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 2 |
| RCAR | 0.03 |
| Total | 100 |
| Afriquia SMDC | 38 |
| AKWA GROUP S.A. | 30.01 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 20.96 |
| RMA WATANYA | 5 |
| ATLANTA | 4 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 2 |
| RCAR | 0.03 |
| Total | 100 |
| Chiffres clés (1) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Comptes consolidés | ||||
| Capital social (2) | ||||
| Capitaux propres (3) | ||||
| Nombre titres(2) | ||||
| Chiffre d'Affaires | ||||
| Résultat d’Exploitation | ||||
| Résultat net (4) | ||||
| Nombre titres (2) |
| Ratio (Formules de calcul) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| PBR | ||||
| BPA | ||||
| ROE (en %) | ||||
| Payout (en %) | ||||
| Dividend yield (en %) | ||||
| PER |
