BOURSE >> RISMA : Informations et Données
Séance Ouverte : Mercredi 24 Mai 2023 à 12:05
| Données de la séance | |
| Cours | 150 |
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | - |
| Plus haut | - |
| Plus bas | - |
| Cours de clôture veille | 150 |
| Volume en MAD | - |
| Volume en titres | - |
| Capitalisation | 2 149 042 050 |
| Nombre de titres | 14 326 947 |
| Dernières transactions Voir + | ||
| Heure | Prix | Quantité |
|---|---|---|
| Informations sur la société | |
| Raison sociale | RISMA |
| ISIN | MA0000011462 |
| Ticker | RIS |
| Président du Directoire | ECHCHERKI Amine |
| Membre du Directoire en charge de la finance | LOPEZ BENHAMIDA Sofia |
| Siège social | 97, Boulevard Massira El Khadra, 5ème Etage, Casablanca |
| Secteur d'activité | MASI Loisirs et Hôtels |
| Commissaire aux comptes | Ernst & Young / Deloitte Touch |
| Date de constitution | 1993-01-01 |
| Date d'introduction | 2006-05-15 |
| Durée de l'Exercice Social | 12 |
| Objet social | Acquisition. construction. exploitation d'hôtels et d'ensembles touristiques au Maroc. |
| Relations investisseurs | |
| Personne(s) à contacter | Sofia BENHAMIDA |
| [email protected] | |
| Téléphone | (212) 0520 40 10 10 |
| Fax | (212) 0520 40 10 11 |
| Site internet | www.accor-hotels.com |
| Principaux actionnaires au 2024-08-08 | |
| RMA WATANYA | 36.74 |
| Mutris SCA | 33.34 |
| CIMR | 12.32 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 11.61 |
| Groupe MCMA-MAMDA | 5.99 |
| Total | 100 |
| Chiffres clés (1) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Comptes consolidés | ||||
| Capital social (2) | ||||
| Capitaux propres (3) | ||||
| Nombre titres(2) | ||||
| Chiffre d'Affaires | ||||
| Résultat d’Exploitation | ||||
| Résultat net (4) | ||||
| Nombre titres (2) |
| Ratio (Formules de calcul) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| PBR | ||||
| BPA | ||||
| ROE (en %) | ||||
| Payout (en %) | ||||
| Dividend yield (en %) | ||||
| PER |
