BOURSE >> BALIMA : Informations et Données
Séance Ouverte : Vendredi 21 Novembreember 2025 à 03:11
| Données de la séance | |
| Cours | 245 |
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | - |
| Plus haut | - |
| Plus bas | - |
| Cours de clôture veille | 245 |
| Volume en MAD | - |
| Volume en titres | - |
| Capitalisation | 426 931 200 |
| Nombre de titres | 0 |
| Dernières transactions Voir + | ||
| Heure | Prix | Quantité |
|---|---|---|
| Informations sur la société | |
| Raison sociale | BALIMA |
| ISIN | MA0000011991 |
| Ticker | BAL |
| Président Directeur Général | MATHIAS Jacqueline |
| Directeur Général Délégué | LECHARTIER Louis Bernard |
| Directeur Général Délégué | BENMAAZOUZ Aziz |
| Directeur Général Délégué | LECHARTIER Yann |
| Siège social | 2 Zankat Tihama - Rabat |
| Secteur d'activité | MASI Sociétés de placement immobilier |
| Commissaire aux comptes | FFM Audt et Eurodéfi Audit |
| Date de constitution | 1928-05-15 |
| Date d'introduction | 1946-07-05 |
| Durée de l'Exercice Social | 12 |
| Objet social | Acquisitions. vente. revente. location. gérance. échange d'immeubles urbains. édification d'immeubles de rapport. Participation directe ou indirecte dans toutes opérations pouvant se rattacher à l'un des objectifs précités. |
| Relations investisseurs | |
| Personne(s) à contacter | Louis Bernard LECHARTIER |
| [email protected] | |
| Téléphone | (212) 0537 70 87 50 |
| Fax | (212) 0537 70 49 61 |
| Site internet | |
| Principaux actionnaires au 2025-07-31 | |
| Argan Invest | 22.44 |
| Multitec Electronics NV | 21.72 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 15.74 |
| RMA | 10.01 |
| Total | 100 |
| Chiffres clés (1) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Comptes consolidés | ||||
| Capital social (2) | ||||
| Capitaux propres (3) | ||||
| Nombre titres(2) | ||||
| Chiffre d'Affaires | ||||
| Résultat d’Exploitation | ||||
| Résultat net (4) | ||||
| Nombre titres (2) |
| Ratio (Formules de calcul) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| PBR | ||||
| BPA | ||||
| ROE (en %) | ||||
| Payout (en %) | ||||
| Dividend yield (en %) | ||||
| PER |
