BOURSE >> LESIEUR CRISTAL : Informations et Données
Séance Ouverte : Vendredi 10 Avrilil 2026 à 03:04
| Données de la séance | |
| Cours | 393 |
| Variation | 0,31 % |
| Ouverture | 400 |
| Plus haut | 401.2 |
| Plus bas | 392.5 |
| Cours de clôture veille | 391 |
| Volume en MAD | 168610.4 |
| Volume en titres | - |
| Capitalisation | 10 845 367 675 |
| Nombre de titres | 0 |
| Dernières transactions Voir + | ||
| Heure | Prix | Quantité |
|---|---|---|
| Informations sur la société | |
| Raison sociale | LESIEUR CRISTAL |
| ISIN | MA0000012031 |
| Ticker | LES |
| Président du Conseil d’Administration | BOULAKNADAL Hassan |
| Directeur Général | TAGGE Peter |
| Directeur Administratif et Financier | MOUKAFIE Nadia |
| Président du Conseil d’Administration | BOULAKNADAL Hassan |
| Directeur Administratif et Financier (intérim) | Yves Pirot |
| Directeur Général | MANSSOUR-DAHBI Karim |
| Président du Conseil d’Administration | BOULAKNADAL Hassan |
| Directeur Administratif et Financier (intérim) | Yves Pirot |
| Directeur Général | MANSSOUR-DAHBI Karim |
| Président du Conseil d’Administration | BOULAKNADAL Hassan |
| Directeur Administratif et Financier (intérim) | Yves Pirot |
| Directeur Général | MANSSOUR-DAHBI Karim |
| Président du Conseil d’Administration | BOULAKNADAL Hassan |
| Directeur Administratif et Financier (intérim) | Yves Pirot |
| Directeur Général | MANSSOUR-DAHBI Karim |
| Président du Conseil d’Administration | BOULAKNADAL Hassan |
| Directeur Administratif et Financier (intérim) | Yves Pirot |
| Directeur Général | MANSSOUR-DAHBI Karim |
| Président du Conseil d’Administration | BOULAKNADAL Hassan |
| Directeur Administratif et Financier (intérim) | Yves Pirot |
| Directeur Général | MANSSOUR-DAHBI Karim |
| Président du Conseil d’Administration | BOULAKNADAL Hassan |
| Directeur Administratif et Financier (intérim) | Yves Pirot |
| Directeur Général | MANSSOUR-DAHBI Karim |
| Siège social | Casa Business Towers, Tour Mainstreet, étages 20-21 & 22, boulevard Main Street, Casa Anfa, Casablanca, Maroc |
| Secteur d'activité | MASI Agroalimentaire / Production |
| Commissaire aux comptes | Forvis Mazars /HDID & Associés |
| Date de constitution | 1940-01-01 |
| Date d'introduction | 1972-12-07 |
| Durée de l'Exercice Social | 12 |
| Objet social | Fabrication et commercialisation de tous corps gras, des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle. |
| Relations investisseurs | |
| Personne(s) à contacter | Yves PIROT |
| [email protected] | |
| Téléphone | (212) 0522 67 93 00 |
| Fax | |
| Site internet | www.lesieur-cristal.com |
| Principaux actionnaires au 2025-05-20 | |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 16.66 |
| CIMR | 9.98 |
| CAISSE MAROCAINE DE RETRAITE (CMR) | 7.37 |
| WAFA ASSURANCE | 7.35 |
| MCMA | 5.91 |
| MUTUELLE ATTAMINE CHAABI | 2.74 |
| MAMDA | 1.39 |
| Total | 100 |
| OLEOSUD | 48.6 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 16.66 |
| CIMR | 9.98 |
| CAISSE MAROCAINE DE RETRAITE (CMR) | 7.37 |
| WAFA ASSURANCE | 7.35 |
| MCMA | 5.91 |
| MUTUELLE ATTAMINE CHAABI | 2.74 |
| MAMDA | 1.39 |
| Total | 100 |
| OLEOSUD | 48.6 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 16.66 |
| CIMR | 9.98 |
| CAISSE MAROCAINE DE RETRAITE (CMR) | 7.37 |
| WAFA ASSURANCE | 7.35 |
| MCMA | 5.91 |
| MUTUELLE ATTAMINE CHAABI | 2.74 |
| MAMDA | 1.39 |
| Total | 100 |
| OLEOSUD | 48.6 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 16.66 |
| CIMR | 9.98 |
| CAISSE MAROCAINE DE RETRAITE (CMR) | 7.37 |
| WAFA ASSURANCE | 7.35 |
| MCMA | 5.91 |
| MUTUELLE ATTAMINE CHAABI | 2.74 |
| MAMDA | 1.39 |
| Total | 100 |
| OLEOSUD | 48.6 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 16.66 |
| CIMR | 9.98 |
| CAISSE MAROCAINE DE RETRAITE (CMR) | 7.37 |
| WAFA ASSURANCE | 7.35 |
| MCMA | 5.91 |
| MUTUELLE ATTAMINE CHAABI | 2.74 |
| MAMDA | 1.39 |
| Total | 100 |
| OLEOSUD | 48.6 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 16.66 |
| CIMR | 9.98 |
| CAISSE MAROCAINE DE RETRAITE (CMR) | 7.37 |
| WAFA ASSURANCE | 7.35 |
| MCMA | 5.91 |
| MUTUELLE ATTAMINE CHAABI | 2.74 |
| MAMDA | 1.39 |
| Total | 100 |
| OLEOSUD | 48.6 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 16.66 |
| CIMR | 9.98 |
| CAISSE MAROCAINE DE RETRAITE (CMR) | 7.37 |
| WAFA ASSURANCE | 7.35 |
| MCMA | 5.91 |
| MUTUELLE ATTAMINE CHAABI | 2.74 |
| MAMDA | 1.39 |
| Total | 100 |
| OLEOSUD | 48.6 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 16.66 |
| CIMR | 9.98 |
| CAISSE MAROCAINE DE RETRAITE (CMR) | 7.37 |
| WAFA ASSURANCE | 7.35 |
| MCMA | 5.91 |
| MUTUELLE ATTAMINE CHAABI | 2.74 |
| MAMDA | 1.39 |
| Total | 100 |
| Chiffres clés (1) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Comptes consolidés | ||||
| Capital social (2) | ||||
| Capitaux propres (3) | ||||
| Nombre titres(2) | ||||
| Chiffre d'Affaires | ||||
| Résultat d’Exploitation | ||||
| Résultat net (4) | ||||
| Nombre titres (2) |
| Ratio (Formules de calcul) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| PBR | ||||
| BPA | ||||
| ROE (en %) | ||||
| Payout (en %) | ||||
| Dividend yield (en %) | ||||
| PER |
