BOURSE >> LESIEUR CRISTAL : Informations et Données
Séance Ouverte : Lundi 25 Septembretember 2023 à 01:09
Données de la séance | |
Cours | 276 |
Variation | 1,47 % |
Ouverture | 276 |
Plus haut | 276 |
Plus bas | 276 |
Cours de clôture veille | 272 |
Volume en MAD | 276 |
Volume en titres | - |
Capitalisation | 7 626 296 760 |
Nombre de titres | 0 |
Dernières transactions Voir + | ||
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
09:56:44 | 27600 | 1 |
09:56:44 | 27600 | 1 |
Informations sur la société | |
Raison sociale | LESIEUR CRISTAL |
ISIN | MA0000012031 |
Ticker | LES |
Directeur Général | LAROUI Brahim |
Directeur Administratif et Financier | MOUKAFIE Nadia |
Siège social | 1 Rue Caporal Corbi BP: 3095 Roches Noir - Casablanca 20300 |
Secteur d'activité | MASI Agroalimentaire / Production |
Commissaire aux comptes | ERNST & YOUNG /HDID & Associés |
Date de constitution | 1940-01-01 |
Date d'introduction | 1972-12-07 |
Durée de l'Exercice Social | 12 |
Objet social | Fabrication et commercialisation de tous corps gras. |
Relations investisseurs | |
Personne(s) à contacter | Nadia MOUKAFIE |
[email protected] | |
Téléphone | (212) 0522 67 93 00 |
Fax | |
Site internet | www.lesieur-cristal.com |
Principaux actionnaires au 2023-05-10 | |
DIVERS ACTIONNAIRES | 18.13 |
CIMR | 9.18 |
CAISSE MAROCAINE DE RETRAITE (CMR) | 7.37 |
WAFA ASSURANCE | 7.35 |
MCMA | 5.91 |
MAMDA | 2.75 |
MUTUELLE ATTAMINE CHAABI | 1.38 |
Total | 100 |
Chiffres clés (1) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Comptes consolidés | ||||
Capital social (2) | ||||
Capitaux propres (3) | ||||
Nombre titres(2) | ||||
Chiffre d'Affaires | ||||
Résultat d’Exploitation | ||||
Résultat net (4) | ||||
Nombre titres (2) |
Ratio (Formules de calcul) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|
PBR | ||||
BPA | ||||
ROE (en %) | ||||
Payout (en %) | ||||
Dividend yield (en %) | ||||
PER |